أوائل الثانوية العامة 2016، اعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور “الهلالي الشربيني” صباح اليوم الأحد نتيجة الثانوية العامة 2016، من خلال مؤتمراً صحفياً تم عقده في مقر الوزارة، وأعلن “الشربيني” خلال المؤتمر أسماء أوائل الثانوية العامة 2016، بالإضافة إلى نسبة النجاح الكلية.
بلغت نسبة نجاح الثانوية العام 2016 (74.4%)، بحيث تقدم 560 و 583 طالباً وطالبة لامتحانات الثانوية هذا العام، كما أجرى وزير التربية والتعليم اتصالات هاتفية بأوائل شهادة الثانوية العامة، وقدم لهم التهنئة وتمنى استمرار التقدم والنجاح.
هذا وأعلن الدكتور “الشربيني” أسماء أوائل الثانوية العامة في الشعب (علمي علوم، علمي رياضة، الشعبة الأدبية)، وفيما يلي أسماء الأوائل طبقاً لبيان وزارة التربية والتعليم.
رابط نتيجة الثانوية العامة 2016 موقع وزارة التربية والتعليم
أسماء أوائل الثانوية العامة 2016:
- أسماء أوائل الثانوية العامة 2016 (شعبة علمي رياضة)
المركز | الاسم | المجموع |
الأول | كريم محمد احمد المنطاش شرابت (بشبين الكوم) | 409.5 |
الأول مكرر | حازم محمد غريب | 409.5 |
الأول مكرر | كورلس ظريف (مدرسة المتوفين بعين شمس) | 409.5 |
الأول مكرر | عبد الرحمن محمود اسماعيل | 409.5 |
الأول مكرر | أحمد عبد الجواد | 409.5 |
السابع مكرر | أحمد محمود أحمد محفوظ (مدرسة الشهيد منشأة القناطر) | 409.5 |
السابع مكرر | ندا شعراوى | 409.5 |
السابع مكرر | أحمد محمود إبراهيم بهتيم الرسمية | 409.5 |
السابع مكرر | مصطفى سمير سلامة معصر ملوى (الثانوية المشتركة) | 409.5 |
- أسماء أوائل الثانوية العامة 2016 (شعبة علمي علوم)
المركز | الاسم | المجموع |
الأول مكرر | منة الله رفقى فضل (الحديثة مدرسة فضل بالهرم) | 409.5 |
الأول مكرر | إسلام مجدى (ببنى سويف) | 409.5 |
الأول مكرر | ياسمين عادل | 409.5 |
الأول مكرر | اسماء حمدى محمد على | 409.5 |
الأول مكرر | بسمة محمد صابر (الفيوم) | 409.5 |
الأول مكرر | سارة محمد | 409.5 |
الأول مكرر | سارة احمد عفيفى (بالنزهة) | 409.5 |
الأول مكرر | محمد محس محمد محمود | 409.5 |
الأول مكرر | دعاء السيد | 409.5 |
الأول مكرر | محمود محمد عبد الرحمن (بركة السبع) | 409.5 |
الأول مكرر | روضى عادل محمود عز الدين (شبين الكوم) | 409.5 |
الأول مكرر | اسلام عبد الله محمد عفيفى | 409.5 |
الأول مكرر | اسماء ناجى محمود | 409.5 |
الأول مكرر | رقية عبد الشافوق | 409.5 |
الأول مكرر | ياسمين عبد الرحمن | 409.5 |
الأول مكرر | نوران شكرى (المطرية) | 409.5 |
الأول مكرر | هالة سعد | 409.5 |
الأول مكرر | اسراء محمد إبراهيم | 409.5 |
الأول مكرر | أمانى حمدى على محمد سعيد | 409.5 |
الأول مكرر | رغدة محمد ناجى | 409.5 |
الأول مكرر | مروة ابراهيم | 409.5 |
الأول مكرر | محمد إبراهيم السيد النجار | 409.5 |
الأول مكرر | ندا محمد الجمال | 409.5 |
الأول مكرر | أمير صادق عادل | 409.5 |
الأول مكرر | مصطفى فتحى | 409.5 |
الأول مكرر | عبير السيد محمد | 409.5 |
الأول مكرر | وائل محمد | 409.5 |
الأول مكرر | الاء جمال الدين (السيدة زينب شرق المحلة) | 409.5 |
الأول مكرر | فلة حسن محمد أبو شادى | 409.5 |
الأول مكرر | نيرة ماهر عبد المقصود | 409.5 |
الأول مكرر | محمد أحمد هانى عبد الحميد | 409.5 |
الأول مكرر | نوران سامى غرب المنصورة | 409.5 |
الأول مكرر | نورهان أكرم محمد | 409.5 |
الأول مكرر | عمر محمد الحسينى (حسن المهدى غرب المنصورة) | 409.5 |
الأول مكرر | نوران سامى (غرب المنصورة) | 409.5 |
الأول مكرر | نورهان أكرم محمد | 409.5 |
الأول مكرر | عمر محمد الحسينى (حسن المهدى غرب المنصورة) | 409.5 |
الأول مكرر | أميرة إبراهيم عراقى على عراقى | 409.5 |
الأول مكرر | عبد الله محمد عبد الحميد عبد الجواد | 409.5 |
الأول مكرر | آية عصام الدين | 409.5 |
الأول مكرر | أحمد محمد السعيد شومان | 409.5 |
الأول مكرر | هدى عماد حمدى | 409.5 |
الأول مكرر | مها إبراهيم | 409.5 |
الأول مكرر | شيماء محمد محمد جاد السيد | 409.5 |
الأول مكرر | انجى خالد إبراهيم | 409.5 |
الأول مكرر | مصطفى مجدى أحمد على | 409.5 |
الأول مكرر | ألاء يحيى ذكريا | 409.5 |
الأول مكرر | هدى عماد على أبو يزيد | 409.5 |
الأول مكرر | هدى صلاح أحمد محمد | 409.5 |
الأول مكرر | أحمد عادل مصطفى | 409.5 |
الأول مكرر | محمود محمد حلمى إبراهيم | 409.5 |
الأول مكرر | أنس محمد عبد العليم | 409.5 |
الأول مكرر | محمد أحمد عد الرحمن محمد دشنا | 409.5 |
الأول مكرر | أسماء عبد الناصر الصادق | 409.5 |
الأول مكرر | أمل عفت احمد السيد | 409.5 |
الأول مكرر | إهداء أحمد | 409.5 |
الأول مكرر | نيرفانا جمال | 409.5 |
الأول مكرر | حسن ايمن محمد عيد | 409.5 |
الأول مكرر | أبادير متى غالى | 409.5 |
الأول مكرر | أسماء عبد الله محمود أحمد | 409.5 |
الأول مكرر | سلمى كامل مرسى بخيت | 409.5 |
الأول مكرر | مينا وجيه أيمن | 409.5 |
- أسماء أوائل الثانوية العامة 2016 (الشعبة الأدبية)
المركز | الاسم | المجموع |
الأول مكرر | أدهم عبد العاطى حمادة عبد العاطى (طبر الحجاز) | 409.5 |
الثاني مكرر | بسنت محمد على حسن (العبور الثانوية للغات روض) | 409 |
الثاني مكرر | حسين عبد المنعم | 409 |
الرابع مكرر | ايمان حمدى عويس على جمعة (العمرانية) | 408.5 |
الرابع مكرر | أميرة عباس صالح حسينر | 408.5 |
رابع مكرر | زينب محمد عمر عمر (درب نجم) | 408.5 |
رابع مكرر | شيماء أحمد محمود (طهطا، سوهاج) | 408.5 |
ثامن مكرر | ولاء محمد عبد العظيم | 408 |
ثامن مكرر | فاطيمة أحمد سليمان (شرق مدينة نصر) | 408 |
ثامن | بسمة أحمد محمد الزيتون | 408 |
ثامن | رضوى كمال عبد المنعم الاسكندرية | 408 |
نتيت التلىاقالابىتلىتفلىيىلى