تتواصل الإثارة والمتعة لعشاق كرة القدم المتابعين لمباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، حيث وصلنا للجولة الرابعة من جولات التصفيات التي يشارك فيها 20 منتخباً أفريقياً مقسمون على خمس مجموعات، يصعد الخمسة أصحاب المركز الأول فقط إلى النهائيات العالمية.
تقام مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية يومي الإثنين والثلاثاء القادمين، بمشاركة خمس منتخبات عربية، هي مصر، الجزائر، المغرب، ليبيا وتونس المتصدرة لمجموعتها، بينما تحتل مصر المركز الثاني في المجموعة الخامسة، والمغرب نفس المركز في مجموعتها، بينما تتزيل كل من الجزائر وليبيا ترتيب مجموعتيهما.
شهد ترتيب المجموعات الخمسة حتى نهاية الجولة الثالثة حصد منتخبين فقط للنقاط التسعة في طريق التأهل هما تونس متصدر المجموعة الأولى ونيجيريا متصدر المجموعة الثانية، بينما حصد منتخبي ساحل العاج وأوغندا سبع نقاط وضعتهما على قمة مجموعتيهما، وبوركينا فاسو التي تتصدر مجموعتها بخمس نقاط فقط.
شهدت مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية تصدر مصر لمجموعتها بعد فوزها على اوغندا بهدف نظيف لتصل للنقطة التاسعة بفارق نقطتين عن أوغندا، كما حافظت تونس على صدارتها لمجموعتها وعادت بنقطة ثمينة من جمهورية الكونغو.
وفي إطار مباريات المجموعة الأولى حقق المنتخب الليبي أول فوز له في التصفيات على حساب غينيا واستمر في المركز الرابع، بينما فشل المغرب في استغلال خسارة ساحل العاج على ملعبه واكتفى بالتعادل مع مالي بدون أهداف، ويستمر في المركز الثاني.
ترتيب المجموعات الخمس
المجموعة A | ||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | |||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | |||||||||||
1 | تونس | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 10 | ||||||||
2 | جمهورية الكونغو الديموقراطية | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 | ||||||||
3 | غينيا | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | ||||||||
4 | ليبيا | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | ||||||||
المجموعة B | ||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | |||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | |||||||||||
1 | نيجيريا | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 10 | ||||||||
2 | زامبيا | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | ||||||||
3 | الكاميرون | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | ||||||||
4 | الجزائر | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | ||||||||
المجموعة C | ||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | |||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | |||||||||||
1 | ساحل العاج | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | ||||||||
2 | المغرب | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||
3 | الجابون | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5 | ||||||||
4 | مالي | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | -8 | 2 | ||||||||
المجموعة D | ||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | |||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | |||||||||||
1 | بوركينا فاسو | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||||||||
2 | جزر الرأس الأخضر | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | ||||||||
3 | السنغال | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
4 | جنوب أفريقيا | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||||||||
المجموعة E | ||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | |||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | |||||||||||
1 | مصر | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | ||||||||
2 | أوغندا | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
3 | غانا | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | ||||||||
4 | الكونغو | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
نتائج ومواعيد مباريات الجولة الرابعة بتوقيت القاهرة
الاثنين 4 سبتمبر 2017 | |||||||
18:00 | الكاميرون | 1\1 | نيجيريا | ||||
20:00 | ليبيا | 1\0 | غينيا | ||||
الثلاثاء 5 سبتمبر 2017 | |||||||
15:30 | الكونجو | 5/1 | غانا | ||||
17:30 | ساحل العاج | 2/1 | الجابون | ||||
18:00 | بوركينا فاسو | 2/2 | السنغال | ||||
18:30 | جمهورية الكونجو | 2/2 | تونس | ||||
19:00 | مالي | 0/0 | المغرب | ||||
19:00 | جنوب أفريقيا | 2/1 | كاب فيردي | ||||
20:00 | مصر | 0/1 | أوغندا | ||||
21:30 | الجزائر | 1/0 | زامبيا |