في خلال تلك الفترة التي تمر بها معظم دول العالم بصفة عامة، والدول العربية بشكل خاص بشأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، طبقا لآخر التحديثات المعلن عنها داخل البلدان، سنوضح بيان مختصر عن عدد الحالات المصابة والمتعافين والوفيات في البلدان العربية، وذلك خلال يوم الإثنين الموافق 3 يناير 2022.
بيان كورونا المملكة العربية السعودية يوم الإثنين 3 يناير 2022
عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
1746 | 341 | 2 |
إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
559852 | 542754 | 8881 |
شاهد تقرير| إرتفاع كبير في إصابات فيروس كورونا بالسعودية اليوم الإثنين
بيان كورونا جمهورية مصر العربية يوم الأحد 2 يناير 2022
عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
801 | 436 | 29 |
إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
387159 | 321568 | 21797 |
بيان كورونا دولة الكويت يوم الإثنين 3 يناير 2022
عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
609 | 114 | 0 |
إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
418332 | 411902 | 2468 |
بيان كورونا الإمارات العربية المتحدة يوم الإثنين 3 يناير 2022
عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
2515 | 862 | 1 |
إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
769608 | 747715 | 2169 |

بيان كورونا دولة عمان يوم الإثنين 3 يناير 2022
عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
667 | 179 | 1 |
إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
283344 | 277680 | 1395 |
بيان كورونا دولة البحرين يوم الإثنين 3 يناير 2022
عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
176 | 44 | 0 |
إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
306008 | 300532 | 4117 |
بيان كورونا دولة قطر يوم الإثنين 3 يناير 2022
عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
1177 | 186 | 0 |
إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
253536 | 246076 | 618 |
بيان كورونا دولة اليمن يوم الإثنين 3 يناير 2022
عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
8 | 12 | 0 |
إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
10138 | 7039 | 1984 |
بيان كورونا دولة المغرب يوم الإثنين 3 يناير 2022
عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
885 | 365 | 7 |
إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
967662 | 941923 | 14862 |
بيان كورونا دولة الجزائر يوم الإثنين 3 يناير 2022
عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
341 | 247 | 7 |
إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
219159 | 150555 | 6291 |
بيان كورونا دولة الأردن يوم الإثنين 3 يناير 2022
عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
1294 | 3170 | 26 |
إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
1065571 | 1023955 | 12710 |
بيان كورونا دولة سوريا يوم الإثنين 3 يناير 2022
عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
27 | 122 | 4 |
إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
50337 | 32761 | 2905 |
دولة سوريا يوم الأحد 2 يناير 2022
عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
1445 | 0 | 18 |
إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
732733 | 659448 | 9154 |
بيان كورونا دولة لبنان يوم الإثنين 3 يناير 2022
عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
27 | 122 | 4 |
إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
50337 | 32761 | 2905 |
بيان كورونا دولة العراق يوم الإثنين 3 يناير 2022
عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
252 | 289 | 7 |
إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
2094349 | 2065723 | 24174 |
بيان كورونا دولة ليبيا يوم الإثنين 3 يناير 2022
عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
634 | 562 | 5 |
إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
390284 | 377530 | 5727 |
بيان كورونا دولة تونس يوم الإثنين 3 يناير 2022
عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
417 | 62 | 10 |
إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
728260 | 696548 | 28586 |
بيان كورونا دولة فلسطين يوم الأحد 2 يناير 2022
عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
137 | 242 | 2 |
إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
439987 | 432018 | 4675 |
بيان كورونا دولة السودان يوم الأحد 2 يناير 2022
عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
0 | 0 | 0 |
إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
46518 | 38714 | 3331 |
التعليقات