اسعار الذهب فى الدور العربية اليوم ( مصر والسعودية والكويت والبحرين والمغرب والامارات)

اسعار الذهب فى الدور العربية اليوم ( مصر والسعودية والكويت والبحرين والمغرب والامارات)
اسعار الذهب

اليكم اسعار الذهب السبت الموافق 24 مايو 2014 حرصا منا على اهتمام الكثير لمعرفة اسعار الذهب حيث يعتبر من اغلى المعادن التى تشغل اهتمام المستثمرين والمقبلين على الزواج والمحبين للمشغولات الذهبية ولهذا نعرض اليكم اخر ماتوصلت اليه اسعار الذهب اليوم فى مصر والسعودية والكويت والامارات والبحرين والمغرب فى الجداول الاتية:

سعر جرام الذهب اليوم فى  مصر :
الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 296.73 311.57 42.02 $
سعر الذهب عيار 22 272 285.60 38.55 $
سعر الذهب عيار 21 259.64 272.62 36.82 $
سعر الذهب عيار 18 222.55 233.68 31.63 $
سعر الذهب عيار 14 173.11 181.77 24.7 $
سعر الذهب عيار 10 123.66 129.84 17.77 $
اسعار أوقية الذهب 9228.07 9689.47 1292.9 $
اسعار جنيه الذهب 2077.12 2180.98 294.56 $
اسعار كيلو الذهب 296682.57 311516.70 41566.74
سعر جرام الذهب اليوم في السعودية :
الوحدة ريال سعودى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 155.98 163.78 42.02 $
سعر الذهب عيار 22 142.99 150.14 38.55 $
سعر الذهب عيار 21 136.49 143.31 36.82 $
سعر الذهب عيار 18 117 122.85 31.63 $
سعر الذهب عيار 14 91.02 95.57 24.7 $
سعر الذهب عيار 10 65.04 68.29 17.77 $
اسعار أوقية الذهب 4849.15 5091.61 1292.9 $
اسعار جنيه الذهب 1091.92 1146.52 294.56 $
اسعار كيلو الذهب 155900.2 163695.21 41566.74
سعر جرام الذهب اليوم في الامارات :
الوحدة درهم اماراتي دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 153.16 42.02 $
سعر الذهب عيار 22 140.43 38.55 $
سعر الذهب عيار 21 134.07 36.82 $
سعر الذهب عيار 18 114.99 31.63 $
سعر الذهب عيار 14 89.54 24.7 $
سعر الذهب عيار 10 64.09 17.77 $
اسعار أوقية الذهب 4748.95 1292.9 $
اسعار جنيه الذهب 1072.56 294.56 $
اسعار كيلو الذهب 152678.77 41566.74
سعر جرام الدهب اليوم في الكويت :
الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 12.16 42.02 $
سعر الذهب عيار 22 11.18 38.55 $
سعر الذهب عيار 21 10.69 36.82 $
سعر الذهب عيار 18 9.23 31.63 $
سعر الذهب عيار 14 7.27 24.7 $
سعر الذهب عيار 10 5.32 17.77 $
اسعار أوقية الذهب 364.86 1292.9 $
اسعار جنيه الذهب 85.52 294.56 $
اسعار كيلو الذهب 11730.13 41566.74
سعر جرام الدهب اليوم في البحرين :
الوحدة دينار بحرينى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 15.95 42.02 $
سعر الذهب عيار 22 14.65 38.55 $
سعر الذهب عيار 21 13.99 36.82 $
سعر الذهب عيار 18 12.03 31.63 $
سعر الذهب عيار 14 9.42 24.7 $
سعر الذهب عيار 10 6.81 17.77 $
اسعار أوقية الذهب 487.55 1292.9 $
اسعار جنيه الذهب 111.92 294.56 $
اسعار كيلو الذهب 15674.82 41566.74
سعر جرام الدهب اليوم في المغرب :
الوحدة درهم مغربي دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 342.44 42.02 $
سعر الذهب عيار 22 313.94 38.55 $
سعر الذهب عيار 21 299.69 36.82 $
سعر الذهب عيار 18 256.94 31.63 $
سعر الذهب عيار 14 199.93 24.7 $
سعر الذهب عيار 10 142.93 17.77 $
اسعار أوقية الذهب 10637.85 1292.9 $
اسعار جنيه الذهب 2397.52 294.56 $
اسعار كيلو الذهب 342006.94 41566.74