صعد سعر الدولار اليوم الخميس 3 أغسطس في افتتاح التعاملات في العديد من البنوك، وسجلت العملة الخضراء في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية نحو 17.85 جنيها للشراء و17.95 جنيها للبيع، بينما سجل في بنك بنك المشرقنحو 17.82 جنيها للشراء و17.92 جنيها للبيع.
وبلغ سعر الدولار في اتش اس بى سى 17.82 جنيها للشراء و17.92 جنيها للبيع، فيما سجل في مصرف أبوظبى الإسلامى نحو 17.82 جنيها للشراء و17.92 جنيها للبيع.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير |
---|---|---|---|
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.85 | 17.95 | منذ 7 أيام |
بنك المشرق | 17.82 | 17.92 | منذ 1 ساعة |
اتش اس بى سى HSBC | 17.82 | 17.92 | منذ 31 دقيقة |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.82 | 17.92 | منذ 1 دقيقة |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.81 | 17.91 | منذ 21 ساعة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.81 | 17.91 | منذ 1 دقيقة |
البنك العربى | 17.80 | 17.90 | منذ 23 ساعة |
بنك عودة | 17.80 | 17.90 | منذ 23 ساعة |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.80 | 17.90 | منذ يومين |
بنك البركة | 17.80 | 17.90 | منذ 8 ساعات |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.80 | 17.90 | منذ 24 ساعة |
المصرف المتحد | 17.80 | 17.90 | منذ 59 دقيقة |
بنك بلوم | 17.80 | 17.90 | منذ يومين |
البنك الأهلى اليونانى | 17.80 | 17.90 | منذ 21 ساعة |
البنك المصرى الخليجى | 17.80 | 17.90 | منذ 1 دقيقة |
بنك قناة السويس | 17.79 | 17.89 | منذ 24 ساعة |
كريدى أجريكول | 17.79 | 17.89 | منذ 18 ساعة |
البنك المركزى المصرى | 17.79 | 17.89 | منذ 18 ساعة |
بنك التعمير والإسكان | 17.79 | 17.89 | منذ 22 ساعة |
بنك الإسكندرية | 17.78 | 17.88 | منذ 18 ساعة |
بنك مصر إيران التنمية | 17.78 | 17.89 | منذ 59 دقيقة |
البنك الأهلي المصري | 17.77 | 17.87 | منذ 24 ساعة |
بنك القاهرة | 17.77 | 17.87 | منذ 21 دقيقة |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.77 | 17.87 | منذ 21 ساعة |
سعر الدولار فى السوق السوداء اليوم 3/8/2017
تحديث الساعة 17.00
سعر الدولار فى السوق السوداء مابين 17:90 إلى 17:95 جنيه .