سعر الذهب في السعودية اليوم السبت “2023/1/28” الميلادي الموافق “1444/7/6” الهجري، بيع وشراء بالريال السعودي في محلات الذهب، وأيضا بالأسعار العالمية بالدولار الأمريكي مقابل الأسعار المحلية بالريال السعودي، وأخيرا كم سعر سبيكة الذهب في السعوديه 999.9 عيار 24.
سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 2023/1/28 بالريال السعودي والأسعار العالمية
وحدة الذهب | ريال السعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 7,247.39 | 1,930.50 |
جرام الذهب عيار 24 | 233.04 | 62.07 |
جرام الذهب عيار 22 | 213.62 | 56.90 |
جرام الذهب عيار 21 | 203.91 | 54.31 |
جرام الذهب عيار 18 | 174.78 | 46.56 |
جرام الذهب عيار 14 | 135.94 | 36.21 |
جرام الذهب عيار 12 | 116.52 | 31.04 |
جرام الذهب عيار 10 | 97.10 | 25.86 |
سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 2023/1/28 بيع وشراء بالريال السعودي في المحلات
وحدة الذهب | سعر الشراء بالريال السعودي | سعر البيع بالريال السعودي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 7,247.39 | 7,265.51 |
جرام الذهب عيار 24 | 233.04 | 233.62 |
جرام الذهب عيار 22 | 213.62 | 214.15 |
جرام الذهب عيار 21 | 203.91 | 204.42 |
جرام الذهب عيار 18 | 174.78 | 175.21 |
جرام الذهب عيار 14 | 135.94 | 136.28 |
جرام الذهب عيار 12 | 116.52 | 116.81 |
جرام الذهب عيار 10 | 97.10 | 97.34 |
كم سعر سبيكة الذهب في السعوديه 999.9 عيار 24
إحجام سبائك الذهب | ريال السعودي | دولار |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 جرام | 255.56 | 68.15 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 609.87 | 162.63 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 1,208.12 | 322.16 |
جنية الذهب 8ج عيار 21 | 1,951.57 | 520.42 |
جنية الذهب 8ج عيار 22 | 2,044.50 | 545.20 |
جنية الذهب 8ج عيار 24 | 2,230.37 | 594.76 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 2,388.35 | 636.89 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 4,744.18 | 1,265.11 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 7,056.96 | 1,881.86 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 3,696.23 | 985.66 |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 7,356.32 | 1,961.69 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 11,779.13 | 3,141.10 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 23,511.79 | 6,269.81 |
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 2,785.73 | 742.86 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 233,956.22 | 62,388.32 |
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 117,187.20 | 31,249.92 |
قدمنا لكم زوار موقعنا الكرام في هذه المقالة، سعر الذهب في السعودية اليوم السبت “2023/1/28” الميلادي الموافق “1444/7/6” الهجري، بيع وشراء بالريال السعودي في محلات الذهب، وأيضا بالأسعار العالمية بالدولار الأمريكي مقابل الأسعار المحلية بالريال السعودي، وأخيرا كم سعر سبيكة الذهب في السعوديه 999.9 عيار 24.