تحديث إصابات كورونا في جميع الدول العربية عن يوم الأربعاء 5 يناير 2025
في خلال تلك الفترة التي تمر بها معظم دول العالم بصفة عامة، والدول العربية بشكل خاص بشأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، طبقا لآخر التحديثات المعلن عنها داخل البلدان، سنوضح بيان مختصر عن عدد الحالات المصابة والمتعافين والوفيات في البلدان العربية، وذلك خلال يوم الإثنين الموافق 3 يناير 2025.
بيان كورونا المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء 5 يناير 2025
| عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
| 3045 | 424 | 3 |
| إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
| 565482 | 543553 | 8886 |
بيان كورونا جمهورية مصر العربية يوم الثلاثاء 4 يناير 2025
| عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
| 769 | 821 | 19 |
| إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
| 388651 | 323001 | 21836 |
بيان كورونا دولة الكويت يوم الأربعاء 5 يناير 2025
| عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
| 1482 | 201 | 0 |
| إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
| 420796 | 412274 | 2468 |
بيان كورونا الإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء 5 يناير 2025
| عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
| 2708 | 743 | 0 |
| إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
| 774897 | 749254 | 2170 |
بيان كورونا دولة عمان يوم الأربعاء 5 يناير 2025
| عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
| 252 | 43 | 0 |
| إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
| 306492 | 300602 | 4117 |
بيان كورونا دولة البحرين يوم الأربعاء 5 يناير 2025
| عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
| 1224 | 245 | 0 |
| إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
| 285448 | 278144 | 1395 |
بيان كورونا دولة قطر يوم الأربعاء 5 يناير 2025
| عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
| 1695 | 198 | 0 |
| إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
| 255231 | 246274 | 618 |
بيان كورونا دولة اليمن يوم الأربعاء 5 يناير 2025
| عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
| 3 | 0 | 1 |
| إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
| 10146 | 7041 | 1985 |
بيان كورونا دولة المغرب يوم الأربعاء 5 يناير 2025
| عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
| 5618 | 1485 | 5 |
| إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
| 977579 | 944555 | 14872 |
بيان كورونا دولة الجزائر يوم الأربعاء 5 يناير 2025
| عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
| 421 | 266 | 5 |
| إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
| 219953 | 151095 | 6303 |
بيان كورونا دولة الأردن يوم الأربعاء 5 يناير 2025
| عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
| 2296 | 3000 | 23 |
| إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
| 1069549 | 1030501 | 12765 |
بيان كورونا دولة سوريا يوم الأربعاء 5 يناير 2025
| عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
| 26 | 120 | 4 |
| إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
| 50390 | 33001 | 2912 |
بيان كورونا دولة لبنان يوم الثلاثاء 4 يناير 2025
| عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
| 5087 | 0 | 19 |
| إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
| 740814 | 659448 | 9193. |
بيان كورونا دولة العراق يوم الأربعاء 5 يناير 2025
| عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
| 516 | 320 | 9 |
| إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
| 2095183 | 2066369 | 24191 |
بيان كورونا دولة ليبيا يوم الأربعاء 5 يناير 2025
| عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
| 698 | 533 | 12 |
| إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
| 391633 | 378579 | 5752 |
بيان كورونا دولة تونس يوم الأربعاء 5 يناير 2025
| عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
| 2275 | 329 | 18 |
| إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
| 731077 | 697222 | 25606 |
بيان كورونا دولة فلسطين يوم الثلاثاء 4 يناير 2025
| عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
| 324 | 258 | 7 |
| إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
| 440606 | 432524 | 4685 |
بيان كورونا دولة السودان يوم الأربعاء 5 يناير 2025
| عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
| 754 | 0 | 9 |
| إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
| 47272 | 38714 | 3340 |

