سعر الدولار اليوم فى جميع البنوك المصرية ننشره لكم من خلال موقع مصر فايف، حيث شهدنا استقرار الأخضر فى تعاملات اليوم، وننشر لكم سعر العملة الخضراء فى أكثر من 20 بنك من خلال الجدول التالي:
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 17.62
مصرف أبوظبى الإسلامى
أقل سعر للبيع: 17.65
البنك الأهلي المصري
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
البنك المصرى الخليجى | 17.62 | 17.71 | 4 أيام |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.62 | 17.71 | 5 ساعات |
اتش اس بى سى HSBC | 17.61 | 17.71 | يومين |
كريدى أجريكول | 17.61 | 17.71 | 5 ساعات |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.61 | 17.71 | 3 أيام |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.61 | 17.71 | 3 أيام |
بنك المشرق | 17.61 | 17.71 | 4 أيام |
المصرف المتحد | 17.60 | 17.70 | 3 أيام |
بنك بلوم | 17.60 | 17.70 | 3 أيام |
البنك العربى | 17.60 | 17.70 | 5 شهور |
بنك البركة | 17.60 | 17.70 | 3 أيام |
المصرف العربى الدولى | 17.60 | 17.70 | 3 أيام |
بنك مصر إيران التنمية | 17.60 | 17.70 | 4 أيام |
البنك المركزى المصرى | 17.60 | 17.69 | 3 أيام |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.59 | 17.69 | أسبوع واحد |
بنك التعمير والإسكان | 17.59 | 17.69 | أسبوع واحد |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.59 | 17.69 | 2 ساعتين |
بنك الإسكندرية | 17.59 | 17.69 | 6 أيام |
بنك قناة السويس | 17.59 | 17.69 | 5 أيام |
بنك عودة | 17.59 | 17.69 | أسبوع واحد |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.58 | 17.68 | 4 أيام |
البنك الأهلى اليونانى | 17.58 | 17.68 | أسبوعين |
بنك القاهرة | 17.58 | 17.68 | 4 أيام |
البنك الأهلي المصري | 17.55 | 17.65 | 4 أسابيع |
البنك الزراعى المصرى | 17.55 | 17.65 | أسبوعين |
بنك مصر | 17.55 | 17.65 | 3 أيام |
سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء
سجل سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء 17.63 جنيهاً مصرياً بفارق 1 قرش فقط لسعر الشراء.