يتابع الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم مباريات الدوري الإسباني الذي يعد واحداً من أقوى الدوريات العالمية، وخاصة فريقي برشلونة وريال مدريد الذين يتمتعا بشعبية عابرة للحدود، حتى أطلق الخبراء على مقابلتهما سوياً اسم كلاسيكو الأرض.
انضم مؤخراً للمنافسة على بطولة الدوري الإسباني فريق أتليتكو مدريد الذي يتميز بالقوة والندية، بالإضافة إلى نادي إشبيلية بطل الدوري الأوروبي عدة مرات، وغيرهم من الفرق التي تقدم مستويات مرتفعة خلال الموسم، إلا أن المنافسة الفعلية مع نهاية الموسم تنحصر بين الثلاثة الكبار.
نقدم لعشاق اليجا الإسبانية متابعة مستمرة ومتجددة لمباريات البطولة ونتائجها وجدول الترتيب بعد كل جولة، لنقف سوياً على آخر تطورات المنافسات المثيرة لهذه البطولة القوية.
نتائج مباريات الأسبوع العشرين
الجمعة 19 يناير 2018 | |||||||
22:00 | خيتافي | 2/2 | أتلتيك بيلباو | ||||
السبت 20 يناير 2018 | |||||||
14:00 | إسبانيول | 3/0 | إشبيلية | ||||
17:15 | أتلتيكو مدريد | 1/1 | جيرونا | ||||
19:30 | فياريال | 1/2 | ليفانتي | ||||
21:45 | لاس بالماس | 1/2 | فالنسيا | ||||
الأحد 21 يناير 2018 | |||||||
13:00 | ديبورتيفو ألافيس | 2/2 | ليجانيس | ||||
17:15 | ريال مدريد | 1/7 | ديبورتيفو لاكورونا | ||||
19:30 | ريال سوسييداد | 2/1 | سيلتا فيغو | ||||
21:45 | ريال بيتيس | 5/0 | برشلونة | ||||
الاثنين 22 يناير 2018 | |||||||
22:00 | إيبار | — : — | مالاجا |
جدول ترتيب الدوري الإسباني 2017/2018
يتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا منذ بداية البطولة، بسجل خالٍ من الهزائم حتى نهاية الجولة الحالية.
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
1 | برشلونة | FC Barcelona | 20 | 17 | 3 | 0 | 57 | 9 | 48 | 54 | |
2 | أتلتيكو مدريد | Atletico de Madrid | 20 | 12 | 7 | 1 | 29 | 9 | 20 | 43 | |
3 | فالنسيا | Valencia C.F | 20 | 12 | 4 | 4 | 41 | 21 | 20 | 40 | |
4 | ريال مدريد | Real Madrid CF | 19 | 10 | 5 | 4 | 39 | 18 | 21 | 35 | |
5 | فياريال | Villarreal CF | 20 | 10 | 4 | 6 | 28 | 22 | 6 | 34 | |
6 | إشبيلية | Sevilla FC | 20 | 10 | 2 | 8 | 26 | 28 | -2 | 32 | |
7 | سيلتا فيغو | Celta de Vigo | 20 | 8 | 4 | 8 | 35 | 28 | 7 | 28 | |
8 | خيتافي | Getafe CF | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 20 | 5 | 27 | |
9 | جيرونا | Girona | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 29 | 0 | 27 | |
10 | إيبار | SD Eibar | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 31 | -7 | 27 | |
11 | ريال بيتيس | Real Betis | 20 | 8 | 3 | 9 | 33 | 41 | -8 | 27 | |
12 | أتلتيك بيلباو | Athletic de Bilbao | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 22 | 1 | 26 | |
13 | ليجانيس | CD Leganes | 19 | 7 | 4 | 8 | 17 | 19 | -2 | 25 | |
14 | إسبانيول | RCD Espanyol | 20 | 6 | 6 | 8 | 16 | 25 | -9 | 24 | |
15 | ريال سوسييداد | Real Sociedad | 20 | 6 | 5 | 9 | 34 | 36 | -2 | 23 | |
16 | ديبورتيفو ألافيس | Deportivo Alaves | 20 | 6 | 1 | 13 | 16 | 29 | -13 | 19 | |
17 | ليفانتي | Levante | 20 | 3 | 9 | 8 | 16 | 28 | -12 | 18 | |
18 | ديبورتيفو لاكورونا | Deportivo La Coruna | 20 | 4 | 4 | 12 | 22 | 44 | -22 | 16 | |
19 | لاس بالماس | Las Palmas | 20 | 4 | 2 | 14 | 16 | 47 | -31 | 14 | |
20 | مالاجا | Malaga CF | 19 | 3 | 2 | 14 | 13 | 33 | -20 | 11 |
cialis buy online no prescription
generic sildenafil
generic cialis discount