سعر الدولار فى تعاملات البنوك، اليوم الاحد 9 سبتمبر، واصلت الورقة الخضراء حالة الأستقرار في الأسعار الذى بدأه منذ تعاملات الأحد الماضي، مقارنة بأسعار يوم الأمس حيث سجل ـ17.87 جنيه للشراء، و 17.97 جنيه للبيع، في أخر تقرير لمصرف ابوظي الإسلامي.
واستقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، في البنوك والسوق السوداء ومكاتب الصرافة العاملة في مصر، خلال تعاملات اليوم الأحد، وسجل سعر الورقة الخضراء في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، وبنك بلوم، والمصرف العربى الدولى، وبنك المشرق، ليسجل سعر 17.86 جنيه للشراء، و سجل 17.96 للشراء، ولم تتغير تلك الأسعار في تعاملات اليوم ، بعد استقرار سعره فى التعاملات الصباحية والمسائية في البنوك.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تشهد أسعار الدولار في البنوك، والسوق السوداء، حالة من الاستقرار لفترة طويلة، بعد القضاء بشكل كبير على الأسواق السوداء، لتحل محلها البنوك العامة والخاصة، في بيع وشراء الدولار، وجميع العملات الأخرى العربية والأجنبية.
وموقع «مصر فايف» يتابع معكم سعر الدولار في البنوك المصرية، مثل بنك البركة، وبنك HSBC وبنك عودة، والبنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس، وبنك مصر، ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الاستثمار العربي، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي CIB.
سعر الدولار في البنوك .. الاحد 9/9/2018
مصرف أبوظبي أعلى سعر في شراء الدولار
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
بنك عودة | 17.87 | 17.97 | 3 أيام |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.87 | 17.97 | 1 ساعة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.86 | 17.96 | 6 أيام |
بنك بلوم | 17.86 | 17.96 | 4 أيام |
المصرف العربى الدولى | 17.86 | 17.96 | أسبوع واحد |
بنك المشرق | 17.86 | 17.96 | 3 شهور |
البنك العقاري المصري العربي | 17.86 | 17.96 | 3 أيام |
بنك الإستثمار العربي AIB | 17.86 | 17.96 | 3 أيام |
بنك الكويت الوطني NBK | 17.86 | 17.96 | 7 أيام |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.86 | 17.96 | 5 أيام |
البنك المصرى الخليجى | 17.86 | 17.96 | 3 شهور |
البنك الأهلى اليونانى | 17.86 | 17.96 | 4 أيام |
بنك مصر إيران التنمية | 17.86 | 17.96 | أسبوع واحد |
المصرف المتحد | 17.86 | 17.96 | 6 أيام |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.86 | 17.96 | 3 أيام |
كريدى أجريكول | 17.86 | 17.96 | 3 أيام |
بنك قناة السويس | 17.86 | 17.96 | أسبوع واحد |
بنك البركة | 17.86 | 17.96 | أسبوع واحد |
بنك القاهرة | 17.86 | 17.96 | 3 أيام |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.86 | 17.96 | 4 أيام |
اتش اس بى سى HSBC | 17.86 | 17.96 | 6 أيام |
البنك المركزى المصرى | 17.86 | 17.96 | 3 أيام |
بنك الإسكندرية | 17.85 | 17.95 | 3 أيام |
بنك التعمير والإسكان | 17.85 | 17.95 | 4 أيام |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.85 | 17.95 | 5 أيام |
بنك مصر | 17.79 | 17.89 | 3 أيام |
البنك الزراعى المصرى | 17.78 | 17.88 | أسبوع واحد |
البنك الأهلي المصري | 17.78 | 17.88 | أسبوع واحد |
البنك العربى | 17.60 | 17.70 | 11 شهر |
ويقوم البنك المركزي المصري بتوفير حاجة السوق والعملاء للدولار الأمريكي في جيع البنوك الحكومية والخاصة، وذلك للسيطرة على التعاملات اليومية، والقضاء على السوق السوداء، وتوفير الورقة الخضراء للمستوردين لسد احتياجاتهم من السلع الغذائية.