سعر الدولار اليوم، ننشره لكم حيث هناك ثبات فى الأسعار فى بعض البنوك ومتغيرات فى البعض الأخر وحافظ أعلى سعر فى البنك الأهلي المصري بقيمة 17.63 جنيه مصري منذ فترة طويلة وننشر لكم الآن سعر الدولار اليوم:
ويقدم لكم موقع مصر فايف عبر هذه الصفحة متابعة مستمرة وحصرية على مدار اليوم لأسعار الدولار الأمريكي فى جميع البنوك المصرية.
سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير |
---|---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 17.63 | 17.73 | منذ أسبوعين |
بنك التعمير والإسكان | 17.63 | 17.73 | منذ 4 أيام |
البنك الأهلى اليونانى | 17.63 | 17.73 | منذ 3 ساعات |
اتش اس بى سى HSBC | 17.63 | 17.73 | منذ يومين |
بنك المشرق | 17.62 | 17.72 | منذ 2 ساعتين |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.62 | 17.72 | منذ أسبوعين |
بنك البركة | 17.62 | 17.72 | منذ يوم واحد |
بنك قناة السويس | 17.62 | 17.72 | منذ 2 ساعتين |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.62 | 17.72 | منذ أسبوعين |
المصرف المتحد | 17.62 | 17.72 | منذ 1 ساعة |
بنك بلوم | 17.62 | 17.72 | منذ أسبوعين |
البنك المصرى الخليجى | 17.62 | 17.72 | منذ 4 ساعات |
بنك عودة | 17.61 | 17.71 | منذ أسبوع واحد |
كريدى أجريكول | 17.61 | 17.71 | منذ أسبوع واحد |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.61 | 17.71 | منذ 1 ساعة |
البنك المركزى المصرى | 17.61 | 17.71 | منذ 21 ساعة |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.61 | 17.71 | منذ يوم واحد |
البنك الزراعى المصرى | 17.61 | 17.71 | منذ أسبوعين |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.61 | 17.71 | منذ أسبوع واحد |
بنك الإسكندرية | 17.60 | 17.70 | منذ أسبوعين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.60 | 17.70 | منذ أسبوعين |
بنك القاهرة | 17.60 | 17.70 | منذ أسبوعين |
بنك مصر إيران التنمية | 17.60 | 17.70 | منذ أسبوعين |
البنك العربى | 17.57 | 17.67 | منذ 24 ساعة |
سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء
سجل سعر الدولار اليوم فى بداية التعاملات الصباحية فى السوق الموازية 17.64 جنيه مصري للشراء، وسجل 17.69 جنيه مصري للبيع، وتكاد أن تنعدم السوق الموازية بعد تعويم الجنيه الذي أصدره البنك المركزي منذ فترة، وقلص الفارق بينها وبين جميع البنوك.
ويمكنكم متابعة أخر فقرة لمعرفة أخر التطورات على مدار الساعة وحتي نهاية التعاملات المسائية.