سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة، الموافق 31 من شهر مارس لعام 2017، خلال بداية تعاملات اليوم في كافة البنوك الرسمية، والقطاع المصرفي العام والخاص داخل مصر، حيث سجل أعلى سعر شراء الدولار في بنك HSBC بقيمة 18.16 جنيه، وسجل أقل سعر للبيع في بنك بنك فيصل الإسلامي بقيمة 18.10 جنيه.
إقرأ ايضا : سعر الذهب الان فى محلات الصاغة اليوم الجمعة
جدول سعر الدولار الان فى كافة البنوك الرسمية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث |
---|---|---|---|
اتش اس بى سى HSBC | 18.16 | 18.35 | منذ 3 أيام |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.12 | 18.22 | منذ 5 ساعات |
بنك مصر إيران للتنمية | 18.12 | 18.22 | منذ 5 ساعات |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 18.12 | 18.22 | منذ 5 ساعات |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 18.12 | 18.22 | منذ 5 ساعات |
البنك المصري الخليجي | 18.12 | 18.22 | منذ 5 ساعات |
بنك الإسكندرية | 18.12 | 18.22 | منذ 29 دقيقة |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 18.12 | 18.22 | منذ 27 دقيقة |
المصرف المتحد | 18.10 | 18.20 | منذ 5 ساعات |
بنك بلوم | 18.10 | 18.20 | منذ 5 ساعات |
بنك التعمير والإسكان | 18.10 | 18.20 | منذ 5 ساعات |
البنك الأهلى اليونانى | 18.10 | 18.20 | منذ 5 ساعات |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.10 | 18.20 | منذ 29 دقيقة |
بنك البركة | 18.10 | 18.20 | منذ 28 دقيقة |
كريدى أجريكول | 18.10 | 18.20 | منذ 28 دقيقة |
البنك المركزى المصرى | 18.08 | 18.19 | منذ 27 دقيقة |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 18.05 | 18.15 | منذ 29 دقيقة |
بنك قناة السويس | 18.05 | 18.15 | منذ 28 دقيقة |
بنك فيصل الإسلامي | 18.00 | 18.10 | منذ 17 ساعة |
بنك التنمية والائتمان الزراعى | 18.00 | 18.10 | منذ 5 ساعات |
البنك الأهلي المصري | 18.00 | 18.10 | منذ 29 دقيقة |
بنك مصر | 18.00 | 18.10 | منذ 29 دقيقة |
بنك القاهرة | 18.00 | 18.10 | منذ 29 دقيقة |
ويوفر “مصر فايف” زوارنا الكرام خدمة مميزة للتعرف على أسعار البيع والشراء الدولار الأمريكي، بتعاملات البنوك الرسمية مقابل الجنيه المصري، على مدار اليوم تحديث مستمر لحظة بلحظة، هنا.