وفقاً للبيانات الصادرة من جميع البنوك المحلية والعربية والأجنبية، يقدم “مصر فايف” كافة أسعار العملات أمام الجنيه المصري، مثل سعر الدولار، والجنيه الاسترليني، واليورو، والريال السعودي، والدينار الكويتي، ذلك من خلال “بورصة الأسعار” التي تشمل جميع أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري.
ويستمر “مصر فايف” على تقديم جميع الأخبار الخاصة بأسعار العملات، حتى يتمكن المشاهد من معرفة السعر الجديد لكل عملة أمام العملة المصرية.
سعر الدولار امام الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 19- 3-2017.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 18.08 | 18.19 |
البنك الأهلي المصري | 18.00 | 18.10 |
بنك مصر | 18.00 | 18.10 |
بنك الإسكندرية | 18.12 | 18.22 |
البنك التجاري الدولي | 18.10 | 18.20 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 18.02 | 18.12 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 18.12 | 18.22 |
التعمير والإسكان | 18.10 | 18.20 |
بنك بلوم | 18.10 | 18.20 |
كريدي أجريكول | 18.12 | 18.22 |
بنك البركة | 18.10 | 18.20 |
البنك المصري الخليجي | 18.10 | 18.20 |
الأهلي الكويتي – بيريوس | 18.10 | 18.20 |
بنك مصر إيران للتنمية | 18.05 | 18.15 |
البنك الوطني اليوناني | 18.10 | 18.20 |
بنك قناة السويس | 18.05 | 18.15 |
بنك فيصل الإسلامي | 18.00 | 18.10 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.10 | 18.20 |
بنك القاهرة | 18.00 | 18.10 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 18.10 | 18.20 |
بنك اتش اس بي سي | 18.16 | 18.35 |
بنك قطر الوطني | 18.00 | 18.10 |
المصرف المتحد | 18.10 | 18.20 |
بنك الكويت الوطني NBK | 18.10 | 18.20 |
بنك المشرق | 18.10 | 18.20 |
البنك الأهلي المتحد | 18.10 | 18.20 |
بنك أبوظبي الوطني NBAD | 18.10 | 18.20 |
سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد الموافق 19- 3-2017.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 22.41 | 22.56 |
البنك الأهلي المصري | 22.19 | 22.45 |
بنك مصر | 22.19 | 22.44 |
بنك الإسكندرية | 22.33 | 22.60 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 22.21 | 22.48 |
التعمير والإسكان | 22.10 | 22.75 |
بنك بلوم | 22.31 | 22.58 |
كريدي أجريكول | 22.33 | 22.60 |
بنك البركة | 22.12 | 22.78 |
البنك المصري الخليجي | 22.30 | 22.58 |
بنك مصر إيران للتنمية | 22.33 | 22.65 |
البنك الوطني اليوناني | 22.30 | 22.58 |
بنك القاهرة | 22.18 | 22.45 |
المصرف المتحد | 22.31 | 22.58 |
سعر الريال السعودى امام الجنية المصرى اليوم الأحد الموافق 19- 3-2017.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 4.82 | 4.85 |
البنك الأهلي المصري | 4.80 | 4.83 |
بنك مصر | 4.80 | 4.82 |
بنك الإسكندرية | 4.83 | 4.86 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 4.78 | 4.83 |
التعمير والإسكان | 4.10 | 5.00 |
بنك بلوم | 4.83 | 4.85 |
كريدي أجريكول | 4.83 | 4.86 |
بنك البركة | 4.68 | 4.89 |
البنك المصري الخليجي | 4.83 | 4.85 |
بنك مصر إيران للتنمية | 4.72 | 4.87 |
البنك الوطني اليوناني | 4.78 | 4.83 |
بنك قناة السويس | 4.79 | 4.84 |
بنك القاهرة | 4.78 | 4.83 |
المصرف المتحد | 4.80 | 4.85 |
سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 19- 3-2017.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 19.42 | 19.55 |
البنك الأهلي المصري | 19.31 | 19.52 |
بنك مصر | 19.31 | 19.51 |
بنك الإسكندرية | 19.44 | 19.64 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 19.33 | 19.54 |
التعمير والإسكان | 19.21 | 19.71 |
بنك بلوم | 19.42 | 19.62 |
كريدي أجريكول | 19.44 | 19.64 |
بنك البركة | 19.17 | 19.81 |
البنك المصري الخليجي | 19.41 | 19.62 |
بنك مصر إيران للتنمية | 19.35 | 19.63 |
البنك الوطني اليوناني | 19.41 | 19.62 |
بنك قناة السويس | 19.36 | 19.57 |
بنك القاهرة | 19.31 | 19.52 |
المصرف المتحد | 19.34 | 19.62 |
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد الموافق 19- 3-2017.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 59.29 | 59.67 |
البنك الأهلي المصري | 58.93 | 59.36 |
بنك مصر | 58.93 | 59.33 |
بنك الإسكندرية | 59.17 | 59.73 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 59.17 | 60.16 |
التعمير والإسكان | 50.00 | 59.91 |
بنك بلوم | 59.26 | 59.69 |
كريدي أجريكول | 59.38 | 59.75 |
البنك المصري الخليجي | 59.34 | 59.77 |
بنك القاهرة | 57.04 | 59.43 |
المصرف المتحد | 57.83 | 59.69 |