سعر الحديد والأسمنت والدولار والذهب، فى ظل الأهتمام الكبير بأخبار الإقتصاد المصري، ننفرد فى متابعة مباشرة وبشكل يومي لسعر الدولار والذهب والحديد والأسمنت فى البنوك المصرية، والسوق السوداء، ومتابعة لحظة بلحظة لأسواق، فى تغطية متميزة من موقع مصر فايف، لتقديم خدمة مميزة فى موضوع واحد يلبي إحتياجات القارئ المصري، وهذه الأسعار سيتم تحديثها بشكل دوري علي مدار اليوم وتقديم كل جديد لحظة بلحظة .
سعر الأسمنت فى مصر اليوم الخميس 3/8/2017
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
الشركة العربيه للأسمنت | المسلح | – | – |
النصر | – | – | |
التحرير | – | – | |
أسمنت اسيوط | المهندس | 820 جنيه | 825 جنيه |
الفهد | 755 جنيه | 760 جنيه | |
الصعيد | – | – | |
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 730 جنيه | 735 جنيه |
أسمنت أسيك المنيا | أسيك | 760 جنيه | 765 جنيه |
حورس | 750 جنيه | 755 جنيه | |
أسمنت النهضة | النهضة | 730 جنيه | 735 جنيه |
الصخرة | 730 جنيه | 735 جنيه | |
أسمنت وادي النيل | المصري | 760 جنيه | 760 جنيه |
لافارج للأسمنت | المخصوص | 760 جنيه | 765 جنيه |
الممتاز | – | – | |
أبو الهول | – | – | |
أسمنت ميدكوم اسوان | أسوان | – | – |
أسمنت العريش | العسكري | 735 جنيه | 740 جنيه |
أسمنت سيناء | سيناء | 720 جنيه | 725 جنيه |
الشركة القومية للأسمنت | الفاخر | 740 جنيه | 745 جنيه |
السويس للأسمنت | السويس | 750 جنيه | 755 جنيه |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 750 جنيه | 755 جنيه |
تكنو | 725 جنيه | 725 جنيه | |
أسمنت حلوان | حلوان | 750 جنيه | 755 جنيه |
أسمنت شورى | شورى | – | – |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | 770 جنيه | 775 جنيه |
السويدي | السويدي | – | – |
جنوب الوادي | جنوب الوادي | 740 جنيه | 740 جنيه |
أسمنت بنى سويف | تايتان | 710 جنيه | 710 جنيه |
مصر للأسمنت قنا | المسله | 735 جنيه | 735 جنيه |
الإسكندرية للأسمت | الماكس | 730 جنيه | 730 جنيه |
بلادي | – | – | |
العامرية انترسمنت | العامريه عاده | 770 جنيه | 770 جنيه |
البرج | 780 جنيه | 780 جنيه | |
الساحل | 780 جنيه | 780 جنيه | |
الدلتا | – | – |
سعر الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية الثلاثاء 3/8/2017
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 717 إلى 719 |
عيار 22 | 657 إلى 659 |
عيار 21 | 627 إلى 629 |
عيار 18 | 537 إلى 539 |
عيار 14 | 418 إلى 419 |
عيار 12 | 358 إلى 359 |
الاوقية | 22,285 إلى 22,356 |
الجنيه الذهب | 5,016 إلى 5,032 |
الكيلو | 716,571 إلى 718,857 |
سعر الحديد فى مصر اليوم 3/8/2017
اسم الشركة | اسم المنتج | السعر |
---|---|---|
حديد عز | عز | 10850 جنيه |
حديد المصريين | المصريين | 10700 جنيه |
حديد بشاي | بشاي | 10650 جنيه |
الوطنية للصلب | العتال | 10650 جنيه |
حديد عطيه | عطيه | 10650 جنيه |
حديد المراكبي | المراكبي | 10600 جنيه |
حديد الكومي | الكومي | 10600 جنيه |
حديد المعادي | المعادي | 10500 جنيه |
حديد العشري | العشري | 10500 جنيه |
حديد الجارحي | الجارحي | 10150 جنيه |
حديد بيانكو | بيانكو | لم يتم تحديد السعر |
حديد قوطة | قوطة | لم يتم تحديد السعر |
حديد طنطا | طنطا للصلب | 10150 جنيه |
حديد اركو | اركو | 9750 جنيه |
حديد أكتوبر | أكتوبر | لم يتم تحديد السعر |
حديد سرحان | سرحان | لم يتم تحديد السعر |
السويس للصلب | السويس للصلب | 10500جنيه |
مصر ستيل | مصر ستيل | 10500 جنيه |
حديد الجيوشي | الجيوشي | 10500 جنيه |
الشركة الصينية | الصينية | لم يتم تحديد السعر |
الحديد التركي | تركي | لم يتم تحديد السعر |
الحديد الأوكراني | أوكراني | لم يتم تحديد السعر |
سعر الدولار اليوم فى مصر 3/8/2017
السعر حسب الأعلى سعر فى الشراء :
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير |
---|---|---|---|
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.85 | 17.95 | منذ 7 أيام |
بنك المشرق | 17.82 | 17.92 | منذ 1 ساعة |
اتش اس بى سى HSBC | 17.82 | 17.92 | منذ 38 دقيقة |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.82 | 17.92 | منذ 7 دقائق |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.81 | 17.91 | منذ 21 ساعة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.81 | 17.91 | منذ 7 دقائق |
البنك العربى | 17.80 | 17.90 | منذ 23 ساعة |
بنك عودة | 17.80 | 17.90 | منذ 23 ساعة |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.80 | 17.90 | منذ يومين |
بنك البركة | 17.80 | 17.90 | منذ 8 ساعات |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.80 | 17.90 | منذ 24 ساعة |
المصرف المتحد | 17.80 | 17.90 | منذ 1 ساعة |
بنك بلوم | 17.80 | 17.90 | منذ يومين |
البنك الأهلى اليونانى | 17.80 | 17.90 | منذ 21 ساعة |
البنك المصرى الخليجى | 17.80 | 17.90 | منذ 7 دقائق |
بنك قناة السويس | 17.79 | 17.89 | منذ 24 ساعة |
كريدى أجريكول | 17.79 | 17.89 | منذ 19 ساعة |
البنك المركزى المصرى | 17.79 | 17.89 | منذ 18 ساعة |
بنك التعمير والإسكان | 17.79 | 17.89 | منذ 22 ساعة |
بنك الإسكندرية | 17.78 | 17.88 | منذ 18 ساعة |
بنك مصر إيران التنمية | 17.78 | 17.89 | منذ 1 ساعة |
البنك الأهلي المصري | 17.77 | 17.87 | منذ 24 ساعة |
بنك القاهرة | 17.77 | 17.87 | منذ 27 دقيقة |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.77 | 17.87 | منذ 21 ساعة |