يرغب العديد من الأشخاص في شراء سيارات مستعملة في مصر وخصوصاً ذات السعر الرخيص، نظراً للظروف المالية وضعف الحالة الإقتصادية، فضلاً عن زيادة أسعار السيارت في الأونة الأخيرة بشكل مبالغ فيه مع الارتفاعات المتتالية لسعر الدولار في السوق السوداء، ويمتلئ سوق بيع وشراء السيارات المستعملة بالعديد من أنواع السيارات المختلفة على إختلاف أسعارها وموديلاتها، ونعرض لكم خلال المقال عدد كبير من السيارات المستعملة تتميز بسعر أقل من 30 ألف جنيه مصري، كما تتميز هذة السيارات بأن قطع غيارها تكون متوفرة ورخيصة الثمن، كما أن تكلفة تصليحها مناسب وليست مثل السيارات الحديثة.
سيارات مستعملة أقل من 30 ألف جنيه
الجدول التالي يعرض مجموعة كبيرة من أرخص السيارات المستعملة في مصر التي يمكن شراؤها بسعر اقل من 30 ألف جنيه مصري مرتبة حسب السعر المتوسط من الأقل إلى الأعلى.
سيارات مستعملة | السعر | |||
الموديل | الأدنى | المتوسط | الأعلى | |
فيات 127 | 10,000 | 12,000 | 12,500 | |
فيات بولونيز | 1991 | 15,500 | 16,000 | 17,000 |
فيات 128 | 12,000 | 16,000 | 22,000 | |
سوزوكى ماروتى | 1995 | 18,500 | 19,000 | 19,500 |
سيتروين Ax | 1995 | 19,500 | 20,000 | 21,000 |
فيات 128 | 1999 | 17,500 | 21,000 | 22,000 |
فيات 128 | 1998 | 19,000 | 21,000 | 22,500 |
سوزوكى ماروتى | 1999 | 21,500 | 22,000 | 22,000 |
لادا 2105 | 1994 | 20,000 | 22,000 | 25,000 |
جيلي فروتة | 2004 | 19,000 | 23,000 | 23,000 |
فيات 128 | 1996 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
لادا 2105 | 1995 | 22,000 | 23,000 | 25,000 |
لادا 2107 | 1994 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
جيلي Ck 2004 | 2004 | 23,000 | 24,000 | 24,000 |
فورد فيستا | 1997 | 21,000 | 24,000 | 26,000 |
سكودا فورمان | 1994 | 22,000 | 24,000 | 25,000 |
دايهاتسو شاريد | 1993 | 23,500 | 24,000 | 23,500 |
لادا 2107 | 1991 | 23,000 | 24,000 | 26,000 |
دايهاتسو شاريد | 1991 | 23,000 | 24,000 | 25,000 |
فورد فيستا | 1996 | 24,500 | 25,000 | 25,000 |
سكودا فيفوريت | 1994 | 22,500 | 25,000 | 27,000 |
سيات ابيزا | 1992 | 24,000 | 25,000 | 27,000 |
مازدا 121 | 1997 | 22,500 | 26,000 | 29,000 |
سيات ابيزا | 1993 | 25,000 | 26,000 | 28,000 |
جيلي فروتة | 2005 | 25,000 | 27,000 | 27,500 |
لادا 2107 | 2005 | 26,000 | 28,000 | 30,000 |
سوزوكى سويفت | 1997 | 27,000 | 28,000 | 30,000 |
سوزوكى سويفت | 1996 | 27,500 | 28,000 | 28,000 |
سوزوكى ماروتى | 2007 | 27,000 | 29,000 | 31,000 |
لادا 2107 | 2004 | 28,000 | 29,000 | 31,500 |
فورد فيستا | 1998 | 28,000 | 29,000 | 29,000 |
دايو ريسر | 1994 | 27,000 | 29,000 | 30,000 |
فيات دوجان | 1993 | 26,000 | 29,000 | 32,000 |
**إقرأ أيضاً:
سيارات أوتوماتيك مستعملة بسعر يتراوح من 50 إلى 70 ألف جنيه مصري
أسعار سيارات فيات المستعملة في مصر
سيارات جديدة “زيرو” بسعر أقل من 100 ألف جنيه مصري
سيارات أتوماتيك مستعملة سعرها أقل من 50 ألف جنيه
سيارات مستعملة مانيوال أسعارها تتراوح من 50 إلى 70 الف جنيه مصري