تنسيق الدبلومات الفنية 2016، ننشر لكم أخبار تنسيق الدبلومات الفنية وذلك بعد اعتماد نتيجة شهادة الدبلومات وصدورها من السيد وزير التربية والتعليم السيد الهلالي الشربيني برقم الجلوس في جميع المحافظات المصرية في مختلف التخصصات لجميع الشعب الثلاث سنوات والخمس سنوات.
نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2016 عبر موقع البوابة الحكومية
أعلن مساء اليوم عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2016 عبر موقع البوابة الحكومية وذلك موقع التنسيقات، حيث يمكنكم معرفة النتيجة من خلال الرابط التالي ومعرفة الحدود الدنيا للكليات ونتيجة التنسيق بشكل كامل للخمس وثلاث سنوات.
معرفة النتيجة من خلال الصندوق التالي:
[iframe src=”http://www.tansik.egypt.gov.eg/application/certificates/fani/defaultfani.aspx”][/iframe]
فى حالة وجود اى استفسار أو سؤال يمكنك الاتصال من أى مكان في العالم برقم تليفون :19468 في مصر، كذلك يمكنكم التنقل خلال المربع الموجود أعلاه وصولاً إلى جميع الكليات المتاحة حسب الرغبات والتنسيق في مجموع الطالب.
هذا ويعاني الطلاب من إرتفاع معدلات التنسيق خصوصاً مع تأخير إعلان النتائج الأمر الذي يضغط عليهم بشكل كبير ويجعلهم في حالة من التوتر.
بيان بالحد الأدني لصناعي خمس سنوات لعام 2016
الحد الأدني | الكلية | بيان بالحد الأدني لصناعي خمس سنوات لعام 2016 |
هندسة بترول وتعدين جامعة السويس | 97.82 |
هندسة قنا | 95.6 |
هندسة الاسماعيلية | 95.35 |
هندسة الفيوم | 95.28 |
هندسة بور سعيد | 95.15 |
كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان | 95.06 |
هندسة بني سويف | 94.83 |
هندسة اسوان | 94.71 |
هندسة القاهره | 94.6 |
هندسة الاسكندريه | 94.5 |
هندسة سوهاج | 94.5 |
هندسة كفر الشيخ | 94.11 |
هندسة طنطا | 94.06 |
هندسة المنصوره | 93.5 |
هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية | 93.44 |
هندسة المطريه جامعة حلوان | 93.44 |
كلية هندسة بنها | 93.39 |
هندسة شبرا بنها | 93.33 |
هندسة عين شمس | 93.3 |
كلية هندسة الطاقة بأسوان | 93.2 |
هندسة الزقازيق | 93.17 |
هندسة حلوان | 93.06 |
هندسة المنيا | 93 |
هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية | 92.94 |
كلية التعليم الصناعي بجامعة السويس | 92.9 |
هندسة اسيوط | 92.89 |
كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف | 92.83 |
كلية التعليم الصناعي جامعة سوهاج | 92.8 |
تربية حلوان | 92.61 |
تربية جامعة السويس | 92.5 |
تربية المنيا | 92.4 |
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان | 92.33 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ | 92.2 |
نوعية الفيوم | 92.17 |
نوعية طنطا | 92.11 |
نوعية كفر الشيخ | 92.06 |
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو | 92 |
نوعية قنا | 91.94 |
معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات | 91.91 |
السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام | 91.9 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية | 91.72 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا | 91.61 |
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس | 91.6 |
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس | 91.4 |
نوعية عباسيه | 91.39 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة | 91.33 |
الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر | 91.33 |
فنون جميله عماره ج الاسكندريه | 91.33 |
تربية نوعية اسوان | 91.17 |
نوعية المنصوره | 90.9 |
نوعية بنها | 90.83 |
نوعية بور سعيد | 90.67 |
نوعية جامعة دمياط | 90.67 |
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة | 90.61 |
فنون جميله عماره ج حلوان | 90.6 |
نوعية اشمون | 90.6 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج | 90.5 |
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية | 90.45 |
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة | 90.4 |
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات | 90.3 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط | 90.22 |
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة | 90.17 |
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات | 90.15 |
نوعية الزقازيق | 90.1 |
نوعية المنيا | 90.06 |
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات | 90 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة | 89.94 |
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية | 89.89 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر | 89.89 |
عالي هندسة بلبيس | 89.83 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق | 89.8 |
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى | 89.7 |
فنون جميله عماره المنيا | 89.67 |
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة | 89.67 |
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات | 89.6 |
ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى | 89.56 |
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات | 89.5 |
الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات | 89.44 |
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم | 89.4 |
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 89.33 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة | 89.22 |
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت | 89.11 |
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه | 89.1 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش | 89.06 |
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 89.06 |
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم | 89 |
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا | 88.94 |
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. | 88.7 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية | 87.44 |
كلية الآثار بالاقصر | 85.44 |
العالي ترميم الآثار بأبي قير | 85.2 |
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية | 85 |
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم | 84.1 |
اقتصاد منزلى حلوان | 84.1 |
كلية الاقتصاد المنزلى بالعريش | 83.83 |
كلية الآثار انتساب موجه بالاقصر | 83 |
كلية الاثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى | 83 |
كلية الفنون التطبيقية ببنها | 82.6 |
كلية الاثار ج اسوان | 82.44 |
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا | 82.18 |
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة – محاسبة – تجارة خارجية) | 81.5 |
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية | 81.3 |
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ | 80.22 |
فنون تطبيقيه حلوان | 80.2 |
فنون تطبيقية جامعة دمياط | 80 |
العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) | 79.6 |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) | 79.5 |
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية | 79.4 |
العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير | 78.83 |
العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول | 78.22 |
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية | 78.1 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة | 77.89 |
فنون جميله فنون حلوان | 77.78 |
فنون جميله فنون ج الاسكندريه | 77.78 |
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة | 77.78 |
فنون جميله فنون المنيا | 77.78 |
فنون جميله فنون الاقصر | 77.78 |
العالي حاسبات و نظم تجمع أول | 77.1 |
العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط | 76.5 |
زراعه مشتهر | 75.89 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج | 75.3 |
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر | 75.2 |
المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف | 75.08 |
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف | 75 |
اثار قنا جنوب الوادي | 75 |
كلية الآثار سوهاج | 75 |
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة | 75 |
عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية | 75 |
اثار الفيوم | 75 |
اثار القاهره | 75 |
العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية | 74.33 |
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس | 74 |
نظم معلومات ادارية قطاميه | 72.83 |
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية | 72.44 |
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية | 71.67 |
العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية | 70.67 |
معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر | 70.2 |
العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية | 69 |
العالي للسياحه والفنادق بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية | 68.94 |
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية | 68.17 |
العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس | 61.3 |
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة | 61.11 |
هذا وكان الأهلي طالبوا الإسراع في الإعلان عن النتائج من أجل إمكانية إلتحاق أبنائهم بالكليات والجامعات المصرية، كذلك بدأ طلاب الدبلوم الفني حالة من الإستهجان بسبب تأخر ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2016، حيث طالبوا وزارة التربية والتعليم بتحديد الموعد النهائي لظهور التنسيق، هذا وسيتم الطلاب من البدء بتسجيل الرغبات عبر موقع بوابة الحكومة المصرية لخدمات التنسيق بعد إعلان التنسيقات لطلاب الثانوي.
نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2016
- نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2016 { ظهرت }
بيان بالحد الأدني لصناعي ثلاث سنوات لعام 2016
الكلية | الحد الأدنى |
كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان | 98 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا | 97 |
كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف | 96.17 |
كلية التعليم الصناعي بجامعة السويس | 96.05 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ | 95.67 |
كلية التعليم الصناعي جامعة سوهاج | 95.58 |
تربية حلوان | 94.92 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة | 94.75 |
الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر | 94.42 |
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس | 94.12 |
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان | 93.5 |
معهد فني صحى طنطا | 93.14 |
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو | 92.5 |
السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام | 92.17 |
معهد فني صحى المنصوره | 92 |
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس | 91.86 |
معهد فني صحى الاسكندريه | 91.5 |
معهد فني صحى الزقازيق | 91.33 |
معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات | 91.32 |
معهد فني صحى بنها | 91.21 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية | 91.05 |
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية | 90.57 |
معهد فني صحى امبابة | 90.57 |
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية | 90.36 |
اقتصاد منزلى حلوان | 90.29 |
معهد فني صحى بور سعيد | 90.21 |
كلية الاقتصاد المنزلى بالعريش | 90 |
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة | 89.86 |
معهد فني صحى اسيوط | 89.86 |
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة | 89.82 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج | 89.75 |
معهد فني صحى سوهاج | 89.71 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط | 89.67 |
معهد فني صحى اسوان | 89.43 |
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات | 89.42 |
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيد | 89.33 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر | 89.29 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة | 89.14 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق | 89.14 |
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية | 88.86 |
عالي هندسة بلبيس | 88.71 |
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى | 88.71 |
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 88.57 |
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات | 88.55 |
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات | 88.5 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة | 88.43 |
ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى | 88.29 |
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 88.14 |
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات | 87.88 |
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات | 87.71 |
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا | 87.71 |
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم | 87.5 |
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم | 87.45 |
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت | 87.42 |
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه | 87.29 |
ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب | 87.29 |
المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية | 87.29 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش | 87.28 |
المجمع التكنولوجى المتكامل بالفيوم | 85.5 |
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام | 85.43 |
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية | 84.71 |
اثار القاهره | 83.96 |
ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد | 83.86 |
الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة | 83.85 |
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية | 83.71 |
الفني لترميم الآثار بالاقصر | 82 |
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية | 81.07 |
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. | 81 |
ك.ت. فني صناعى اسكندرية | 79.57 |
ك.ت. فني لمواد البناء حلوان | 79.43 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية | 78 |
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية | 77.75 |
ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى | 77.57 |
ك.ت. فني صناعى سوهاج | 77 |
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط | 77 |
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية | 76.86 |
تكنولوجيا عمالية اسماعليه بمصروفات | 76.71 |
ك.ت. فني صناعى الصحافه | 76 |
ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين | 75.71 |
ك.ت. فني صناعى بنها | 75.71 |
اثار قنا جنوب الوادي | 75.68 |
كلية الآثار بالاقصر | 75.68 |
كلية الآثار سوهاج | 75.68 |
اثار الفيوم | 75.68 |
كلية الاثار ج اسوان | 75.68 |
ك.ت. فني صناعى الزقازيق | 75.43 |
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا | 75.29 |
المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف | 75 |
ك.ت. فني صناعى المطريه | 74.74 |
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم | 74.71 |
ك.ت. فني صناعى اسوان | 74.71 |
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا | 74.57 |
ك.ت. فني صناعى قويسنا | 74.29 |
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية | 74.14 |
ك.ت. فني صناعى شبرا | 74 |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) | 73.85 |
ك.ت. فني صناعى قنا | 73.71 |
ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء | 73.71 |
تكنولوجيا عمالية مدينة نصر بمصروفات | 73.57 |
ك.ت. فني صناعى بور سعيد | 73.43 |
تكنولوجيا عمالية بنى سويف بمصروفات | 73.29 |
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة – محاسبة – تجارة خارجية) | 73.25 |
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ | 73.14 |
العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) | 73.14 |
تكنولوجيا عمالية اسوان بمصروفات | 73 |
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية | 72.85 |
العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول | 72.71 |
تكنولوجيا عمالية اسيوط بمصروفات | 72.71 |
العالي ترميم الآثار بأبي قير | 72.57 |
تكنولوجيا عماليةاسكندريه بمصروفات | 72.43 |
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة | 72.28 |
العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط | 72.14 |
العالي حاسبات و نظم تجمع أول | 72.07 |
تكنولوجيا عمالية زقازيق بمصروفات | 72.02 |
تكنولوجيا عمالية رأس البر بمصروفات | 72 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة | 72 |
تكنولوجيا عمالية طنطا بمصروفات | 71.93 |
تكنولوجيا عمالية منصوره بمصروفات | 71.85 |
ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف | 71.85 |
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر | 71.71 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج | 71.71 |
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة | 71.57 |
جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر | 71.57 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه | 71.43 |
تكنولوجيا عماليةك.الشيخ بمصروفات | 71.43 |
العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية | 71.29 |
العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير | 71.28 |
ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر | 71.14 |
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة | 71.14 |
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس | 71 |
نظم معلومات ادارية قطاميه | 71 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسماعيليه | 70.86 |
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية | 70.85 |
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية | 70.57 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسوان | 70.42 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط | 70.29 |
العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية | 70.28 |
التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح | 70.14 |
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية | 70 |
كلية الآثار انتساب موجه بالاقصر | 70 |
العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية | 70 |
كلية الاثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى | 70 |
العالي للسياحه والفنادق بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية | 69.93 |
معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) | 69.57 |
ج.عمالية علاقات صناعية رأس البر | 69.47 |
ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق | 69.43 |
ج.عمالية علاقات صناعية طنطا | 69.36 |
الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم | 69.14 |
ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ | 68.86 |
ج.عمالية علاقات صناعية منصوره | 68.79 |
العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس | 68.71 |
معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة | 68.71 |
معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية | 68.71 |
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال | 68.57 |
عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية | 68.43 |
القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية | 68.14 |
التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال | 68 |
المعهد العالي لادارة المنشات الصناعية وتكنولوجيا الانتاج بالمحلة الكبرى | 68 |
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش | 67.86 |
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية | 67.43 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة | 67.17 |
القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الخامس | 67 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة | 66.71 |
المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية | 66.71 |
العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر | 66.71 |
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية | 66.5 |
رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية | 66.43 |
عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية | 66.28 |
طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية | 66.14 |
طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم | 65.86 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) | 65.85 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة | 65.71 |
معهد المستقبل العالى للتكنولوجيا المتخصصة نظم معلومات ك32 مصر إسماعيلية | 65.57 |
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره | 65.14 |
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات | 64.67 |
المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت | 64.57 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة – الشرقية | 64.43 |
طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى | 64.31 |
معهد العجمي العالى للعلوم الادارية | 64.29 |
طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم | 64.28 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة | 63.93 |
عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي | 63.29 |
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش ادارة اعمال | 63 |
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش محاسبة | 62.16 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) | 62 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) | 61.66 |
معهد المستقبل العالى للتكنولوجيا المتخصصة ادارة ك32 مصر إسماعيلية | 60.86 |
معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم | 60.71 |
معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم | 60.57 |
محمود محمد كمال حسن
صنايع نظام الثلاث سنوات منازل رقم الجلوس 316942
رقم الجلوس 46111
رقم الجلوس 49099
491390محافظه الزقازيق تانوي صناعي قسم كهرباءنظام ٣سنوات
رقم الجلوس 100401
رقم الجلوس 100401
بالتوفيق ان شاء الله
بالتوفيق ان شاء الله رقم الجلوس 900407تجاره خمس سنين
349716
صنايع نظام الثلاث سنوات رقم الجلوسى 523211
محمد محمود على على
762122
عبدالرحمن محمود محمد حسن
رقم الجلوس 250701
رقم الجلوس 98183
انا دور ثانى هعرف ازا
ى نتجتى
64212
محمد السيد سعيد محمد
نادر حمد سنوسي 668263
محمد عيد حمدي
678162
طارق صفوت احمد اسماعيل
73254
ناجح
سعد عادل محمد
311961
سعد عادل محمد رقم الجلوس 311961
رقم الجلوس 509900
اسماء احمد محمد حسن عاشور
شعبه تسويق
رقم الجلوس 380018
الشافعى السعيد عبدالله الفار
105932
59143 تجاري
رقم الجلوس الدقهليه ميت غمر415553
رقم الجلوس 312758
536193
536193
34217
محمد حسين مدبولي امام
543716صنايع قليوب شبكات المياه والاعمال الصحيه
محمود علي محمد علي
رقم الجلوس \ 981402
رقم الجلوس 854311 صنايع 3 سنوات ملابس جاهزة
محمود علي محمد علي
رقم الجلوس \ 981402
رقم الجلوس 66210
رقم الجلوس
60932
60932 دبلوم زراعة محمود احمد خليفة شحاتة
18644 رقم الجلوس
حميدة محمود عبدالعال محمد 681341
عاوزه اعرف النتيجه حميدة محمود عبدالعال 681341
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
عايز النتيجة 181633
رانيا محمد شوقي فؤاد عبد السلام
785402
642362
رقم الجلوس 382575
رقم الجلوس 989398
رقم الجلوس 91572
رقم الجلوس 32430
32430 صنايع نظام الثلاث سنوات
رقم الجلوس 101354
745701
رقم الجلوس
رقم الجلوس
745701
736847
صنايع نظام الثلاث سنوات رقم الجلوسى 523211
رقم الجلوس 736847