موقع معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالإسماعيلية 2024 برقم الجلوس والاسم، حيث ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة الإسماعيلية بفارغ الصبر إعلان نتائج امتحانات نصف العام الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2023.
ما هو موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية الترم الاول؟
ومن المتوقع أن تعلن مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية عن النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة وبالتحديد تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الإسماعيلية الترم الاول نهاية هذا الأسبوع وعلى الأرجح قد تظهر يوم الخميس من هذا الأسبوع.
موقع الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالإسماعيلية 2024 برقم الجلوس والاسم
وأفاد الدكتور محمد بحيرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، في تصريحاته لصحيفة “اليوم السابع”، بأن نتيجة الشهادة الإعدادية ستظهر بعد اعتمادها من قبل اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية. وأكد أن عمليات التصحيح قد انتهت، ويتم حالياً إعادة رصد الدرجات بشكل نهائي في جميع المدارس.
كيفية الحصول على نتيجة تالتة اعدادي محافظة الإسماعيلية بالاسم فقط ورقم الجلوس؟
ما زلنا نتابع معكم ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالإسماعيلية، حيث واشكت عمليات التصحيح على الانتهاء.
يمكن الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسماعيلية عبر مصر فايف من خلال صندوق البحث. يتيح للطلاب إدخال اسم الطالب أو رقم جلوسه في صندوق البحث على موقع مصر فايف للاطلاع على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 بالاسم فقط الإسماعيلية فور ظهورها.
كما يمكن للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالإسماعيلية 2024، يمكن للطلاب البحث عنها باستخدام رقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للمديرية https://www.eduismailia.org/Primary_stage/ بمجرد الإعلان عنها،،، وقد أشار الدكتور بحيرى إلى أهمية الالتزام بالقواعد والتعليمات الوزارية التي تنظم سير الامتحانات، وأكد على توفير البيئة الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة.
وتجاوز إجمالي عدد الطلاب المشاركين في امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسماعيلية للعام الدراسي 2023/2024، 28 ألف طالب وطالبة، وتم توزيعهم على 167 لجنة في مختلف المراكز والقرى.
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية
لم يتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالإسماعيلية 2024 بعد، وسنقوم بنشر خبر الاعتماد وإضافة نسبة النجاح في نتيجة إعدادية الإسماعيلية بمجرد اعتماد المحافظ لها رسمياً.
توزيع درجات المواد
يدرس طلاب المرحلة الاعدادية في مختلف الإدارات والمحافظات خمس مواد أساسية بالإضافة إلى ثلاث مواد أخرى غير فرعية لا تضاف إلى المجموع الكلي ولكن يشترط فيها الحصول على درجة النجاح في نهاية السنة الدراسية، وتأتي درجات المواد الأساسية كالتالي:
- اللغة العربية: وتحتسب درجتها من ٤٠ درجة في الترم الأول، ٤٠ درجة في الترم الثاني ليصبح المجموع الكلي ٨٠ درجة في نهاية السنة الدراسية.
- اللغة الانجليزية: وتحاسب درجاتها من ٣٠ في الترم الأول، ٣٠ درجة في الترم الثاني ليصبح المجموع الكلي ٨٠ درجة في نهاية السنة الدراسية.
- الرياضيات: وتحتسب من ٣٠ درجة في الترم الأول موزعة على الجبر والهندسة بمعدل ١٥ درجة لكل قسم، ٣٠ درجة في الترم الثاني بنفس التوزيع ليصبح المجموع الكلي ٦٠ درجة في نهاية السنة الدراسية.
- الدراسات الاجتماعية: وتحتسب من ٢٠ درجة في الترم الأول ٢٠ درجة في الترم الثاني ليصبح المجموع الكلي للمادة ٤٠ درجة في نهاية السنة الدراسية.
- العلوم: وتحتسب من ٢٠ درجة في الترم الأول، ٢٠ درجة في الترم الثاني ليصبح المجموع الكلي للمادة ٤٠ درجة في نهاية السنة الدراسية.
أما عن المواد التي لا تضاف إلى المجموع فهي:
- التربية الدينية: وتحتسب درجاتها من ٤٠ درجة في الترم الأول، ٤٠ درجة في الترم الثاني ويشترط النجاح فيها في نهاية السنة الدراسية.
- الحاسب الآلي: وتحتسب درجته من ٢٠ درجة في الترم الأول، ٢٠ درجة في الترم الثاني ويشترط النجاح فيها في نهاية السنة الدراسية.
- التربية الفنية: وتحتسب درجاتها من ٢٠ درجة في الترم الأول، ٢٠ درجة في الترم الثاني ويشترط النجاح فيها في نهاية السنة الدراسية.
قد يهمك أيضًا هذه النتائج الامتحانية:-
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الفيوم
- نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي البحيرة
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي سوهاج
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 كفر الشيخ
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة الجيزة
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي القاهرة
أوائل إدارة التل الكبير
م | اسم الطالب | المدرسة | الإدارة | المجموع |
---|---|---|---|---|
1 | ندى عصام عبد الله ابراهيم جمعه | التل الكبير الرسمية للغات ع تعليم أساسي | التل الكبير | 278.00 |
2 | محمد صبري احمد علي | الشهيد الرائد محمد عمر الجنايني الإعدادي | التل الكبير | 277.50 |
3 | محمد ابراهيم عبد المحسن ابراهيم | الشهيد الرائد محمد عمر الجنايني الإعدادي | التل الكبير | 277.50 |
4 | مى محمود محمد احمد | السلام الإعدادية | التل الكبير | 277.00 |
5 | ريهام محمد احمد محمد | الدكتور علي رضوان ع بنات | التل الكبير | 277.00 |
6 | عبد الرحمن نشات ماهر إبراهيم | السلام الإعدادية | التل الكبير | 277.00 |
7 | ندى محمد غريب مصيلحى | السلام الإعدادية | التل الكبير | 277.00 |
8 | ايمان عمرو عبد المجيد على السيد الهلوتى | الدكتور علي رضوان ع بنات | التل الكبير | 276.50 |
9 | محمود محمد نصر حسني علي | التل الكبير للتعليم الأساسي ع | التل الكبير | 276.50 |
10 | محمود عماد محمد محمود سليم | التل الكبير للتعليم الأساسي ع | التل الكبير | 276.00 |
11 | دعاء يسرى محمد خليل | السلام الإعدادية | التل الكبير | 276.00 |
12 | سلمى محمد دمر محمود | الدكتور علي رضوان ع بنات | التل الكبير | 276.00 |
13 | احمد سعيد عبد الباقي جاد شمس الدين | التل الكبير للتعليم الأساسي ع | التل الكبير | 276.00 |
14 | ساره محمد حسن احمد | الدكتور علي رضوان ع بنات | التل الكبير | 276.00 |
15 | كريم علي عبد المتجلي مهني | الشهيد الرائد محمد عمر الجنايني الإعدادي | التل الكبير | 276.00 |
16 | عمر شريف شوادفي حسن محمد | الشهيد الرائد محمد عمر الجنايني الإعدادي | التل الكبير | 276.00 |
17 | رضوى محمد على سعفان | السلام الإعدادية | التل الكبير | 275.50 |
18 | ايه رمضان السيد جابر | السلام الإعدادية | التل الكبير | 275.50 |
19 | ياسمين محمد موسى علي | الدكتور علي رضوان ع بنات | التل الكبير | 275.50 |
20 | اميره محمود محمد محمد عبد المقصود | السلام الإعدادية | التل الكبير | 275.50 |
21 | رؤى هشام مصباح الجوهري | الدكتور علي رضوان ع بنات | التل الكبير | 275.50 |
22 | احمد صلاح عبد العزيز على | السلام الإعدادية | التل الكبير | 275.50 |
23 | نور مصطفى محمد عبد المنعم ايوب | التل الكبير الرسمية للغات ع تعليم أساسي | التل الكبير | 275.50 |
24 | مى احمد عبد القادر عبد الكريم عيادة | التل الكبير الرسمية للغات ع تعليم أساسي | التل الكبير | 275.50 |
25 | ليلى محمد حامد محمد حسن كبير | الدكتور علي رضوان ع بنات | التل الكبير | 275.00 |
26 | عمر سعيد موسى ابراهيم عيادة | الشهيد الرائد محمد عمر الجنايني الإعدادي | التل الكبير | 275.00 |
27 | قمر سعيد محمود حامد | الدكتور علي رضوان ع بنات | التل الكبير | 275.00 |
28 | يمنى محمد محمود عبد الحميد | السلام الإعدادية | التل الكبير | 274.50 |
29 | عبد الرحمن محمود فوزى زكريا | الشهيد الرائد محمد عمر الجنايني الإعدادي | التل الكبير | 274.50 |
30 | شهد محمد احمد مصليحى | السلام الإعدادية | التل الكبير | 274.50 |
31 | يوسف محمود السيد محمود رمضان | الظاهرية ع تعليم أساسى | التل الكبير | 274.50 |
32 | رحمة عاطف احمد يوسف | السلام الإعدادية | التل الكبير | 274.00 |
33 | سجود خالد محمود مصطفى | الدكتور علي رضوان ع بنات | التل الكبير | 274.00 |
34 | اميره جمال يوسف ابراهيم | السلام الإعدادية | التل الكبير | 274.00 |
35 | الزهراء يسري ابراهيم ابراهيم | الدكتور علي رضوان ع بنات | التل الكبير | 274.00 |
36 | مهند بهاء ربيع احمد | الشهيد الرائد محمد عمر الجنايني الإعدادي | التل الكبير | 274.00 |
37 | دعاء رضا عبد العال سليمان | السلام الإعدادية | التل الكبير | 274.00 |
38 | جهاد جابر السيد جابر | السلام الإعدادية | التل الكبير | 274.00 |
39 | مصطفى محمد مصطفى عباس | السلام الإعدادية | التل الكبير | 274.00 |
40 | عبد الرحمن احمد احمد مصطفى مصطفى | التل الكبير للتعليم الأساسي ع | التل الكبير | 274.00 |
أوائل إدارة فايد
م | اسم الطالب | المدرسة | الإدارة | المجموع |
---|---|---|---|---|
1 | سلمى اسماعيل محمد اسماعيل محمد | فايد الاعدادية بنات | فايد | 279.00 |
2 | سلمى هاني عبد المالك عبد السلام خبير | فايد الاعدادية بنات | فايد | 278.50 |
3 | سلمى هيثم جمال صبحي على | فايد الاعدادية بنات | فايد | 277.50 |
4 | نوران سليمان احمد محمد محمد حسن | فايد الرسمية الاعدادية لغات | فايد | 277.00 |
5 | مارلى اشرف فايز زكى حلقة | عثمان احمد عثمان 0 ع | فايد | 276.50 |
6 | سما رجب عبيد محمد | ابو سلطان ع م | فايد | 276.00 |
7 | اسراء محمد فؤاد حسين خميس | توفيق عتمان ع | فايد | 276.00 |
8 | ساره هاني محمد حافظ | فريد ندا تعليم أساسى ع | فايد | 275.50 |
9 | حنان ياسر عبد الحميد حامد ابراهيم | ابو سلطان ع م | فايد | 275.50 |
10 | ياسمين احمد فتحي السيد عجبوا | فايد الرسمية الاعدادية لغات | فايد | 275.00 |
11 | محمد احمد عبد الجواد بدر حسين | فايد الرسمية الاعدادية لغات | فايد | 274.50 |
12 | شمس احمد ابراهيم السيد | سرابيوم الإعدادية الجديدة | فايد | 274.50 |
13 | معاذ حسام عيد عطوة علي | فايد الرسمية الاعدادية لغات | فايد | 274.00 |
14 | ندى محمد على اسماعيل احمد | فريد ندا تعليم أساسى ع | فايد | 274.00 |
15 | سلمى مدحت سالم محمود علي | الزعيم جمال عبد الناصر تعليم أساسى ع | فايد | 273.50 |
16 | نور حسن فتحي حسن محمد | فايد الاعدادية بنات | فايد | 273.50 |
17 | محمد وائل الشحات عوض الله عوض الله | فايد الرسمية الاعدادية لغات | فايد | 273.00 |
18 | حنين ابراهيم محمود محمد محمد | كسفريت ع | فايد | 273.00 |
19 | فاطمه محمد محمد الهادى محمد | فريد ندا تعليم أساسى ع | فايد | 273.00 |
20 | رودينا احمد محمد سعد | ابو سلطان ع م | فايد | 272.50 |
21 | رودينا احمد محمد سعد | ابو سلطان ع م | فايد | 272.50 |
22 | ميرا عادل زكى مسعود ميخائيل | فايد الرسمية الاعدادية لغات | فايد | 272.00 |
23 | ايمان محمود عبد السلام محمد | عثمان احمد عثمان 0 ع | فايد | 272.00 |
24 | سلمى محمود حسن علي سعفان | السعيدية ع م | فايد | 271.50 |
25 | رودينا محمد مسعد حسن | ابو سلطان ع م | فايد | 271.50 |
26 | مريم عمرو سليمان عبد العزيز | الفتح الإعدادية المشتركة بالسواحل | فايد | 271.00 |
27 | سلمى سامى صبحى على عبد السلام | فايد الاعدادية بنات | فايد | 271.00 |
28 | منى عادل محمد محمد عبد الجواد | الشهيد عبدالمنعم رياض ع | فايد | 271.00 |
29 | رحمة صلاح جداوى ابراهيم محمد | الشهيد مصطفى محمود عبدالحميد ابو العنين | فايد | 271.00 |
30 | ريم محمود سعد نصرالدين زين | الشهيد مصطفى محمود عبدالحميد ابو العنين | فايد | 271.00 |
31 | سما احمد محمد عليوة البدوى | فايد الاعدادية بنات | فايد | 270.50 |
32 | سلمى يوسف احمد محمدعبد الجليل | عثمان احمد عثمان 0 ع | فايد | 270.50 |
33 | هفن حسام مكرم حبيب يعقوب | فايد الرسمية الاعدادية لغات | فايد | 270.50 |
34 | هلا وليد فاروق محمود عبد الله | فايد الرسمية الاعدادية لغات | فايد | 270.00 |
35 | حنين احمد محمد راوى حسين | فايد الرسمية الاعدادية لغات | فايد | 270.00 |
36 | سندس زكريا عبيد احمد حمدان | ابو سلطان ع م | فايد | 269.50 |
37 | اسراء احمد حسن عبد العال محمد | فايد الرسمية الاعدادية لغات | فايد | 269.50 |
38 | منى شحته عبد السلام ابراهيم | المخاضة ع | فايد | 269.50 |
39 | نور عبد القادر سعد عبد القادر بريك | فايد الاعدادية بنات | فايد | 269.50 |
40 | الاء سليمان شوقى سليمان حسنين | الشهيد مصطفى محمود عبدالحميد ابو العنين | فايد | 269.50 |
أوائل إدارة القنطرة شرق
م | اسم الطالب | المدرسة | الإدارة | المجموع |
---|---|---|---|---|
1 | ابو بكر رضا عبد السلام مدبولى | أحمد زويل الرسمية لغات اعدادى | القنطرة شرق | 277.00 |
2 | عبد الرحمن احمد محمد محمود حسين | أحمد زويل الرسمية لغات اعدادى | القنطرة شرق | 277.00 |
3 | احمد مدحت نصر محمد | أحمد زويل الرسمية لغات اعدادى | القنطرة شرق | 276.50 |
4 | عمر احمد السيد احمد سليمان | أحمد زويل الرسمية لغات اعدادى | القنطرة شرق | 276.00 |
5 | ساره جرجس فرج الله نخله حنا | ام المومنين ع | القنطرة شرق | 275.00 |
6 | ملك احمد عباس عبد الفتاح احمد طبانه | ام المومنين ع | القنطرة شرق | 274.00 |
7 | مالك حسن محمد محمد | أحمد زويل الرسمية لغات اعدادى | القنطرة شرق | 273.50 |
8 | كنزي ذكي نادهي ذكي | أحمد زويل الرسمية لغات اعدادى | القنطرة شرق | 273.00 |
9 | عبد الرحمن محمد حسن عثمان | أحمد زويل الرسمية لغات اعدادى | القنطرة شرق | 271.50 |
10 | حنين عبد الفتاح حسن حسن محمد | ام المومنين ع | القنطرة شرق | 271.50 |
11 | روان محمد سليمان منصور | ام المومنين ع | القنطرة شرق | 271.50 |
12 | هنا محمد سليمان محمد | أحمد زويل الرسمية لغات اعدادى | القنطرة شرق | 271.00 |
13 | حور محمود عيداروس عامر محمود | ام المومنين ع | القنطرة شرق | 270.50 |
14 | علي محمد علي عبد السلام | أحمد زويل الرسمية لغات اعدادى | القنطرة شرق | 270.00 |
15 | فاطمه احمد حسن على عبد الرحيم | خالد بن الوليد تعليم أساسى اعدادى | القنطرة شرق | 269.50 |
16 | على محمد احمد محمد الزملوط | أحمد زويل الرسمية لغات اعدادى | القنطرة شرق | 268.00 |
17 | ريم السيد علي عبد الله | أحمد زويل الرسمية لغات اعدادى | القنطرة شرق | 267.50 |
18 | ندى نصار سلامه محمد سليمان | ام المومنين ع | القنطرة شرق | 267.50 |
19 | مريم عبد العال همام مغازى همام | ام المومنين ع | القنطرة شرق | 266.50 |
20 | ياسمين السيد محمد سالم | الابطال ع م | القنطرة شرق | 266.00 |
21 | يوسف علاء حسن فريد | عمر بن عبد العزيز ع | القنطرة شرق | 266.00 |
22 | ساره وليد راضى ابراهيم | السادات الاعدادية | القنطرة شرق | 265.50 |
23 | محمد شريف فاروق عبد الله | أحمد زويل الرسمية لغات اعدادى | القنطرة شرق | 265.00 |
24 | محمد كامل ابراهيم احمد | الابطال ع م | القنطرة شرق | 265.00 |
25 | الاء غسان محمد فرج محمد | القنطرة شرق الاعدادية | القنطرة شرق | 265.00 |
26 | مريم محمود محمد سيد احمد | ام المومنين ع | القنطرة شرق | 265.00 |
27 | حنين تامر سلامه سلمى | ام المومنين ع | القنطرة شرق | 265.00 |
28 | يوسف مصلح محمد محيسن | الشهيد محمد صلاح رياض ع | القنطرة شرق | 265.00 |
29 | حبيبه محمد عباس محمد محمد | القنطرة شرق الاعدادية | القنطرة شرق | 264.50 |
30 | حبيبه علاء خيرى عبد الشافى عبد الرحيم | ام المومنين ع | القنطرة شرق | 264.50 |
31 | سهيلة حسن الحسينى عبد الجواد | عمر بن عبد العزيز ع | القنطرة شرق | 264.00 |
32 | سلمى محمد سيد جادالله | أحمد زويل الرسمية لغات اعدادى | القنطرة شرق | 264.00 |
33 | مريم فوزى عبد الجليل قناوى احمد | ام المومنين ع | القنطرة شرق | 263.50 |
34 | ساره حسن سلمى محمد سليم | ام المومنين ع | القنطرة شرق | 263.00 |
35 | مريم رضا إسماعيل محمد عبد العال | أحمد زويل الرسمية لغات اعدادى | القنطرة شرق | 263.00 |
36 | دينا احمد فاروق يوسف ابو حويو | ام المومنين ع | القنطرة شرق | 263.00 |
37 | إبراهيم كرم مسعود حسين | السادات الاعدادية | القنطرة شرق | 263.00 |
38 | جنى ايمن قريش عبد الحميد | ام المومنين ع | القنطرة شرق | 262.50 |
39 | مريم محمود مدحت ابراهيم | ام المومنين ع | القنطرة شرق | 262.00 |
40 | داليا محمود مجدى محمود حامد | ام المومنين ع | القنطرة شرق | 260.50 |
أوائل إدارة القنطرة غرب
م | اسم الطالب | المدرسة | الإدارة | المجموع |
---|---|---|---|---|
1 | يقين صلاح فارس سليم | الشهيد السيد إبراهيم عامر ع | القنطرة غرب | 279.00 |
2 | محمد محمود عكاشة محمود | الرياض ك 17 ع م | القنطرة غرب | 278.00 |
3 | جنات على احمد عيسى جاد الكريم | الشهيد السيد إبراهيم عامر ع | القنطرة غرب | 277.50 |
4 | ايمان السيد الباز السيد ابراهيم | الشهيد السيد إبراهيم عامر ع | القنطرة غرب | 277.00 |
5 | صباح محمود محمد محمد سالم | القنطرة غرب الاعدادية بنات | القنطرة غرب | 276.50 |
6 | هند حميدو عيد احمد | القنطرة غرب الاعدادية الرسمية للغات | القنطرة غرب | 276.50 |
7 | نور رضا سليم حسن احمد | الرياح الاعدادية | القنطرة غرب | 276.50 |
8 | ملك محمد عشماوى محمد عبد العال | ابوبكر الصديق الاعدادية | القنطرة غرب | 276.50 |
9 | شهد سامح احمد سيد عبد العزيز | القنطرة غرب الاعدادية بنات | القنطرة غرب | 276.50 |
10 | منه الله غصين ناصر غصين | السموح تعليم أساسي ع | القنطرة غرب | 276.00 |
11 | نورهان سويلم سلامه سويلم سلامه | الرياح الاعدادية | القنطرة غرب | 276.00 |
12 | محمد امين محمد سالمان محمد | ابوخليفة الاعدادية بنين | القنطرة غرب | 276.00 |
13 | اسراء محمد عبد الهادى محمد | الرياح الاعدادية | القنطرة غرب | 275.50 |
14 | محمد احمد سعد حسين عبد الحق | ابوبكر الصديق الاعدادية | القنطرة غرب | 275.50 |
15 | امل سلمى سليمان سلمى سليمان | الشهيد السيد إبراهيم عامر ع | القنطرة غرب | 275.50 |
16 | عبد الرحمن محمد صفاء ابو النور | احمد عرابى الاعدادية بنين | القنطرة غرب | 275.00 |
17 | جنى محمد السيد محمد سلمي | ابوبكر الصديق الاعدادية | القنطرة غرب | 275.00 |
18 | يوسف محمد فاروق محمد عفيفى | ابوبكر الصديق الاعدادية | القنطرة غرب | 275.00 |
19 | زياد محمد محمد سلمى | القنطرة غرب الاعدادية الرسمية للغات | القنطرة غرب | 275.00 |
20 | شمس عاطف محمد عبد المنعم محمد | الشهيد السيد إبراهيم عامر ع | القنطرة غرب | 275.00 |
أوائل إدارة أبو صوير
م | اسم الطالب | المدرسة | الإدارة | المجموع |
---|---|---|---|---|
1 | ندى ربيع حسن احمد احمد عمران | ابو صوير الاعدادية بنات | ابوصوير | 277.00 |
2 | ميران عبد الله حميد على على | ابو صوير الاعدادية بنات | ابوصوير | 276.50 |
3 | فاطمه علي محمود ابراهيم | المحسمة الجديدة الإعدادية المشتركة | ابوصوير | 276.50 |
4 | محمود احمد محمود محمد المنسى | مكارم الاخلاق الاعدادية | ابوصوير | 276.00 |
5 | زياد محمد السعيد ابراهيم | المستقبل الرسمية المتميزة الاعدادية للغا | ابوصوير | 276.00 |
6 | ناريمان مصطفى محمد عبد الصمد خليفة | الشهيد محمود نافع ع م | ابوصوير | 275.50 |
7 | سعيد محمد سعيد محمود محمود الرفاعى | المستقبل الرسمية المتميزة الاعدادية للغا | ابوصوير | 275.50 |
8 | احمد السيد احمد السيد | المستقبل الاعدادية بنين | ابوصوير | 275.50 |
9 | رانيا محمود عبد العزيز عبد اللطيف | كمال بدران ع م | ابوصوير | 275.00 |
10 | مياده السيد حسين عبد الرحمن ابراهيم | ابو جريش ع | ابوصوير | 275.00 |
11 | بسمله طارق السيد عبد الله | كمال بدران ع م | ابوصوير | 275.00 |
12 | منه محمد عبد الله عبد الجواد | عزبة غنيم تعليم أساسى ع | ابوصوير | 274.50 |
13 | ندى مصطفى حسان عبدربه | 25يناير الاعدادية بنات تعليم اساسى | ابوصوير | 274.50 |
14 | شهد عيد محمد ابراهيم | المستقبل الرسمية المتميزة الاعدادية للغا | ابوصوير | 274.00 |
15 | ايمان هانى السيد محمود | كمال بدران ع م | ابوصوير | 274.00 |
16 | سماح سامح محمد عبد الحكيم شحاته | 25يناير الاعدادية بنات تعليم اساسى | ابوصوير | 274.00 |
17 | آية احمد احمد علي سعيد | المدينة المنورة تعليم أساسى ع | ابوصوير | 274.00 |
18 | ملك زكريا السيد محمد | الواصفية ع م | ابوصوير | 274.00 |
19 | شهد عصام زكي محمد | 25يناير الاعدادية بنات تعليم اساسى | ابوصوير | 274.00 |
20 | سلمي احمد جمعة حسن محمد | المحسمة الجديدة الإعدادية المشتركة | ابوصوير | 273.50 |
أوائل إدارة القصاصين
م | اسم الطالب | المدرسة | الإدارة | المجموع |
---|---|---|---|---|
1 | روضه محمد على عبد الرحمن | تل ثمود ع ت أساسي | القصاصين | 277.50 |
2 | بسمله غنيم حسين غنيم | أم مشاق الإعدادية | القصاصين | 277.50 |
3 | عمر ابراهيم عبد السلام عبد الوهاب | الشهيد خضر تعليم أساسى ع | القصاصين | 277.00 |
4 | مى محمد على احمد | تل ثمود ع ت أساسي | القصاصين | 277.00 |
5 | سهيلة محمد حسين عبد الله | القصاصين القديمة المشتركة ع | القصاصين | 276.50 |
6 | روان إبراهيم عبد العزيز إبراهيم | القصاصين القديمة المشتركة ع | القصاصين | 276.50 |
7 | رقية محمد السيد عبد العزيز | الخفيج تعليم اساسي ع | القصاصين | 276.00 |
8 | بسمله السيد مصطفى محمد عوض | ام حبيب تعليم اساسي الاعدادية | القصاصين | 276.00 |
9 | عمر محمد عبد العزيز عبد الحليم ابراهيم | الشيخ غريب الاعدادية | القصاصين | 275.50 |
10 | بسمله محمد حميدة عبد الجواد حسن | القصاصين القديمة المشتركة ع | القصاصين | 275.50 |
11 | وسام احمد مصطفى السيد | ام حبيب تعليم اساسي الاعدادية | القصاصين | 275.00 |
12 | ميرنا محمد حامد حسن احمد | القصاصين المشتركة الجديدة ع | القصاصين | 275.00 |
13 | غادة سامح عبد الفتاح عبد الفتاح محمود | الكوع ع م | القصاصين | 275.00 |
14 | مى احمد مصطفى محمد | تل ثمود ع ت أساسي | القصاصين | 274.50 |
15 | منة السيد احمد ابراهيم محمد | صبيح تعليم أساسى ع | القصاصين | 274.50 |
16 | بسمله شرقاوى يوسف على | القصاصين القديمة المشتركة ع | القصاصين | 274.50 |
17 | مروه عبد الله احمد على مصطفى | صبيح تعليم أساسى ع | القصاصين | 274.50 |
18 | بسمه حامد محمد عبد الحميد | القصاصين القديمة المشتركة ع | القصاصين | 274.50 |
19 | حبيبة حسن احمد عبدة | القصاصين القديمة المشتركة ع | القصاصين | 274.50 |
20 | جنا الخطيب محمد علوان | القصاصين القديمة المشتركة ع | القصاصين | 274.50 |
أوائل إدارة الإسماعيلية جنوب
م | اسم الطالب | المدرسة | الإدارة | المجموع |
---|---|---|---|---|
1 | ماريا مدحت يوسف عزيز | فاطمة الزهراء الاعدادية بنات | الاسماعيلية جنوب | 278.50 |
2 | مريم اسامة محمد خليل على | هيئة قناة السويس ع الخاصة عربى | الاسماعيلية جنوب | 277.50 |
3 | مروان محمد ابو الحمد محمود على | هيئة قناة السويس للغات ع | الاسماعيلية جنوب | 277.50 |
4 | محمود شعبان عبد الراضى عمر | الشهيد محمد صالح على السماك الاعدادية | الاسماعيلية جنوب | 277.00 |
5 | مريم احمد نبيل يوسف ابو جريشه | فاطمة الزهراء الاعدادية بنات | الاسماعيلية جنوب | 277.00 |
6 | نور وليد على السيد ابراهيم | هيئة قناة السويس للغات ع | الاسماعيلية جنوب | 277.00 |
7 | حبيبه ابراهيم طلعت محمد محمود | هيئة قناة السويس للغات ع | الاسماعيلية جنوب | 277.00 |
8 | جويرية احمد محمد يونس | العبور الاعدادية بنات | الاسماعيلية جنوب | 276.50 |
9 | دينا محمد عبد الله محمد عتريس | فاطمة الزهراء الاعدادية بنات | الاسماعيلية جنوب | 276.50 |
10 | ملك احمد شحات سلامة محمد | الحاج عبدالله ابوعلي الاعدادية | الاسماعيلية جنوب | 276.50 |
11 | شيماء الشربينى الشربينى احمد عبد الفتاح | العبور الاعدادية بنات | الاسماعيلية جنوب | 276.50 |
12 | ملك محمد فرغلى محمد | فاطمة الزهراء الاعدادية بنات | الاسماعيلية جنوب | 276.50 |
13 | حلا حسن عبد الوهاب دكرونى محمد | هيئة قناة السويس للغات ع | الاسماعيلية جنوب | 276.50 |
14 | حبيبه محمد عبد الباسط احمد ابو السعود | فاطمة الزهراء الاعدادية بنات | الاسماعيلية جنوب | 276.00 |
15 | هنا علاء ابراهيم سلامه عبد الله | بدر الاعدادية بنات | الاسماعيلية جنوب | 276.00 |
16 | احمد محمد سيد سالم | طه حسين الاعدادية بنين | الاسماعيلية جنوب | 276.00 |
17 | مريم محمد فريد عوض الله | فاطمة الزهراء الاعدادية بنات | الاسماعيلية جنوب | 276.00 |
18 | عبد الله عاطف شحاته محمد محمد | العمارات الاعدادية تعليم اساسي | الاسماعيلية جنوب | 275.50 |
19 | هبة نادر احمد محمد علي | هيئة قناة السويس ع الخاصة عربى | الاسماعيلية جنوب | 275.50 |
20 | ملك ابوعمرة السيد ابو عمرة | بدر الاعدادية بنات | الاسماعيلية جنوب | 275.50 |
أوائل إدارة الإسماعيلية شمال
م | اسم الطالب | المدرسة | الإدارة | المجموع |
---|---|---|---|---|
1 | احمد عماد احمد ابراهيم سالم | المجمع التعليمى الرسمية لغات إعدادى | الاسماعيلية شمال | 279.00 |
2 | رغد عاطف عطية ابراهيم عطية | 24اكتوبرالرسمية لغات ع | الاسماعيلية شمال | 278.50 |
3 | بسنت محمد سعد زغلول عبده عبد ربه | المنار الاعدادية الخاصة لغات رقم 2 | الاسماعيلية شمال | 278.50 |
4 | عمر علي محمد على بغدادي | المجمع التعليمى الرسمية لغات إعدادى | الاسماعيلية شمال | 278.50 |
5 | مريم عصام محمد رافت | المجمع التعليمى الرسمية لغات إعدادى | الاسماعيلية شمال | 278.50 |
6 | منةالله وليد محمود حسن عبد الحق | المجمع التعليمى اعدادى عربى | الاسماعيلية شمال | 278.50 |
7 | فارس حسين عبد الحميد رزق حسن | المجمع التعليمى الرسمية لغات إعدادى | الاسماعيلية شمال | 278.00 |
8 | جنا غريب على غريب محمد | المنار الخاصة للغات الإعدادية 1 | الاسماعيلية شمال | 278.00 |
9 | مصطفى محمد محمد ابراهيم | الطائف الرسمية اعدادي للغات | الاسماعيلية شمال | 278.00 |
10 | حلا اسامه على محمد يوسف | المنار الخاصة للغات الإعدادية 1 | الاسماعيلية شمال | 278.00 |
