سعر الذهب اليوم في الامارات بيع وشراء، اليوم الأحد “2023/2/5” الميلادي الموافق “1444/7/14” الهجري، بيع وشراء بالدرهم الإماراتي في محلات الذهب، وأيضا سعر الذهب في الامارات بالأسعار العالمية بالدولار الأمريكي مقابل الأسعار المحلية بالدرهم الإماراتي، وأخيرا أسعار سبائك الذهب في الإمارات 999.9 عيار 24.
سعر الذهب في الامارات بالدرهم الإماراتي والأسعار العالمية الأحد 2023/2/5
وحدة الذهب | درهم الإماراتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 6,851.68 | 1,865.67 |
جرام الذهب عيار 24 | 220.31 | 59.99 |
جرام الذهب عيار 22 | 201.95 | 54.99 |
جرام الذهب عيار 21 | 192.77 | 52.49 |
جرام الذهب عيار 18 | 165.23 | 44.99 |
جرام الذهب عيار 14 | 128.51 | 34.99 |
جرام الذهب عيار 12 | 110.16 | 29.99 |
جرام الذهب عيار 10 | 91.80 | 25.00 |
سعر الذهب اليوم في الامارات بيع وشراء بالدرهم الإماراتي في المحلات الأحد 2023/2/5
وحدة الذهب | سعر الشراء بالدرهم الإماراتي | سعر البيع بالدرهم الإماراتي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 7,022.97 | 7,040.53 |
جرام الذهب عيار 24 | 225.82 | 226.38 |
جرام الذهب عيار 22 | 207.00 | 207.52 |
جرام الذهب عيار 21 | 197.59 | 198.09 |
جرام الذهب عيار 18 | 169.36 | 169.79 |
جرام الذهب عيار 14 | 131.73 | 132.06 |
جرام الذهب عيار 12 | 112.91 | 113.19 |
جرام الذهب عيار 10 | 94.09 | 94.33 |
أسعار سبائك الذهب في الإمارات 999.9 عيار 24
إحجام سبائك الذهب | درهم الإماراتي | دولار |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 جرام | 241.93 | 65.92 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 577.34 | 157.31 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 1,143.69 | 311.63 |
جنية الذهب 8ج عيار 21 | 1,847.50 | 503.40 |
جنية الذهب 8ج عيار 22 | 1,935.47 | 527.38 |
جنية الذهب 8ج عيار 24 | 2,111.42 | 575.32 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 2,260.98 | 616.07 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 4,491.17 | 1,223.75 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 6,680.62 | 1,820.33 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 3,499.11 | 953.44 |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 6,964.02 | 1,897.55 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 11,150.96 | 3,038.41 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 22,257.92 | 6,064.83 |
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 2,637.16 | 718.57 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 221,479.52 | 60,348.64 |
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 110,937.71 | 30,228.26 |
قدمنا لكم زوار موقعنا الكرام في هذه المقالة، سعر الذهب اليوم في الامارات بيع وشراء، اليوم الأحد “2023/2/5” الميلادي الموافق “1444/7/14” الهجري، بيع وشراء بالدرهم الإماراتي في محلات الذهب، وأيضا سعر الذهب في الامارات بالأسعار العالمية بالدولار الأمريكي مقابل الأسعار المحلية بالدرهم الإماراتي، وأخيرا أسعار سبائك الذهب في الإمارات 999.9 عيار 24.