الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك الخميس 23-6-2022، سوف نتعرف في هذا المقال على سعر الدولار مقابل العملة المحلية لمصر من خلال جولتنا اليومية بناءً على آخر التحديثات من فروع البنوك اليوم، حيث يمكن أن تختلف الأسعار قليلاً بين البنوك أو مكاتب الصرف.
سعر الدولار اليوم
ارتفعت قيمة العملة الخضراء في الأشهر الأخيرة نتيجة لقرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1٪ بالعملة الأجنبية، مما أثر على أسعار العملات العربية والأوروبية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، تتقلب الأسعار في سوق المال المصري بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك قرارات البنك المركزي، وقوة العرض والطلب، وتوافر العملة، من الأحد إلى الخميس، 8:30 صباحًا حتى 3:30 مساءً، ترحب البنوك بالعملاء. يوضح الجدول أدناه أسعار البيع والشراء بالعملة المحلية للبلاد في البنوك المفتوحة صباح اليوم.
الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في مصر في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء بالجنيه المصري | سعر البيع بالجنيه المصري |
---|---|---|
بنك HSBC | 18.69 جنيه المصري | 18.79 جنيه المصري |
البنك الأهلي المصري | 18.71 جنيه المصري | 18.77 جنيه المصري |
البنك الأهلي اليوناني | 18.71 جنيه المصري | 18.77 جنيه المصري |
البنك الاهلي الكويتي (بيريوس) | 18.74 جنيه المصري | 18.79 جنيه المصري |
البنك العربى الافريقى الدولي | 18.69 جنيه المصري | 18.79 جنيه المصري |
البنك العقاري المصري العربي | 18.74 جنيه المصري | 18.79 جنيه المصري |
البنك المركزي المصري | 18.6977 جنيه المصري | 18.8084 جنيه المصري |
البنك المصري الخليجي | 18.74 جنيه المصري | 18.79 جنيه المصري |
المصرف العربى الدولى AIB | 18.69 جنيه المصري | 18.79 جنيه المصري |
المصرف المتحد | 18.71 جنيه المصري | 18.79 جنيه المصري |
بنك CIB | 18.73 جنيه المصري | 18.79 جنيه المصري |
بنك SAIB | 18.69 جنيه المصري | 18.79 جنيه المصري |
بنك أبوظبي الأول | 18.69 جنيه المصري | 18.79 جنيه المصري |
بنك الإسكندرية | 18.73 جنيه المصري | 18.79 جنيه المصري |
بنك التعمير والإسكان | 18.73 جنيه المصري | 18.79 جنيه المصري |
بنك التنمية الصناعية IDB | 18.69 جنيه المصري | 18.79 جنيه المصري |
بنك الكويت الوطني NBK | 18.69 جنيه المصري | 18.79 جنيه المصري |
بنك المشرق | 18.69 جنيه المصري | 18.79 جنيه المصري |
بنك بلوم | 18.69 جنيه المصري | 18.79 جنيه المصري |
بنك قناة السويس | 18.69 جنيه المصري | 18.79 جنيه المصري |
بنك مصر | 18.71 جنيه المصري | 18.77 جنيه المصري |
كريدي أجريكول | 18.72 جنيه المصري | 18.79 جنيه المصري |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 18.74 جنيه المصري | 18.79 جنيه المصري |
ميد بنك MIDBANK | 18.74 جنيه المصري | 18.79 جنيه المصري |
سعر العملة في مصر اليوم في البنك المركزي المصري
العمله | سعر شراء | سعر بيع |
---|---|---|
الدولار الامريكي | 18.6977 جنيه المصري | 18.8084 جنيه المصري |
اايورو | 19.6588 جنيه المصري | 19.7789 جنيه المصري |
الجنية الاسترليني | 22.8804 جنيه المصري | 23.0233 جنيه المصري |
الدولار الكتدي | 14.405 جنيه المصري | 14.4947 جنيه المصري |
الكرونة الدنمركي | 2.6431 جنيه المصري | 2.6591 جنيه المصري |