نتيجة الدبلوم التجاري 2023 برقم الجلوس والاسم والتي يعتمدها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث انتهت أعمال التصحيح في كنترولات التصحيح في مختلف المحافظات، على أن يتم البدء في أعمال المراجعة على الفور، وقد تقرررفع النتائج على موقع بوابة التعليم الفني – بوابة مركز المعلومات إلكترونيًا فور اعتمادها، على أن تتوافر في المدارس بعد ذلك بيوم واحد.
نتيجة الدبلوم التجاري 2023
تحديث: قالت مصادر من داخل وزارة التربية والتعليم عن ظهور نتيجة الدبلومات الفنية اليوم السابع مطلع الأسبوع المقبل، حيث سيقام مؤتمر صحفي في تمام الثانية عشر ظهر يوم السبت، وسوف يوافيكم مصر فيف رابط الحصول على النتيجة ونسب النجاح.
من خلال هذه المقالة، ينشر لكم مصر فايف أبرز الأخبار عن ظهور نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2023 وخطوات الحصول عليها بكل سهولة ضمن نتيجه الدبلومات الفنيه التجاريه، أيضًا نوفر لكم مزيداً من المعلومات حول تنسيق القبول في الكليات والمعاهد والذي سيكون مقاربًا له إلى حد كبير.
قد يهمك: نتيجة دبلوم الصنايع
شهادة دبلوم تجارة برقم الجلوس 2023
- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلوم التجاري عبر موقع بوابه التعليم الفني.
- اختيار الدبلوم تجاري.
- كتابة رقم الجلوس.
- الضغط على عرض نتيجه دبلوم تجاره.
نتيجه الدبلومات الفنيه ٢٠٢٢ متابعة حية
نتيجة شهادة دبلوم التجارة برقم الجلوس
نوفر لكم عبر هذه الفقرة حول نتيجة الدبلومات الفنية تنسيق القبول في كليات ومعاهد التعليم العالي طبقا للعام الماضي من أجل الاستعانة والاسترشاد به حين ظهور شهادة دبلوم تجارة برقم الجلوس 2023 الخاصة بكم.
بوابة التعليم الفني التجاري 2023
بيان بالحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري ثلاث سنوات لعام 2021
معهد فني صحى طنطا | 97.41 |
معهد فني صحى الزقازيق | 97.06 |
معهد فني صحى الاسكندريه | 96.90 |
فنى صحي جنوب الوادي | 96.89 |
معهد فني صحى اسماعيليه | 96.72 |
معهد فني صحى بنى سويف | 96.55 |
معهد فني صحى سوهاج | 96.38 |
تجارة أسوان | 96.28 |
تجارة كفر الشيخ | 96.03 |
تربية طنطا | 95.94 |
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد | 95.86 |
تربية كفر الشيخ | 95.77 |
تربية حلوان | 95.68 |
تجارة جنوب الوادي | 95.68 |
تربية مدينة السادات | 95.51 |
تجارة المنصورة | 95.51 |
تجارة دمياط | 95.34 |
تربية سوهاج | 95.34 |
تجارة دمنهور | 95.17 |
تجارة طنطا | 95.17 |
تجارة الزقازيق | 95.17 |
تجارة العريش | 95.17 |
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ | 95.17 |
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي | 95.00 |
تجارة أسيوط | 95.00 |
تجارة بور سعيد | 95.00 |
تجارة الإسكندرية | 95.00 |
تجارة انتساب موجه أسوان | 94.85 |
تجارة سوهاج | 94.82 |
تجارة انتساب موجه المنصورة | 94.74 |
تجارة السويس | 94.71 |
تجارة انتساب موجه بور سعيد | 94.65 |
تجارة المنوفية بشبين الكوم | 94.65 |
تجارة بنها | 94.65 |
تجارة انتساب موجه دمياط | 94.65 |
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية | 94.48 |
تجارة القاهرة | 94.48 |
تجارة انتساب موجه الإسكندرية | 94.33 |
تجارة بني سويف | 94.31 |
تجارة مدينة السادات | 94.31 |
تجارة عين شمس | 94.22 |
تجارة انتساب موجه دمنهور | 94.14 |
تجارة انتساب موجه طنطا | 94.13 |
تجارة انتساب موجه العريش | 94.13 |
تجارة و إدارة أعمال حلوان | 94.13 |
تجارة انتساب موجه الزقازيق | 94.00 |
تجارة انتساب موجه أسيوط | 93.96 |
تجارة انتساب موجه سوهاج | 93.96 |
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية | 93.96 |
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية | 93.96 |
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 93.87 |
تجارة انتساب موجه السويس | 93.85 |
تجارة انتساب موجه القاهرة | 93.79 |
تجارة انتساب موجه بنها | 93.79 |
تجارة انتساب موجه مدينة السادات | 93.79 |
تجارة انتساب موجه بني سويف | 93.71 |
تجارة انتساب موجه عين شمس | 93.62 |
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان | 93.62 |
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية | 93.28 |
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان | 92.93 |
الفني التجارى بالروضه | 91.37 |
الفني التجارى ببنها | 88.10 |
الفني التجارى بدمنهور | 88.10 |
معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات | 87.93 |
الفني التجارى باسوان | 87.06 |
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية | 87.06 |
الفني التجارى بالاسكندريه | 86.72 |
سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات | 86.55 |
جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر | 85.86 |
الفني التجارى باسيوط | 84.83 |
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية | 84.65 |
الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه | 84.48 |
ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر | 84.48 |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) | 84.31 |
الفني التجارى بقنا | 84.31 |
الفني التجارى بطنطا | 83.62 |
الفني التجارى بالمطريه | 82.93 |
الفني التجارى بسوهاج | 82.75 |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) | 82.58 |
الفني التجارى بالزقازيق | 82.06 |
الفني التجارى بشبرا | 81.89 |
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا | 81.55 |
الفني التجارى بالعريش | 81.37 |
الفراعنة العالي إدارة أعمال | 81.03 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه | 81.03 |
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة | 80.86 |
الفني التجارى بالمحله الكبرى | 80.17 |
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية | 80.00 |
الفني التجارى بالمنصوره | 79.82 |
الفني التجارى ببور سعيد | 79.13 |
عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي | 79.13 |
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية | 79.13 |
الفني التجارى بدمياط | 78.96 |
معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة | 78.79 |
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية | 78.79 |
العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة | 78.44 |
ج.عمالية علاقات صناعية طنطا | 78.10 |
نظم معلومات ادارية قطاميه | 78.10 |
الفني التجارى بقويسنا | 78.10 |
العالي لنظم التجارة الالكترونية سوهاج | 77.93 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج | 77.93 |
معهد الجيزه العالي للعلوم الاداريه شعبه نظم معلومات بطموه | 77.41 |
الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم | 77.41 |
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة – محاسبة – تجارة خارجية) | 77.24 |
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس | 77.06 |
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) | 77.06 |
الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) | 76.89 |
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية | 76.72 |
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال | 76.55 |
ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق | 76.37 |
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش ادارة اعمال | 76.20 |
العالي حاسبات و نظم تجمع أول | 76.03 |
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ | 75.69 |
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات | 75.68 |
معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية | 75.68 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط | 75.51 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) | 75.34 |
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية | 75.17 |
العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم | 75.00 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة | 75.00 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) | 75.00 |
معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم | 74.48 |
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا | 74.13 |
العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر | 73.96 |
المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات | 73.79 |
العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول | 73.62 |
العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية | 73.45 |
الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم | 73.44 |
المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى | 73.44 |
ج.عمالية علاقات صناعية منصوره | 73.44 |
عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة | 73.10 |
العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية | 73.10 |
عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية | 73.10 |
المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت | 72.75 |
المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف | 72.24 |
التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح | 72.06 |
المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات | 72.06 |
العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية | 72.06 |
العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ | 71.90 |
معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه | 71.89 |
ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف | 71.72 |
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش محاسبة | 71.37 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة | 71.37 |
معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم | 71.03 |
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم | 71.03 |
العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير | 70.34 |
المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية | 70.34 |
معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) | 70.34 |
القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية | 70.00 |
طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى | 70.00 |
طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم | 69.82 |
طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية | 69.65 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة | 69.65 |
ج.عمالية علاقات صناعية رأس البر | 69.13 |
العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول | 68.96 |
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره | 68.96 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) | 68.44 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة | 67.59 |
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة | 67.41 |
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة | 67.24 |
ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ | 66.90 |
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية | 66.72 |
العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية | 66.72 |
عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية | 66.72 |
طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم | 66.37 |
المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر | 66.20 |
العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول | 65.68 |
العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه | 65.51 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسماعيليه | 65.51 |
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس | 65.17 |
التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال | 65.00 |
عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس | 64.82 |
معهد اكتوبر العالي للاقتصاد | 64.31 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسوان | 64.13 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة – الشرقية | 64.13 |
العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير | 63.10 |
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة | 62.24 |
العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس | 60.51 |
معهد العجمي العالى للعلوم الادارية | 60.34 |
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات | 60.00 |
المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر | 60.00 |
العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده | 60.00 |
العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية | 60.00 |
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال | 60.00 |
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) | 60.00 |
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية | 60.00 |
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية | 60.00 |
العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر | 60.00 |
المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة | 60.00 |
معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط | 60.00 |
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش | 60.00 |
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية | 60.00 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية | 60.00 |
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية | 60.00 |
العالي سياحة وفنادق الغردقة | 60.00 |
الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم | 60.00 |
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة | 60.00 |
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال | 60.00 |
بيان بالحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري خمس سنوات لعام 2021
تجارة جنوب الوادي | 94.44 |
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي | 93.33 |
تجارة سوهاج | 92.00 |
تجارة عين شمس | 92.00 |
تجارة القاهرة | 91.25 |
تجارة أسوان | 90.89 |
تجارة أسيوط | 90.83 |
تجارة انتساب موجه عين شمس | 90.60 |
تجارة انتساب موجه أسوان | 90.06 |
تجارة انتساب موجه سوهاج | 90.00 |
تجارة السويس | 90.00 |
تجارة انتساب موجه القاهرة | 89.80 |
تجارة المنوفية بشبين الكوم | 89.77 |
تجارة بني سويف | 89.55 |
تجارة الإسكندرية | 89.40 |
تجارة و إدارة أعمال حلوان | 89.17 |
تجارة مدينة السادات | 89.06 |
تجارة بنها | 89.00 |
تربية حلوان | 88.89 |
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان | 88.72 |
تجارة انتساب موجه أسيوط | 88.67 |
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية | 88.40 |
تجارة الزقازيق | 88.33 |
تجارة العريش | 88.22 |
تجارة انتساب موجه السويس | 88.20 |
تجارة انتساب موجه بنها | 88.20 |
تجارة انتساب موجه الإسكندرية | 87.80 |
تجارة المنصورة | 87.77 |
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 87.56 |
تجارة بور سعيد | 87.50 |
تجارة دمنهور | 87.39 |
تجارة انتساب موجه بني سويف | 87.39 |
تجارة طنطا | 87.28 |
تجارة دمياط | 87.28 |
تجارة انتساب موجه الزقازيق | 87.11 |
تجارة كفر الشيخ | 87.06 |
تجارة انتساب موجه العريش | 87.00 |
تجارة انتساب موجه المنصورة | 86.88 |
تجارة انتساب موجه بور سعيد | 86.78 |
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية | 86.66 |
تجارة انتساب موجه دمنهور | 86.66 |
تجارة انتساب موجه مدينة السادات | 86.66 |
تجارة انتساب موجه دمياط | 86.60 |
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد | 86.60 |
تجارة انتساب موجه طنطا | 86.50 |
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ | 86.44 |
تربية نوعية دمياط | 86.40 |
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية | 86.28 |
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية | 85.94 |
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان | 85.67 |
العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم | 85.56 |
العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير | 85.06 |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) | 85.00 |
العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه | 85.00 |
العالي لنظم التجارة الالكترونية سوهاج | 84.44 |
العالي سياحة وفنادق الغردقة | 84.28 |
المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر | 84.22 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج | 84.11 |
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا | 83.88 |
الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم | 83.77 |
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية | 83.77 |
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية | 83.60 |
العالي الفندقى بالاقصر إيجوث | 83.56 |
العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية | 83.39 |
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) | 83.39 |
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية) | 83.33 |
العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث | 83.11 |
العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية | 83.00 |
العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده | 82.94 |
العالي سياحه وفنادق بالإسماعيليةايجوث | 82.89 |
معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط | 82.60 |
العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية | 82.39 |
العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر | 82.33 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة | 82.22 |
المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة | 82.06 |
عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة | 82.00 |
معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر | 81.94 |
طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم | 81.72 |
سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر | 81.61 |
المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة | 81.56 |
المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف | 81.56 |
معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية | 81.55 |
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة | 81.44 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) | 81.20 |
الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) | 81.17 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة | 81.11 |
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات | 80.94 |
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس | 80.72 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة – الشرقية | 80.44 |
عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية | 80.44 |
الفراعنة العالي إدارة أعمال | 80.17 |
العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس | 80.11 |
الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم | 79.81 |
معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه | 79.72 |
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية | 79.61 |
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية | 79.56 |
معهد العجمي العالى للعلوم الادارية | 79.28 |
رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية | 79.28 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة | 79.17 |
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة | 79.11 |
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا | 78.88 |
معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة | 78.56 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية | 78.56 |
معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم | 78.56 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) | 78.00 |
العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير | 77.94 |
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال | 77.94 |
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية | 77.89 |
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية | 77.67 |
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم | 77.50 |
نظم معلومات ادارية قطاميه | 77.50 |
عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس | 77.28 |
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات | 77.22 |
عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية | 77.17 |
العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية | 77.11 |
المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية | 76.88 |
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال | 76.78 |
العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط | 76.72 |
القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول | 76.72 |
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر | 76.56 |
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية | 76.33 |
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية | 76.19 |
حقوق سوهاج | 75.94 |
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية | 75.94 |
المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت | 75.78 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة | 75.78 |
العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية | 75.56 |
القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية | 75.50 |
التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال | 75.28 |
طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم | 75.17 |
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره | 75.17 |
العالي حاسبات و نظم تجمع أول | 75.00 |
طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية | 75.00 |
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش ادارة اعمال | 75.00 |
العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة | 75.00 |
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس | 75.00 |
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية | 73.80 |
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ | 72.80 |
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة – محاسبة – تجارة خارجية) | 71.44 |
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة | 70.94 |
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة | 69.40 |
العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول | 69.06 |
معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) | 68.11 |
معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم | 67.72 |
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش | 62.39 |
كما يمكنكم التعرف على نسب النجاح وأسماء الأوائل والحصول على نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 من خلال موقعنا الإلكتروني حيث نوفر لكم أحدث المستجدات على الفور.
أكتب رقم الجلوس الخاص بك في تعليق تصلك على الفور نتيجة الدبلومات التجارية 2023 من مصر فايف.
فاطمه ربيع علي
رقم الجلوس3512193
الشعبه قانون
٣٣٥٨٨١٣
محمد اسماعيل
٣٧٣٠٦٢٤
عمرو طارق ابراهيم محمود
3395116 عاوزين نعرف نتيجة الشهادة الثانوية التجاريه القديمه بقويسنا
7880138
3761391
1376139
نتيجة شهادة تجارة
3318212
3608867
رقم الجلوس ٣٣٣٦٩٢٤
نتيجه الصف الثالث الثانوي التجاري
الاء محمود احمد محمود 3010311
الشهاده الدبَلَوم التجاري
نتيجه الثانويه التجاريه اسيوط
اسلام عادل
شاديه عبدالوهاب ابوالسباع عبدالوهاب
شاديه ابوالسباع عبدالوهاب
ظهور نتيجه دبلوم تجارة الفرماوى
3377555
ميرنا رافت ايوب زكي 3311927
3376166
3672672
نتيجه التجاره برقم 3085181
النتيجة هتطلع امتي
النتيجه امتا
3059355
01112769142
٣٨٣٥٧١٤
3761391
3517912
3517912
هي النتيجه ظهرت محافظه المنوفيه
٣٧٣٢٩٦٧
373264438
موعد ظهور النتيجه
٣٧٣٦٦٩٧
3105151
مدرسه الشهيد باسم جمال شلف
اسلام عادل
امتى النيجه دبلوم التجاره
32200227
احمد عمرو عبدالطيفط
انا عاوز نتيجه الدبلوم التجارى محافظه الدقهلبه المنصوره شعبه اداره
٣١٢٦٨٦٦
نتيجة الدبلوم التجارية
موعد ظهور النتيجه
3307154
ظهور نتيجه دبلوم تجارة الفرماوى
رقم الجلوس 3507660
3709486
رقم جلوس 3601050
3536611
3336230
3231691
3231691
ميرنا رافت ايوب زكي 3311927
أيمن عبد العزيز منصور محمد
3280029