بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 natega.fany.emis.gov.eg بوابة التعليم الفني برقم الجلوس والاسم هذا ما سوف نتعرّف عليه من خلال مقتالنا هذا، حيث تفصلنا على ظهور شهادة الدبلومات الفنية من دبلوم التجارة والصناعة والزراعة والفنادق للنظامين 3 و 5 سنوات أيام قليلة للغاية.
اخر تحديث: قالت مصادر من داخل وزارة التربية والتعليم عن ظهور نتيجة الدبلومات الفنية اليوم السابع مطلع الأسبوع المقبل، حيث سيقام مؤتمر صحفي في تمام الثانية عشر ظهر يوم السبت من الأسبوع المقبل، وسوف يوافيكم مصر فيف رابط الحصول على النتيجة ونسب النجاح.
بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2023
تحديث: تم التأكيد رسميا على أن منتصف هذا الأسبوع هو اخر موعد لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠٢٢ حيث انتهت أعمال الرصد والتصحيح وتبقى اعتماد النتيجة، وسوف ننشر لكم كل جديد حول هذا الصدد، حيث انتهت مراكز التصحيح من تصحيح كل المواد لكل الشعب وقد اكتملت الصورة وها نحن على مقربة من صدور النتائج.
nategafany.emis.gov.eg نتيجة الدبلومات 2023 برقم الجلوس يرصد مصر فايف من خلال هذا المقال خطوات الاستعلام عن نتيجه الدبلومات والتي باتت الشغل الشاغل للطلاب، موعد الاعتماد، رابط موقع بوابه التعليم الفني مركز المعلومات، تنسيق الدبلومات المعاهد والكليات، مع العلم أننا سنقوم بتحديث هذا المقال في حالة وجود أي مستجدات أو تفاصيل جديدة.
رابط بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات
نتيجة الدبلومات الفنية 2023 (متابعة محدثة فوراً لنتائج الدبلومات ثلاث سنوات وخمس سنوات)
نتيجة الدبلوم الصناعي (خطوات الاستعلام عن الشهادة وتنسيق القبول كاملا)
نتيجة الدبلوم التجاري (خطوات الاستعلام عن الشهادة وتنسيق القبول كاملا)
تنسيق الدبلومات الصناعية
الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة الدبلوم الصناعي ثلاث سنوات
معهد فني صحى طنطا | 96.42 |
تربية حلوان | 96.33 |
معهد فني صحى الزقازيق | 96.28 |
معهد فني صحى سوهاج | 96.14 |
معهد فني صحى امبابة | 96.14 |
فنى صحي جنوب الوادي | 96.07 |
معهد فني صحى اسوان | 96.00 |
التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان | 95.00 |
التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس | 94.17 |
التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج | 93.85 |
التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف | 93.85 |
المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية | 93.57 |
أقتصاد منزلى حلوان | 93.07 |
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام | 92.67 |
أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم | 92.57 |
أقتصاد منزلى العريش | 92.57 |
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية | 92.10 |
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات | 92.00 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا | 91.71 |
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان | 91.42 |
ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب | 91.33 |
المجمع التكنولوجى المتكامل بالفيوم | 91.14 |
المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية | 91.07 |
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية | 90.42 |
الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة | 90.14 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ | 89.14 |
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس | 89.00 |
ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد | 88.59 |
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 87.71 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة | 87.57 |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية | 87.14 |
الفني لترميم الآثار بالاقصر | 87.00 |
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة | 87.00 |
الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية | 86.85 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة | 86.71 |
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات | 86.67 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق | 86.49 |
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس | 86.42 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى | 86.14 |
الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر | 86.14 |
عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج | 85.85 |
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا | 85.42 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر | 85.33 |
معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات | 85.14 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية | 84.91 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية | 84.85 |
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 84.64 |
الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة صناعي خمس سنوات
هندسة كفر الشيخ | 98.39 |
هندسة طنطا | 98.00 |
هندسة جنوب الوادي | 97.67 |
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف | 97.60 |
هندسة الإسكندرية | 97.56 |
هندسة القاهرة | 97.50 |
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية | 97.17 |
هندسة المنصورة | 97.17 |
هندسة الفيوم | 97.17 |
هندسة المنوفية بشبين الكوم | 97.11 |
هندسة أسوان | 97.00 |
هندسة دمياط | 96.94 |
هندسة بنها | 96.78 |
هندسة سوهاج | 96.78 |
هندسة أسيوط | 96.78 |
هندسة بني سويف | 96.72 |
هندسة الزقازيق | 96.72 |
هندسة المنيا | 96.72 |
هندسة حلوان | 96.67 |
هندسة بنها بشبرا | 96.67 |
هندسة حلوان بالمطرية | 96.61 |
هندسة الطاقة أسوان | 96.61 |
هندسة السويس | 96.60 |
هندسة عين شمس | 96.56 |
هندسة بور سعيد | 96.50 |
تربية حلوان | 96.17 |
تربية السويس | 96.15 |
تربية المنيا | 95.95 |
تربية نوعية جنوب الوادي | 95.73 |
تربية نوعية طنطا | 95.60 |
تربية نوعية كفر الشيخ | 94.78 |
تربية نوعية عين شمس | 94.61 |
التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان | 94.61 |
تربية نوعية المنصورة | 93.56 |
تربية نوعية أسوان | 93.39 |
التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس | 93.33 |
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات | 93.06 |
تربية نوعية بنها | 92.94 |
التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف | 92.17 |
تربية نوعية المنوفية بأشمون | 92.11 |
تربية نوعية الفيوم | 91.83 |
تربية نوعية الزقازيق | 91.72 |
تربية نوعية دمياط | 91.50 |
التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج | 91.45 |
تربية نوعية بور سعيد | 91.44 |
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر | 91.44 |
تربية نوعية المنصورة بميت غمر | 91.28 |
تربية نوعية سوهاج | 91.28 |
تربية نوعية المنيا | 91.21 |
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية | 91.15 |
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان | 90.61 |
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات | 90.20 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة | 89.52 |
أقتصاد منزلى حلوان | 89.22 |
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. | 89.17 |
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس | 88.90 |
أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم | 88.17 |
الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري ثلاث سنوات
معهد فني صحى طنطا | 97.41 |
معهد فني صحى الزقازيق | 97.06 |
معهد فني صحى الاسكندريه | 96.90 |
فنى صحي جنوب الوادي | 96.89 |
معهد فني صحى اسماعيليه | 96.72 |
معهد فني صحى بنى سويف | 96.55 |
معهد فني صحى سوهاج | 96.38 |
تجارة أسوان | 96.28 |
تجارة كفر الشيخ | 96.03 |
تربية طنطا | 95.94 |
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد | 95.86 |
تربية كفر الشيخ | 95.77 |
تربية حلوان | 95.68 |
تجارة جنوب الوادي | 95.68 |
تربية مدينة السادات | 95.51 |
تجارة المنصورة | 95.51 |
تجارة دمياط | 95.34 |
تربية سوهاج | 95.34 |
تجارة دمنهور | 95.17 |
تجارة طنطا | 95.17 |
تجارة الزقازيق | 95.17 |
تجارة العريش | 95.17 |
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ | 95.17 |
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي | 95.00 |
تجارة أسيوط | 95.00 |
تجارة بور سعيد | 95.00 |
تجارة الإسكندرية | 95.00 |
تجارة انتساب موجه أسوان | 94.85 |
تجارة سوهاج | 94.82 |
تجارة انتساب موجه المنصورة | 94.74 |
تجارة السويس | 94.71 |
تجارة انتساب موجه بور سعيد | 94.65 |
تجارة المنوفية بشبين الكوم | 94.65 |
تجارة بنها | 94.65 |
تجارة انتساب موجه دمياط | 94.65 |
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية | 94.48 |
تجارة القاهرة | 94.48 |
تجارة انتساب موجه الإسكندرية | 94.33 |
تجارة بني سويف | 94.31 |
تجارة مدينة السادات | 94.31 |
الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري خمس سنوات
تجارة جنوب الوادي | 94.44 |
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي | 93.33 |
تجارة سوهاج | 92.00 |
تجارة عين شمس | 92.00 |
تجارة القاهرة | 91.25 |
تجارة أسوان | 90.89 |
تجارة أسيوط | 90.83 |
تجارة انتساب موجه عين شمس | 90.60 |
تجارة انتساب موجه أسوان | 90.06 |
تجارة انتساب موجه سوهاج | 90.00 |
تجارة السويس | 90.00 |
تجارة انتساب موجه القاهرة | 89.80 |
تجارة المنوفية بشبين الكوم | 89.77 |
تجارة بني سويف | 89.55 |
تجارة الإسكندرية | 89.40 |
تجارة و إدارة أعمال حلوان | 89.17 |
تجارة مدينة السادات | 89.06 |
تجارة بنها | 89.00 |
تربية حلوان | 88.89 |
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان | 88.72 |
تجارة انتساب موجه أسيوط | 88.67 |
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية | 88.40 |
تجارة الزقازيق | 88.33 |
تجارة العريش | 88.22 |
تجارة انتساب موجه السويس | 88.20 |
تجارة انتساب موجه بنها | 88.20 |
تجارة انتساب موجه الإسكندرية | 87.80 |
تجارة المنصورة | 87.77 |
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 87.56 |
تجارة بور سعيد | 87.50 |
تجارة دمنهور | 87.39 |
تجارة انتساب موجه بني سويف | 87.39 |
تجارة طنطا | 87.28 |
تجارة دمياط | 87.28 |
تجارة انتساب موجه الزقازيق | 87.11 |
تجارة كفر الشيخ | 87.06 |
تجارة انتساب موجه العريش | 87.00 |
تجارة انتساب موجه المنصورة | 86.88 |
تجارة انتساب موجه بور سعيد | 86.78 |
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية | 86.66 |
تجارة انتساب موجه دمنهور | 86.66 |
تجارة انتساب موجه مدينة السادات | 86.66 |
تجارة انتساب موجه دمياط | 86.60 |
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد | 86.60 |
تجارة انتساب موجه طنطا | 86.50 |
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ | 86.44 |
تربية نوعية دمياط | 86.40 |
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية | 86.28 |
موعد ظهور نتيجه الدبلومات الفنيه بالاسم
من المقرر أن تظهر نتيجه الدبلومات الفنيه على موقع بوابه التعليم الفني خلال أسبوع وبحد أقصى عشر أيام.
نتيجة الدبلومات الدور الاول برقم الجلوس
للحصول على النتيجة فور ظهورها اتبع هذه الخطوات:
- الدخول على موقع بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2023
- اختيار الدبلوم الخاص بك: صناعي – تجاري – زراعي – فندقي.
- كتابة رقم الجلوس.
- الضغط على عرض الشهادة
أكتب رقم الجلوس الخاص بك في تعليق تصلك على الفور نتيجة الدبلومات من مصر فايف.
4022142
2745800
1056
1056
3561943
4060712
ممكن النتيجه
2287530
3310709
عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن السيد
مدرسه سيدى غازى الثانويه الفنيه الفندقيه
3914939
٢٦٦١٤٤٧
عبدالرحمن سيد احمد محمد
3370876
نتيجه الصف الثالث الثانوي الصناعي الدور الاول
نتيجه الصف الثالث الثانوي التجاري الدور الاول 2022
2162185
3311708
3295486
نتيجة الدبلوم التجاري
3238582
2630344 دبلوم صناعي اسوان
نتيجة الدبلوم الفني صنايع التعليم المزدوج اسكو
2168917
٣٨٧٨٣٨١
3731401
شيماء خيري محمد عزات
3606367
رقم الجلوس 2303491
2203246
2717728
2025060
2032031
2032031
2644433 رقم الجلوس نتيجه الدبلوم صنايع تكييف وتبريد
3879818
دبلوم سياحه وفنادق نظام 3 سنوات الجيزة
النتيجه تجاره
نتيجه امتحان تالته صنايع باسم محمدكمال زينهم خليفه
رقم الجلوس ٢٦٣٠٠٦٤
نتيجة دبلوم صنايع ٢٠٢٢اسوان رقم الجلوس ٢٦٣٠٠٦٤
3648268
٣٦٦٢٠٥٢ مركز البداري محافظة اسيوط
نتيجة الدبلوم التجارى شعبة تامينات
3937270
3176765
سامه محمد
2245822
دبلوم تجارة 3سنوات الاسم منه طه غصوب طه رقم الجلوس3653038
3618371
رقم الجلوس٣٦٦٢٠٥٢
دور ثاني
2325418
نتيجة دبلوم التجارة رقم الجلوس 3332956
رقم الجلوس3332956
3617087
2175427
2726289
نتيجة شهادة الدبلوم صنايع2022 محافظة اسيوط
2708842
٣٦٦٢٠٥٢ مركز البداري محافظة اسيوط
٣٨٧٨٣٨١
3763910