استقر سعر الدولار اليوم في صباح اليوم الاثنين 23 مايو 2022 عند سعر الإغلاق مساء أمس في متوسط 18.22 جنيه للشراء، و18.30 للبيع، ويختلف سعر العملة الخضراء من بنك لآخر وفق قانون العرض والطلب، ويتوقع أن يستمر ثبات سعر العملة الصعبة بسبب العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت بالبنوك والشركات الحكومية والخاصة.
سعر الدولار اليوم والعملات في بنك مصر
وكان البنك المركزي أمس أعلن عن قراره برفع أسعار الفائدة بنسبة 2% في محاولة لامتصاص السيولة والسيطرة على معدلات التضخم، وهي أحد الضربات القوية التي من شأنها الحد من ارتفاع معدلات التضخم والسيطرة على الأسعار والحد من ارتفاعها.
سعر الدولار والعملات بالبنك الأهلي
وأكد البنك المركزي المصري أن شهادة الـ 18% لا تزال سارية في بنكي مصر والأهلي المصري ويمكن للراغبين شرائها في أي وقت بالهاتف المحمول أو من خلال التوجه إلى أحد فروع البنك أو من خلال تطبيق البنك الأهلي المصري أو بنك مصر من على الهاتف المحمول.
سعر الدولار والعملات بالبنك المركزي المصري
نشر البنك المركزي المصري سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية بحسب آخر تحديثات وفق قانون العرض والطلب وفيما يلي البيان المعلن من البنك المركزي بالتحديث اللحظي لسعر العملات الأجنبية.
سعر الدولار اليوم في البنوك
من المعروف أن سعر الدولار يتغير بين الحين والآخر على مدار اليوم وفق قانون الطلب والعرض فيمكن أن يتراجع أو يرتفع على حسب الطلب وفيما يلي جدول تفصيلي عن سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية والخاصة،
سعر البيع بالجنيه | سعر الشراء بالجنيه | البنك |
18.31 | 18.25 | مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB |
18.31 | 18.25 | البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank |
18.31 | 18.24 | البنك التجاري الدولي CIB |
18.31 | 18.24 | بنك الإسكندرية Alex Bank |
18.29 | 18.23 | بنك مصر Banque Misr |
18.29 | 18.23 | البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt |
18.31 | 18.23 | بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank |
18.31 | 18.23 | بنك قطر الوطني QNB AlAhli |
18.33 | 18.21 | البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt |
18.31 | 18.23 | كريدي أجريكول Crédit Agricole |
18.31 | 18.23 | البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB |
18.31 | 18.23 | بنك البركة Al Baraka Bank |
18.31 | 18.23 | بنك بلوم Blom Bank |
18.31 | 18.23 | بنك مصر إيران للتنمية MIDB |
18.31 | 18.23 | بنك قناة السويس Suez Canal Bank |
18.31 | 18.23 | المصرف المتحد The United Bank |
18.31 | 18.23 | بنك المشرق Mashreq |
18.31 | 18.23 | بنك الكويت الوطني NBK |
18.31 | 18.23 | البنك العقارى المصرى العربى |
18.31 | 18.23 | بنك التنمية الصناعية IDB |
18.31 | 18.23 | بنك أبوظبي التجاري ADCB |
18.31 | 18.23 | بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD |
18.31 | 18.23 | بنك أبوظبي اﻷول FAB |
18.31 | 18.23 | المصرف العربي الدولي Arab International Bank |
18.31 | 18.23 | بنك HSBC |
سعر اليورو اليوم في البنوك الحكومية والخاصة
Bank | سعر الشراء Buy Rate | سعر البيع Sell Rate |
بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD | 19.22 | 19.40 |
بنك قطر الوطني QNB AlAhli | 19.2 | 19.39 |
البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt | 19.15 | 19.28 |
مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB | 19.09 | 19.24 |
البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank | 19.09 | 19.36 |
البنك التجاري الدولي CIB | 19.08 | 19.36 |
بنك مصر Banque Misr | 19.07 | 19.38 |
بنك مصر إيران للتنمية MIDB | 19.07 | 19.31 |
البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt | 19.07 | 19.37 |
بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank | 19.07 | 19.37 |
المصرف العربي الدولي Arab International Bank | 19.06 | 19.23 |
بنك الإسكندرية Alex Bank | 19.06 | 19.23 |
كريدي أجريكول Crédit Agricole | 19.05 | 19.36 |
البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB | 19.05 | 19.34 |
بنك البركة Al Baraka Bank | 19.05 | 19.24 |
بنك بلوم Blom Bank | 19.05 | 19.31 |
بنك قناة السويس Suez Canal Bank | 19.05 | 19.30 |
المصرف المتحد The United Bank | 19.05 | 19.31 |
بنك المشرق Mashreq | 19.05 | 19.24 |
بنك الكويت الوطني NBK | 19.05 | 19.30 |
البنك العقارى المصرى العربى | 19.05 | 19.34 |
بنك التنمية الصناعية IDB | 19.05 | 19.3 |
بنك أبوظبي التجاري ADCB | 19.05 | 19.24 |
بنك أبوظبي اﻷول FAB | 19.05 | 19.24 |
بنك HSBC | 19.05 | 19.36 |
رفع الفائدة
أعلن البنك المركزي المصري عن رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس خلال الاجتماع الذي دار يوم 19 مايو الماضي، في محاولة لاحتواء معدلات التضخم من القفز والارتفاع إلى معدلات أعلى لا يمكن السيطرة عليها، كما رفعت اللجنة أسعار الفائدة على الإقراض ليلة واحدة إلى 12.25% إلا أنها رفعت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25%.