في خلال تلك الفترة التي تمر بها معظم دول العالم بصفة عامة، والدول العربية بشكل خاص بشأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، طبقا لآخر التحديثات المعلن عنها داخل البلدان، سنوضح بيان مختصر عن عدد الحالات المصابة والمتعافين والوفيات في البلدان العربية، وذلك خلال يوم الإثنين الموافق 3 يناير 2022.
بيان كورونا المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء 4 يناير 2022
عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
2585 | 375 | 2 |
إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
562437 | 543129 | 8883 |
بيان كورونا جمهورية مصر العربية يوم الاثنين 3 يناير 2022
عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
723 | 612 | 20 |
إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
387882 | 322180 | 21817 |
بيان كورونا دولة الكويت يوم الثلاثاء 4 يناير 2022
عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
982 | 171 | 0 |
إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
419314 | 412073 | 2468 |
تقرير امس: أعداد إصابات كورونا في جميع الدول العربية يوم الإثنين 3 يناير 2022
بيان كورونا الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء 4 يناير 2022
عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
2581 | 796 | 1 |
إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
772189 | 748511 | 2170 |
بيان كورونا دولة عمان يوم الثلاثاء 4 يناير 2022
عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
232 | 27 | 0 |
إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
306240 | 300559 | 4117 |
بيان كورونا دولة البحرين يوم الثلاثاء 4 يناير 2022
عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
880 | 219 | 0 |
إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
248224 | 277899 | 1395 |
بيان كورونا دولة قطر يوم الثلاثاء 4 يناير 2022
عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
1695 | 1198 | 0 |
إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
255231 | 246274 | 618 |
بيان كورونا دولة اليمن يوم الثلاثاء 4 يناير 2022
عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
8 | 12 | 0 |
إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
10138 | 7039 | 1984 |
بيان كورونا دولة المغرب يوم الثلاثاء 4 يناير 2022
عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
4299 | 1147 | 5 |
إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
971961 | 943070 | 14867 |
بيان كورونا دولة الجزائر يوم الثلاثاء 4 يناير 2022
عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
373 | 274 | 7 |
إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
219532 | 150829 | 6298 |
بيان كورونا دولة الأردن يوم الثلاثاء 4 يناير 2022
عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
1682 | 3546 | 32 |
إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
1067253 | 1027501 | 12742 |
بيان كورونا دولة سوريا يوم الثلاثاء 4 يناير 2022
عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
27 | 120 | 3 |
إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
50364 | 32881 | 2908 |
بيان كورونا دولة لبنان يوم الإثنين 3 يناير 2022
عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
2994 | 0 | 20 |
إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
735727 | 659448 | 9174 |
بيان كورونا دولة العراق يوم الثلاثاء 4 يناير 2022
عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
318 | 326 | 8 |
إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
2094667 | 2066049 | 24182 |
بيان كورونا دولة ليبيا يوم الثلاثاء 4 يناير 2022
عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
651 | 516 | 13 |
إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
390935 | 378046 | 5740 |
بيان كورونا دولة تونس يوم الثلاثاء 4 يناير 2022
عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
542 | 345 | 2 |
إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
728802 | 696893 | 25588 |
بيان كورونا دولة فلسطين يوم الأحد 2 يناير 2022
عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
295 | 248 | 3 |
إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
440282 | 432266 | 4678 |
بيان كورونا دولة السودان يوم الثلاثاء 4 يناير 2022
عدد الإصابات | عدد المتعافين | عدد الوفيات |
0 | 0 | 0 |
إجمالي الإصابات | إجمالي المتعافين | إجمالي الوفيات |
46518 | 38714 | 3331 |