نحن اليوم نقدم لكم زوار ومتابعي موقع مصر فايف آخر أخبار الدوري المصري اليوم الأربعاء 14/5/2014 عام 2014 ، وذلك حتى تتابع أخبار فريقك المفضل ومتابعة أدائه الكروي وتقدمه في مجموعة الدوري المصري.
ونقدم لكم أخبار الفريق من حيث عدد مباريات اللعب وعدد المباريات التي فاز فيها والمباريات التي خسر فيها والتي تعادل فيها وعدد نقاطه.
ترتيب فرق المجموعة الاولي
الترتيب | الفرق | اللعب | فاز | تعادل | خسر | اهداف له | اهداف عليه | النقاط |
1 | الأهلي | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | 10 | 34 |
2 | سموحة | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 18 | 34 |
3 | الأتحاد السكندري | 18 | 7 | 9 | 2 | 18 | 13 | 30 |
4 | المقاولون العرب | 18 | 7 | 8 | 3 | 26 | 15 | 29 |
5 | الجونة | 18 | 7 | 4 | 7 | 16 | 14 | 25 |
6 | مصر المقاصة | 18 | 5 | 8 | 5 | 17 | 19 | 23 |
7 | الداخلية | 19 | 4 | 10 | 5 | 16 | 18 | 22 |
8 | إنبي | 18 | 3 | 10 | 5 | 15 | 16 | 19 |
9 | غزل المحلة | 18 | 3 | 8 | 7 | 13 | 21 | 17 |
10 | الرجاء | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 33 | 15 |
11 | الأنتاج الحربي | 19 | 2 | 7 | 10 | 15 | 28 | 13 |
ترتيب فرق المجموعة الثانية
الترتيب | الفرق | لعب | فاز | تعادل | خسر | اهداف له | اهداف عليه | النقاط |
1 | الشرطة | 19 | 9 | 8 | 2 | 22 | 12 | 35 |
2 | بتروجيت | 19 | 9 | 7 | 3 | 27 | 16 | 34 |
3 | الزمالك | 19 | 9 | 5 | 5 | 31 | 18 | 32 |
4 | الإسماعيلي | 19 | 8 | 7 | 4 | 23 | 15 | 31 |
5 | وادي دجلة | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 22 | 24 |
6 | المصري | 19 | 5 | 8 | 6 | 15 | 18 | 23 |
7 | طلائع الجيش | 19 | 4 | 10 | 5 | 18 | 17 | 22 |
8 | القناة | 20 | 5 | 7 | 8 | 14 | 24 | 22 |
9 | تليفونات بني سويف | 19 | 4 | 9 | 6 | 14 | 20 | 21 |
10 | حرس الحدود | 19 | 5 | 6 | 8 | 9 | 15 | 21 |
11 | المنيا | 19 | 3 | 3 | 13 | 15 | 37 | 12 |
احنا رجعنا للعصر الحجرى ىااستاد مرتضى ؟