نقدم لكم عشاق الدوري الإنجليزي لكرة القدم، نتائج مباريات الجولة الأخيرة، وترتيب الدوري الإنجليزي بعد إنتهاء جميع المباريات، وتتويج مانشستر سيتي بالبطولة، بعد منافسة شرسة وقوية استمرت حتى الأسبوع الأخير من الموسم بين المتصدر و الوصيف، نادي ليفربول الذي استمر في مطاردة السيتي حتى آخر مباراة، التي كان ينتظر خسارة مانشستر سيتي فيها، ويفوز على نيوكاسل-الذي تحقق بالفعل- لكن فوز السيتيزين اليوم قضى على أحلام الريدز في احراز اللقب الغالي، ونادي تشيلسي الذي خرج من المنافسة بعد تعادله المخيب للآمال في الأسبوع الماضي.
نتائج الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي
انتهت جميع مباريات الجولة الحاسمة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم والتي أقيمت جميعها الأحد 11 مايو 2014 وجاءت نتائج اللقاءات على النحو التالي:
كاردف سيتي | 1 – 2 | تشيلسي |
فولهام | 2 – 2 | كريستال بالاس |
هال سيتي | 0 – 2 | إيفرتون |
ليفربول | 2 – 1 | نيوكاسل يونايتد |
مانشستر سيتي | 2 – 0 | وست هام يونايتد |
نورويتش سيتي | 0 – 2 | آرسنال |
ساوثامبتون | 1 – 1 | مانشستر يونايتد |
سندرلاند | 1 – 3 | سوانسي سيتي |
توتنهام هوتسبير | 3 – 0 | أستون فيلا |
ويست بروموتش البيون | 1 – 2 | ستوك سيتي |
هدافي الدوري الإنجليزي 2014
يتصدر نجم نادي ليفربول، لويس سواريز قائمة هدافي الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 31 هدف، وبفارق 10 أهداف كاملة عن زميله بليفربول صاحب المركز الثاني، دانييل ستوريدج والذي أحرز 21 هدفاً، بينما حل يايا توريه الإيفواري، لاعب مانشستر سيتي ثالثاً برصيد 20 هدفا.
1 | لويس سواريز (URU) | ليفربول | 31 |
2 | دانييل ستوريدج (ENG) | ليفربول | 21 |
3 | يايا توريه (CIV) | مانشستر سيتي | 20 |
4 | واين روني (ENG) | مانشستر يونايتد | 17 |
4 | سيرجيو اوغويرو (ARG) | مانشستر سيتي | 17 |
5 | أوليفر جيرود (FRA) | آرسنال | 16 |
5 | إيدين دزيكو (BIH) | مانشستر سيتي | 16 |
5 | بونو ويلفريد (CIV) | سوانسي سيتي | 16 |
6 | جاي رودريجوز (ENG) | ساوثامبتون | 15 |
6 | روميلو لوكاكو (BEL) | إيفرتون | 15 |
7 | لويتش ريمي (FRA) | نيوكاسل يونايتد | 14 |
7 | إيدين هازرد (BEL) | تشيلسي | 14 |
8 | ستيفين جيرارد (ENG) | ليفربول | 13 |
8 | ريكي لامبيرت (ENG) | ساوثامبتون | 13 |
9 | روبن فان بيرسي (NED) | مانشستر يونايتد | 12 |
10 | إيمانويل إديبايور(TOG) | توتنهام هوتسبير | 11 |
ترتيب الدوري الإنجليزي 2014
شهد الترتيب النهائي لأندية الدوري الإنجليزي هذا الموسم، احراز مانشستر سيتي للقب ب 86 نقطة، بينما حل ليفريول ثانياً برصيد 84 نقطة، واكتفى تشيلسي الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح بالمركز الثالث برصيد 82 نقطة.
كما شهد الجدول أيضاً هبوط أندية كاردف سيتي، وفولهام، ونورويتش سيتي، إلى دوري الدرجة الثانية.
ومن ناحية أخرى نجح الأرسنال في التأهل ليلعب في البطولة الأوروبية، الموسم المقبل باحتلاله المركز الرابع، بجانب أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.
المركز | النادي | نقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانشستر سيتي | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 102 | 37 | 65 |
2 | ليفربول | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 | 101 | 50 | 51 |
3 | تشيلسي | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 71 | 27 | 44 |
4 | آرسنال | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 68 | 41 | 27 |
5 | إيفرتون | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 39 | 22 |
6 | توتنهام هوتسبير | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 55 | 51 | 4 |
7 | مانشستر يونايتد | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 43 | 21 |
8 | ساوثامبتون | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 46 | 8 |
9 | ستوك سيتي | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 52 | -7 |
10 | نيوكاسل يونايتد | 49 | 38 | 15 | 4 | 19 | 43 | 59 | -16 |
11 | كريستال بالاس | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 33 | 48 | -15 |
12 | سوانسي سيتي | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 54 | 54 | 0 |
13 | وست هام يونايتد | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 51 | -11 |
14 | سندرلاند | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 60 | -19 |
15 | أستون فيلا | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 39 | 61 | -22 |
16 | هال سيتي | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 38 | 53 | -15 |
17 | ويست بروموتش البيون | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 43 | 59 | -16 |
18 | نورويتش سيتي | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 62 | -34 |
19 | فولهام | 32 | 38 | 9 | 5 | 24 | 40 | 85 | -45 |
20 | كاردف سيتي | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 32 | 74 | -42 |
شاهد أيضا: أخر أخبار الدوري الإسباني ونتائج المباريات وجدول الترتيب