ننشر لكم توقعات رئاسة الأرصاد السعودية، لحالة الطقس بجميع أرجاء المملكة اليوم 2 رجب 1435، حيث أنه من المتوقع هطول الأمطار المصحوبة برياح مثيرة للأتربة، و تكاثر الغبار الذي يؤثر علي الرؤية الأفقية، بمناطق جنوب الرياض والمنطقة الشرقية، كما تسمل أيضا مناطق نجران و الباحة، و تقل الرؤية الأفقية بسبب الغبار بمناطق القصيم و مكة المكرمة و المدينة.
كما نشرت رئاسة الأرصاد حالة الطقس بالبحار المحيطة بالمملكة
البحر الأحمر
إتجاه الرياح: شمالية غربية
سرعة الرياح: 18- 38 كم/س
إرتفاع الموج: 1 – 1.5 متر
الخليج العربي
إتجاه الرياح: شمالية شرقية
سرعة الرياح: 18- 38 كم/س
إرتفاع الموج: 0.5 – 1 متر
نقدم لكم بيان بدرجات الحرارة الصغرى و الكبرى المتوقعة، بالمدن السعودية خلال العشرة أبام المقبلة
المدينة المدينة المنورة
اليوم مايو/ 02 | غدا مايو/ 03 | الأحد مايو/ 04 | الاثنين مايو/ 05 | الثلاثاء مايو/ 06 |
---|---|---|---|---|
36°C / 21°C 0% | 37°C / 24°C 0% | 37°C / 23°C 0% | 39°C / 25°C 0% | 39°C / 26°C 0% |
الأربعاء مايو/ 07 | الخميس مايو/ 08 | الجمعة مايو/ 09 | السبت مايو/ 10 | الأحد مايو/ 11 |
36°C / 24°C 30% | 34°C / 23°C 30% | 37°C / 23°C 30% | 36°C / 22°C 0% | 36°C / 22°C 0% |
جدة
اليوم مايو/ 02 | غدا مايو/ 03 | الأحد مايو/ 04 | الاثنين مايو/ 05 | الثلاثاء مايو/ 06 |
---|---|---|---|---|
33°C / 25°C 0% | 34°C / 24°C 0% | 35°C / 24°C 0% | 36°C / 26°C 0% | 36°C / 28°C 0% |
الأربعاء مايو/ 07 | الخميس مايو/ 08 | الجمعة مايو/ 09 | السبت مايو/ 10 | الأحد مايو/ 11 |
36°C / 27°C 0% | 35°C / 27°C 0% | 34°C / 26°C 0% | 34°C / 26°C 0% | 34°C / 26°C 0% |
مكة المكرمة
اليوم مايو/ 02 | غدا مايو/ 03 | الأحد مايو/ 04 | الاثنين مايو/ 05 | الثلاثاء مايو/ 06 |
---|---|---|---|---|
40°C / 27°C 0% | 41°C / 26°C 0% | 41°C / 27°C 0% | 42°C / 28°C 0% | 42°C / 29°C 0% |
الأربعاء مايو/ 07 | الخميس مايو/ 08 | الجمعة مايو/ 09 | السبت مايو/ 10 | الأحد مايو/ 11 |
39°C / 28°C 30% | 40°C / 28°C 30% | 39°C / 27°C 0% | 39°C / 27°C 0% | 39°C / 27°C 0% |
الرياض
اليوم مايو/ 02 | غدا مايو/ 03 | الأحد مايو/ 04 | الاثنين مايو/ 05 | الثلاثاء مايو/ 06 |
---|---|---|---|---|
38°C / 24°C 0% | 38°C / 24°C 0% | 36°C / 23°C 0% | 36°C / 23°C 0% | 37°C / 25°C 0% |
الأربعاء مايو/ 07 | الخميس مايو/ 08 | الجمعة مايو/ 09 | السبت مايو/ 10 | الأحد مايو/ 11 |
38°C / 24°C 0% | 38°C / 26°C 0% | 38°C / 27°C 0% | 39°C / 27°C 0% | 39°C / 27°C 0% |
عرعر
اليوم مايو/ 02 | غدا مايو/ 03 | الأحد مايو/ 04 | الاثنين مايو/ 05 | الثلاثاء مايو/ 06 |
---|---|---|---|---|
34°C / 19°C 0% | 33°C / 19°C 0% | 35°C / 19°C 0% | 35°C / 21°C 0% | 37°C / 23°C 0% |
الأربعاء مايو/ 07 | الخميس مايو/ 08 | الجمعة مايو/ 09 | السبت مايو/ 10 | الأحد مايو/ 11 |
37°C / 24°C 0% | 35°C / 23°C 0% | 36°C / 23°C 0% | 36°C / 23°C 0% | 36°C / 22°C 0% |
الأحساء
اليوم مايو/ 02 | غدا مايو/ 03 | الأحد مايو/ 04 | الاثنين مايو/ 05 | الثلاثاء مايو/ 06 |
---|---|---|---|---|
41°C / 26°C 0% | 40°C / 26°C 0% | 39°C / 23°C 0% | 38°C / 22°C 0% | 40°C / 24°C 0% |
الأربعاء مايو/ 07 | الخميس مايو/ 08 | الجمعة مايو/ 09 | السبت مايو/ 10 | الأحد مايو/ 11 |
41°C / 26°C 0% | 41°C / 27°C 0% | 41°C / 28°C 0% | 42°C / 28°C 0% | 42°C / 27°C 0% |
نجران
اليوم مايو/ 02 | غدا مايو/ 03 | الأحد مايو/ 04 | الاثنين مايو/ 05 | الثلاثاء مايو/ 06 |
---|---|---|---|---|
36°C / 25°C 10% | 37°C / 24°C 0% | 37°C / 23°C 0% | 35°C / 23°C 0% | 35°C / 23°C 0% |
الأربعاء مايو/ 07 | الخميس مايو/ 08 | الجمعة مايو/ 09 | السبت مايو/ 10 | الأحد مايو/ 11 |
35°C / 22°C 0% | 35°C / 23°C 0% | 35°C / 23°C 0% | 36°C / 23°C 0% | 36°C / 24°C 0% |