سعر الدولار اليوم فى جميع البنوك المصرية ننشره لكم من خلال موقع مصر فايف، حيث شهدنا ارتفاع الأخضر فى تعاملات اليوم ببعض البنوك المصرية، وننشر لكم سعر العملة الخضراء فى أكثر من 20 بنك من خلال الجدول التالي:
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 17.64
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
أقل سعر للبيع: 17.65
البنك الزراعى المصرى
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.64 | 17.74 | 3 ساعات |
البنك المصرى الخليجى | 17.64 | 17.74 | 19 ساعة |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.64 | 17.74 | 3 ساعات |
بنك قناة السويس | 17.64 | 17.74 | 53 دقيقة |
اتش اس بى سى HSBC | 17.64 | 17.74 | 3 ساعات |
بنك عودة | 17.64 | 17.74 | 2 ساعتين |
بنك التعمير والإسكان | 17.64 | 17.74 | 15 ساعة |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.63 | 17.73 | 23 ساعة |
بنك المشرق | 17.63 | 17.73 | يومين |
المصرف العربى الدولى | 17.63 | 17.73 | 3 ساعات |
بنك بلوم | 17.63 | 17.73 | 20 ساعة |
المصرف المتحد | 17.63 | 17.73 | 2 ساعتين |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.63 | 17.73 | يومين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.63 | 17.73 | 2 ساعتين |
بنك البركة | 17.63 | 17.73 | 16 ساعة |
بنك القاهرة | 17.62 | 17.72 | 24 ساعة |
كريدى أجريكول | 17.62 | 17.72 | يومين |
بنك مصر إيران التنمية | 17.62 | 17.72 | 20 ساعة |
البنك المركزى المصرى | 17.62 | 17.72 | 21 ساعة |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.60 | 17.70 | 53 دقيقة |
بنك الإسكندرية | 17.60 | 17.70 | 2 ساعتين |
البنك العربى | 17.60 | 17.70 | 5 شهور |
البنك الأهلى اليونانى | 17.59 | 17.69 | يوم واحد |
بنك مصر | 17.55 | 17.65 | يومين |
البنك الأهلي المصري | 17.55 | 17.65 | شهر واحد |
البنك الزراعى المصرى | 17.55 | 17.65 | 3 أسابيع |
سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء
سجل سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء 17.65 جنيهاً مصرياً بفارق 1 قرش فقط لسعر الشراء.