استقرت اسعار الذهب في البورصات العالمية اليوم الاثنين 14/9/2015 مع الميل قليلا نحو الإرتفاع نتيجة انخفاض مؤشر العملة الأمريكية و تزامنا مع العلاقة العكسية بينهما و ذلك عقب صدور بيانات حول الاقتصاد الصيني ثان أكبر إقتصاد في العالم و أكبر مستهلك للذهب في العالم تفيد انخفاض مؤشر الانتاج الصناعي بنسة أقل من المتوقع.
و انخفض الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية يرأسهم اليورو بالإضافة إلى الدولار الكندي و الين الياباني و الفرنك السويسرى و الكرونة السويدي و الجنيه الإسترليني.
فقد تداولت سعر أونصة الذهب اليوم الاثنين 14/9/2015 بحلول الساعة 4:16 صباحا بتوقيت جرينتش 1109.36 دولار مرتفعا 0.14 % عن سعر الإفتتاح الذي سجل 1107.83 دولار و حقق أعلي سعر 1109.99 و أقل سعر 1104.65 دولار.
اسعار الذهب اليوم الاثنين 14/9/2015 في مصر و البلدان العربية
الجدول التالي يوضح اسعار الذهب اليوم الاثنين 14/9/2015 في جمهورية مصر العربية و بعض البلاد العربية مثل العراق ، عمان ، قطر ، الكويت ، السعودية و الإمارات و ذلك بكافة عياراته بالإضافة إلى سعر أونصة الذهب و سعر الكيلو و سعر الجنيه الذهب .
الوحدة | الجنيه المصري | الدينار الكويتي | الدينار العراقي | الريال السعودي | الدرهم الإماراتي | الريال القطري | الريال العماني |
اسعار الذهب عيار 24 | 278.84 | 10.76 | 42298.53 | 133.57 | 130.82 | 129.65 | 13.72 |
اسعار الذهب عيار 22 | 255.6 | 9.87 | 38773.65 | 122.44 | 119.92 | 118.84 | 12.57 |
اسعار الذهب عيار 21 | 243.98 | 9.42 | 37011.21 | 116.87 | 114.47 | 113.44 | 12 |
اسعار الذهب عيار 18 | 209.13 | 8.07 | 31723.9 | 100.18 | 98.12 | 97.24 | 10.29 |
اسعار الذهب عيار 14 | 162.65 | 6.28 | 24674.14 | 77.92 | 76.31 | 75.63 | 8 |
اسعار الذهب عيار 10 | 116.18 | 4.49 | 17624.39 | 55.65 | 54.51 | 54.02 | 5.72 |
سعر أوقية الذهب | 8672.75 | 334.81 | 1315631.25 | 4154.51 | 4068.98 | 4032.53 | 426.65 |
سعر الجنيه الذهب | 1951.84 | 75.36 | 296089.68 | 934.96 | 915.76 | 907.52 | 96 |
سعر كيلو الذهب | 278828.98 | 10764.06 | 42297544.69 | 133567.63 | 130817.85 | 129645.98 | 13716.87 |
شاهد أيضا: سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الاثنين 14/9/2015
الذهب غالي