تعرف على التعريفة الجديدة للمواصلات بـ”الجيزة” بعد زيادة أسعار الوقود

تعرف على التعريفة الجديدة للمواصلات بـ”الجيزة” بعد زيادة أسعار الوقود
التعريفة الجديدة مواصلات الجيزة

بعد الزيادة الجديدة للوقود نشرت محافظة الجيزة بلاغا تفصيليًا ليلة الجمعة مساءا، موضحة التغيرات الجديدة التي طرأت على التعريفة لمختلف وسائل المواصلات الخاصة بمشروع النقل الجماعي والسرفيس لكافة الخطوط بالمحافظة.
بالنسبة مشروع النقل الجماعي
أسعار تعريفة الركوب لوسائل المواصلات
الخطوط الداخلية( السرفيس الداخلي )
م/ الخط / المسافة بالكم/ التعرفية الحالية/ التعرفية الجديدة/نسبة الزيادة المئوية / ملاحظات
من إلى المسافة/كلم قرش جنيه قرش جنيه نسبة الزيادة

1 ميدان الجيزة نهاية الهرم 9 50 2 75 2 10%
2 ميدان الجيزة نهاية فيصل 9 50 2 75 2 10%
3 ميدان الجيزة الكيت كات 7 50 1 75 1 16.5%
4 ميدان الجيزة السيدة عائشة 6.4 50 1 75 1 16.5%
5ميدان الجيزة أبو الهول 12 50 2 00 3 20%
6 ميدان الجيزة العمرانية 4 50 1 75 1 16.5%
7 ميدان الجيزة صفط اللبن 5 50 1 75 1 16.5%
8 ميدان الجيزة ميت عقبة 4 50 1 75 1 16.5%
9 ميدان الجيزة رمسيس 8.75 50 2 75 2 10%
10 ميدان الجيزة العباسية 11 75 2 25 3 18%
11 ميدان الجيزة الوراق 12 50 2 75 2 10%
12 ميدان الجيزة التجنيد 14 00 3 50 3 16.5%
13 ميدان الجيزة دار السلام 8 50 1 75 1 16.5%
14 ميدان الجيزة حلوان 31 50 3 00 4 14%
15 ميدان الجيزة مدينة نصر 25 50 3 75 3 7%
16 ميدان الجيزة السيدة زينب 5 75 1 00 2 14%
17 ميدان الجيزة إمبابة 9 00 2 25 2 12.5%
18 ميدان الجيزة بولاق الدكرور4 75 1 00 2 14%
19 ميدان الجيزة العتبة 8.2 50 2 75 2 10%
20 العمرانية رمسيس 12.75 75 2 25 3 18%
21 السكة الحديد المنيب 3 25 1 50 1 20%
22 السكة الحديد نهاية الهرم 8 25 2 50 2 11%
23 السكة الحديد كرداسة 12 50 2 75 2 10%
24 السكة الحديد منشاة البكاري 10 25 2 50 2 11%
25 المنيب رمسيس 13 75 2 25 3 18%
26 الطالبية جيزة 4 25 1 50 1 20%
27 الطالبية هرم ترسا 4 75 1 00 2 14%
28 الكنيسة الطالبية 3 50 1 75 1 16.5%
29 الكنيسة المنيب 2 50 1 75 1 16.5%

30 المنيب الجيزة 3 50 1 75 1 16.5%
31 المنيب بولاق الدكرور 6 00 2 25 2 12.5%
32 غرب المنيب شبرامنت 3 75 1 00 2 14%

محافظة الجيزة
مشروع النقل الجماعي
أسعار تعريفة الركوب لوسائل المواصلات
الخطوط الداخلية ( السرفيس الداخلي )
م/ الخط / المسافة بالكم/ التعرفية الحالية/ التعرفية الجديدة/نسبة الزيادة المئوية/ ملاحظات
من إلى المسافة/كلم قرش جنيه قرش جنيه نسبة الزيادة
33 الهرم رمسيس 17.2 00 3 25 3 8.5%
34 الهرم تحرير 17 25 2 50 2 11%
35 الهرم العتبة 17.6 50 2 75 2 10%
36 الهرم إمبابة 16.8 50 2 75 2 10%
37 الهرم الكيت كات 16 50 2 75 2 10%
38 نهاية فيصل التحرير 17 50 2 00 3 20%
39 نهاية فيصل رمسيس 17.6 25 2 50 2 11%
40 أسفل كوبري فيصل كفر طهرمس 4 50 1 75 1 16.5%
41 مشعل كرداسة 6 50 1 75 1 16.5%
42 مشعل بني يوسف 7.1 75 1 00 2 14%
43 زغلول أبو مسلم 7.1 00 1 25 1 25%
44 ميت عقبة العتبة 6 25 2 50 2 11%
45 ميت عقبة رمسيس 7 25 2 50 2 11%
46 الكيت كات رمسيس 6 25 2 50 2 11%
47 6 أكتوبر رمسيس 40 50 4 00 5 11%
48 6 أكتوبر إمبابة 30 00 4 50 4 12.5%
49 الوراق رمسيس 8 00 2 50 2 25%
50 الوراق المنيرة 4 75 1 00 2 14%
51 الوراق عتبة 6 00 2 25 2 12.5%
52 الوراق روض الفرج 6 50 1 75 1 16.5%

53 الوراق كيت كات 4 25 1 50 1 20%
54 البوهي تحرير 8 50 1 75 1 16.5%
55 البوهي كيت كات 3 25 1 50 1 20%
56 البوهي عتبة 8 75 1 00 2 14%
57 البوهي رمسيس 8 50 1 75 1 16.5%
58 البوهي إسعاف 8 75 1 00 2 14%
59 بشتيل العتبة 8 75 1 00 2 14%
60 البصراوي رمسيس 6 75 1 00 2 14%
61 البصراوي المظلات 8 50 1 75 1 16.5%
62 المنيرة العتبة 8 50 1 75 1 16.5%
63 المنيرة التحرير 6 50 1 75 1 16.5%
64 المنيرة رمسيس 6 50 1 75 1 16.5%
65 المنيرة شبرا الخيمة 6 75 1 00 2 14%

محافظة الجيزة
مشروع النقل الجماعي
أسعار تعريفة الركوب لوسائل المواصلات
الخطوط الداخلية( السرفيس الداخلي)
م/ الخط / المسافة بالكم/ التعرفية الحالية/ التعرفية الجديدة/نسبة الزيادة المئوية/ ملاحظات

من إلى المسافة/كلم قرش جنيه قرش جنيه نسبة الزيادة
66 المنيرة روض الفرج 4 25 1 50 1 20%
67 المنيرة المظلات 5 75 1 00 2 14%
68 بولاق الدكرور ناهيا 8 75 1 00 2 14%
69 بولاق الدكرور المعتمدية 6 25 1 50 1 20%
70 بولاق الدكرور رمسيس 8 00 2 25 2 12.5%
71 بولاق الدكرور العتبة 8 25 2 50 2 11%
72 بولاق الدكرور الإسعاف 5 50 1 75 1 16.5%
73 بولاق الدكرور سوق العبور 40 00 4 50 4 12.5%
74 بولاق الدكرور وزارة الزراعة 2 25 1 50 1 20%

75 عزبة دولار صفط البن 3 50 1 75 1 16.5%
76 ومبي شارع الثلاثيني 2 50 1 75 1 16.5%
77 المنصورية الكيت كات 16 00 3 25 3 8%
78 المنصورية سقارة 18 00 3 25 3 8%
79 المنصورية أبو صير 15 25 2 50 2 11%
80 المنصورية شبرامنت 8 25 2 50 2 11%
81 المنصورية ابو رواش 7.5 25 2 50 2 11%
82 المنيرة إمبابة 4 00 1 25 1 25%
83 المنيرة سوق العبور 50 00 4 50 4 12.5%
84 فيصل بولاق 15 00 2 25 2 12.5%
85 الرماية المرج 40 00 3 25 3 8%
86 الرماية السلام 45 50 3 00 4 14%
87 فيصل إمبابة 15 50 2 75 2 10%
88 الهرم مدينة نصر 55 75 3 25 4 13%
89 حلوان الهرم 45 50 3 75 3 7%
90 الهرم المطبعة 25 50 2 75 2 10%
91 الهرم المعادي 35 75 2 00 3 9%
92 الهرم السيدة عائشة 15 25 2 50 2 11%
93 الهرم الشيخ زايد 35 00 3 50 3 16.5%
94 الهرم كرداسة 4 50 1 75 1 16.5%
95 الهرم منشاة البكاري 3 25 1 50 1 20%
96 الهرم الموسسة 40 25 3 50 3 7.5%
97 فيصل منشاة البكاري 3 25 1 50 1 20%
98 فيصل كرداسة 4 50 1 75 1 16.5%

محافظة الجيزة
مشروع النقل الجماعي
أسعار تعريفة الركوب لوسائل المواصلات
الخطوط الداخلية( السرفيس الداخلي )
موقف أكتوبر

م/ الخط / المسافة بالكم/ التعرفية الحالية/ التعرفية الجديدة/نسبة الزيادة المئوية/ ملاحظات
من إلى المسافة/كلم قرش جنيه قرش جنيه نسبة الزيادة

1 أكتوبر رمسيس 50 50 4 00 5 11%
2 أكتوبر تحرير 45 50 4 00 5 11%
3 أكتوبر جيزة 37 50 4 00 5 11%
4 أكتوبر المؤسسة 50 50 4 00 5 11%
5 أكتوبر الهرم 32 00 4 50 4 12%
6 أكتوبر السلام 65 00 7 00 8 14%
7 أكتوبر ميدان لبنان 34 00 3 50 3 16.5%
محافظة الجيزة
مشروع النقل الجماعي
أسعار تعريفة الركوب لوسائل المواصلات
الجمعيات التعاونية
م/ الخط / المسافة بالكم/ التعرفية الحالية/ التعرفية الجديدة/نسبة الزيادة المئوية/ ملاحظات
من إلى المسافة/كلم قرش جنيه قرش جنيه نسبة الزيادة
1 ميدان الجيزة دقي- إمبابة 8.8 50 1 75 1 16.5%
2 ميدان الجيزة ش السودان – إمبابة 9 50 1 75 1 16.5%

محافظة الجيزة

مشروع النقل الجماعي

أسعار تعريفة الركوب لوسائل المواصلات

مواقف بين المحافظات

م/ الخط / المسافة بالكم/ التعرفية الحالية/ التعرفية الجديدة/نسبة الزيادة المئوية/ ملاحظات

من إلى المسافة/كلم قرش جنيه قرش جنيه نسبة الزيادة

1 المنيب سوهاج 517 00 65 00 75 15%

2 المنيب المنيا 264 00 47 00 50 6%

3 المنيب ملاوي 314 55 60 9%

4 المنيب أبو قرقاص 303 00 50 00 54 8%

5 المنيب سمالوط 250 00 44 00 48 9%

6 المنيب بني مزار 233 00 38 00 41 8%

7 المنيب مغاغة 207 00 38 00 41 8%

8 المنيب سمسطا 158 00 20 00 22 10%

9 المنيب أهناسيا 115 ـــــ ـــــ 00 21 ـــــ خط جديد

10 المنيب بني سويف شرقي 140 ـــــ ـــــ 00 20 ـــــ خط جديد

11 المنيب بني سويف غربي 145 ـــــ ـــــ 00 20 ـــــ خط جديد

12 المنيب ببا والفشن 180 ـــــ ـــــ 00 22 ـــــ خط جديد

13 المنيب الوسطى 85 ـــــ ـــــ 00 18 ـــــ خط جديد

14 المنيب سمسطا 160 00 20 00 23 15%

15 المنيب ديروط 340 00 55 00 60 9%

16 المنيب القويصة 338 00 55 00 60 9%

17 المنيب اسيوط 373 00 60 65 8%

18 المنيب السويس 147 00 19 .. 21 10%

19 المنيب الواحات 360 00 55 00 58 5%

20 المنيب الفيوم 107 00 13 00 15 15%

21 المنيب ابشواي 113 00 13 00 15 15%

22 المنيب سنهور 111 00 13 00 15 15%

23 المنيب طامية 89 00 13 00 15 15%

24 مشعل وادي النطرون 132 00 13 00 15 15%

25 مشعل السادات 97 00 12 00 13 8%

26 مشعل مطروح 446 00 61 00 65 6%

27 مشعل مطروح 446 00 71 00 75 5.5%

28 مشعل الإسكندرية 231 00 34 00 37 9% عادة

29 مشعل الإسكندرية 231 00 36 00 40 11% مكيف

30 محور 26 الإسكندرية 200 00 32 00 35 9% عادة

31 محور 26 الإسكندرية 200 00 35 00 40 14 % مكيف

32 أكتوبر الإسكندرية 220 35 00 38 8.5% عادة

33 أكتوبر طنطا 150 00 20 00 22 10%

34 أكتوبر المنصورة 180 00 25 50 27 10%

محافظة الجيزة

مشروع النقل الجماعي

أسعار تعريفة الركوب لوسائل المواصلات

م/ الخط / المسافة بالكم/ التعرفية الحالية/ التعرفية الجديدة/نسبة الزيادة المئوية / ملاحظات

من إلى المسافة/كلم قرش جنيه قرش جنيه نسبة الزيادة

35 أكتوبر المنوفية 00 20 00 22 10%

36 أكتوبر منيا القمح 00 20 00 22 10%

37 أكتوبر الفيوم 00 13 00 15 15%

38 أكتوبر بني سويف 00 20 00 22 10%

محافظة الجيزة

مشروع النقل الجماعي

أسعار تعريفة الركوب لوسائل المواصلات/ مواقف الأقاليم

م/ الخط / المسافة بالكم/ التعرفية الحالية/ التعرفية الجديدة/نسبة الزيادة المئوية / ملاحظات

من إلى المسافة/كلم قرش جنيه قرش جنيه نسبة الزيادة

67 البدرشين منشاة دهشور 12 75 1 00 2 14%

68 البدرشين أبو صير 8 50 2 75 2 10%

69 البدرشين الطرفاية 5 25 1 50 1 20%

70 أبو صير المريوطية 15 00 2 25 2 12.5%

71 سقارة المريوطية 17 25 2 50 2 11%

72 أطفيح الجيزة 75 00 8 00 10 25%

73 أطفيح الصف 20 25 2 50 2 11%

74 أطفيح كفر قنديل 3 50 2 75 2 10%

75 أطفيح الكداية 3 25 1 50 1 20%

76 أطفيح القابابات 6 25 1 50 1 20%

77 أطفيح صول 8 25 1 50 1 20%

محافظة الجيزة

مشروع النقل الجماعي

أسعار تعريفة الركوب لوسائل المواصلات/ مواقف الأقاليم

م/ الخط / المسافة بالكم/ التعرفية الحالية/ التعرفية الجديدة/نسبة الزيادة المئوية / ملاحظات

من إلى المسافة/كلم قرش جنيه قرش جنيه نسبة الزيادة

1 أطفيح البرمبل 14 75 1 00 2 14%

2 أطفيح الكريمات 17 00 2 25 2 12.5%

3 أطفيح حلوان 70 75 6 50 7 11%

4 أطفيح بني سويف 63 00 4 50 4 12.5%

5 أمبابة المناشي 18 25 2 75 2 22%

6 أمبابة وردان 35 50 4 00 5 11%

7 أمبابة بشتيل 5 50 1 75 1 16.5%

8 أمبابة البراجيل 5.5 50 1 75 1 16.5%

9 البراجيل أوسيم 11 50 1 75 1 16.5%

10 البراجيل المنصورية 24 50 2 75 2 10%

11 البراجيل برقاش 27 50 2 75 2 10%

12 الكوم الأحمر الكيت كات 8 75 1 00 2 14%

13 كفر خكيم الكيت كات 11 75 1 00 2 14%

14 إمبابة برطس 13 25 1 50 1 20%

15 أمبابة بهرمس 17 25 2 50 2 11%

16 أمبابة منشاة القناطر 21 50 2 00 3 20%

17 البراجيل الكيت كات 4 50 1 75 1 16.5%

18 أوسيم الوراق 10 50 1 75 1 16.5%

19 أوسيم الكيت كات 13 50 1 75 1 16.5%

20 بشتيل الكيت كات 6 25 1 50 1 20%

21 منشاة القناطر نكلا 7 25 1 50 1 20%

22 منشاة القناطر الخطاطبة 42 75 3 25 4 13.5%

23 منشاة القناطر أبو غالب 22 50 2 75 2 10%

24 منشاة القناطر أم دينار 4 25 1 50 1 20%

25 منشاة القناطر الوراق 12 75 1 00 2 14%

26 منشاة القناطر القناطر 4 25 1 50 1 20%

27 الوراق برطس 10 25 1 50 1 20%

28 كرداسة جامعة 9 50 1 75 1 16.5%

29 الصف الجيزة 55 00 6 50 6 8%

30 الصف حلوان 35 00 4 25 4 6%

31 الصف التبين 32 50 2 75 2 10%

32 الصف الاقواز 4 25 1 50 1 20%

33 الصف غمازة الصغرى 9 75 1 00 2 14%

محافظة الجيزة

مشروع النقل الجماعي

أسعار تعريفة الركوب لوسائل المواصلات/ مواقف الأقاليم

م/ الخط / المسافة بالكم/ التعرفية الحالية/ التعرفية الجديدة/نسبة الزيادة المئوية / ملاحظات

من إلى المسافة/كلم قرش جنيه قرش جنيه نسبة الزيادة

34 الصف نزلة العليان 11 75 1 00 2 14%

35 الصف الإخصاص 16 75 1 00 2 14%

36 الصف المنيا 19 25 2 50 2 11%

37 الصف الودي 10 25 1 50 1 20%

38 الصف القبابات 14 25 2 50 2 11%

39 الصف الكداية 17 25 2 50 2 11%

40 الصف كفر قنديل 19 25 2 50 2 11%

41 الصف أطفيح 20 25 2 50 2 11%

42 الصف صول 28 75 2 00 3 9%

43 الصف البرمبل 34 00 2 50 2 25%

44 الصف الكريمات 27 75 4 25 5 10.5%

45 المنيب أبو النمرس 9 50 1 75 1 16.5%
46 المنيب المنوات 11 75 1 00 2 14%
47 المنيب الحوامدية 15 75 1 00 2 14%
48 المنيب البدرشين 20 00 2 25 2 12.5%
49 المنيب مزغونه 33 00 2 25 2 12.5%
50 المنيب العياط 50 00 5 50 5 10%
51 المنيب جرزا 74 50 7 75 7 5%
52 المنيب الرقة 76 50 7 75 7 5%
53 المنيب الصف 55 50 5 00 6 9%
54 المنيب أطفيح 75 75 7 25 8 6.5%
55 المنيب برنشت 43 00 4 50 4 12.5%
56 المنيب دهشور 37 75 3 25 4 13%
57 البدرشين المنيب 20 00 2 25 2 12.5%
58 البدرشين حوامدية 5 25 1 50 1 20%
59 البدرشين سقارة 5 25 1 50 1 20%
60 البدرشين مزغونه 14 75 1 00 2 14%
61 البدرشين التبين 9 00 2 25 2 12.5%
62 البدرشين المرازيق 6 25 1 50 1 20%
63 البدرشين الشوبك الغربي 8 00 1 25 1 25%
64 البدرشين الغزازية 4 25 1 50 1 20%
65 البدرشين الشنباب 5 25 1 50 1 20%
66 البدرشين أبو رجوان 10 75 1 00 2 14%
محافظة الجيزة / تعريفة التاكسي العداد
كسر البنديرة 5 جنيه بدلا من 4 جنية بزيادة 25%
الكيلو متر من 175 قرش إلى 2.00 جنيه بزيادة 14%