امساكية رمضان 2019 – 1440 فى السعودية .. تعرف علي مواقيت الصلاة والفطار والسحور يومياً

امساكية رمضان 2019 – 1440 فى السعودية .. تعرف علي مواقيت الصلاة والفطار والسحور يومياً
Ramadan Kareem

إمساكية شهر رمضان 2019: ننشر لكم متابعينا من المملكة العربية السعودية إمساكية شهر رمضان الكريم 2019 – 1440 للعام الجديد ويوجد بها جميع التفاصيل ومواقيت الصلاة كل يوم خلال أيام شهر رمضانالكريم بالإضافة إلي مواعيد مدفع الإفطار، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول الشهر الكريم في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، ونتمنى من الله أن تمحي فيه جميع ذنوبنا وأن تتبدل فيه إلي حسنات.

إمساكية شهر رمضان الكريم في الرياض ومواقيت الصلاة ووقت الإفطار والسحور 2019 – 1440

إمساكية شهر رمضان الكريم في الرياض ومواقيت الصلاة ووقت الإفطار والسحور 2019 - 1440
إمساكية شهر رمضان الكريم في الرياض ومواقيت الصلاة ووقت الإفطار والسحور 2019 – 1440

امساكية رمضان 2019 - 1440 فى السعودية .. تعرف علي مواقيت الصلاة والفطار والسحور يومياً 7

يمكنكم متابعة باقي مناطق المملكة العربية السعودية في مدن (جدة – الدمام – المدينة المنورة – مكة – القصيم – الخبر – عرعر – الطائف وغيرها من مناطق ومدن المملكة من خلال الضغط علي إمساكية شهر رمضان بالسعودية، كل عام والمملكة العربية السعودية بخير بمناسبة حلول رمضان 2019، وكل الأمه العربية والإسلامية أجمع بخير دائما موحدين ومتوحدين دائما علي الخير.

إمساكية شهر الصوم لعام 2018 – 1439 هـ ومواقيت الـ5 الصلاوات بالمدينة المنورة

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الأربعاء 1 16 مايو, 2018 04:11 am 12:18 pm 03:43 pm 06:59 pm 08:29 pm
الخميس 2 17 مايو, 2018 04:10 am 12:18 pm 03:43 pm 06:59 pm 08:29 pm
الجمعة 3 18 مايو, 2018 04:10 am 12:18 pm 03:43 pm 07:00 pm 08:30 pm
السبت 4 19 مايو, 2018 04:09 am 12:18 pm 03:42 pm 07:00 pm 08:30 pm
الأحد 5 20 مايو, 2018 04:08 am 12:18 pm 03:42 pm 07:01 pm 08:31 pm
الاثنين 6 21 مايو, 2018 04:08 am 12:18 pm 03:42 pm 07:01 pm 08:31 pm
الثلاثاء 7 22 مايو, 2018 04:07 am 12:18 pm 03:42 pm 07:02 pm 08:32 pm
الأربعاء 8 23 مايو, 2018 04:07 am 12:18 pm 03:42 pm 07:02 pm 08:32 pm
الخميس 9 24 مايو, 2018 04:06 am 12:19 pm 03:42 pm 07:03 pm 08:33 pm
الجمعة 10 25 مايو, 2018 04:06 am 12:19 pm 03:42 pm 07:03 pm 08:33 pm
السبت 11 26 مايو, 2018 04:05 am 12:19 pm 03:42 pm 07:04 pm 08:34 pm
الأحد 12 27 مايو, 2018 04:05 am 12:19 pm 03:42 pm 07:04 pm 08:34 pm
الاثنين 13 28 مايو, 2018 04:04 am 12:19 pm 03:42 pm 07:04 pm 08:34 pm
الثلاثاء 14 29 مايو, 2018 04:04 am 12:19 pm 03:42 pm 07:05 pm 08:35 pm
الأربعاء 15 30 مايو, 2018 04:04 am 12:19 pm 03:42 pm 07:05 pm 08:35 pm
الخميس 16 31 مايو, 2018 04:03 am 12:19 pm 03:42 pm 07:06 pm 08:36 pm
الجمعة 17 01 يونيو, 2018 04:03 am 12:20 pm 03:42 pm 07:06 pm 08:36 pm
السبت 18 02 يونيو, 2018 04:03 am 12:20 pm 03:42 pm 07:07 pm 08:37 pm
الأحد 19 03 يونيو, 2018 04:02 am 12:20 pm 03:42 pm 07:07 pm 08:37 pm
الاثنين 20 04 يونيو, 2018 04:02 am 12:20 pm 03:42 pm 07:08 pm 08:38 pm
الثلاثاء 21 05 يونيو, 2018 04:02 am 12:20 pm 03:42 pm 07:08 pm 08:38 pm
الأربعاء 22 06 يونيو, 2018 04:02 am 12:20 pm 03:42 pm 07:08 pm 08:38 pm
الخميس 23 07 يونيو, 2018 04:02 am 12:21 pm 03:42 pm 07:09 pm 08:39 pm
الجمعة 24 08 يونيو, 2018 04:02 am 12:21 pm 03:42 pm 07:09 pm 08:39 pm
السبت 25 09 يونيو, 2018 04:01 am 12:21 pm 03:42 pm 07:10 pm 08:40 pm
الأحد 26 10 يونيو, 2018 04:01 am 12:21 pm 03:42 pm 07:10 pm 08:40 pm
الاثنين 27 11 يونيو, 2018 04:01 am 12:21 pm 03:42 pm 07:10 pm 08:40 pm
الثلاثاء 28 12 يونيو, 2018 04:01 am 12:22 pm 03:42 pm 07:11 pm 08:41 pm
الأربعاء 29 13 يونيو, 2018 04:01 am 12:22 pm 03:42 pm 07:11 pm 08:41 pm
الخميس 30 14 يونيو, 2018 04:01 am 12:22 pm 03:43 pm 07:11 pm 08:41 pm

إمساكية شهر الصوم لعام 2018 – 1439 هـ ومواقيت الـ5 الصلاوات بمكة المكرمة

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الأربعاء 1 16 مايو, 2018 04:18 am 12:17 pm 03:34 pm 06:52 pm 08:22 pm
الخميس 2 17 مايو, 2018 04:17 am 12:17 pm 03:34 pm 06:53 pm 08:23 pm
الجمعة 3 18 مايو, 2018 04:17 am 12:17 pm 03:34 pm 06:53 pm 08:23 pm
السبت 4 19 مايو, 2018 04:16 am 12:17 pm 03:33 pm 06:53 pm 08:23 pm
الأحد 5 20 مايو, 2018 04:16 am 12:17 pm 03:33 pm 06:54 pm 08:24 pm
الاثنين 6 21 مايو, 2018 04:15 am 12:17 pm 03:33 pm 06:54 pm 08:24 pm
الثلاثاء 7 22 مايو, 2018 04:15 am 12:17 pm 03:33 pm 06:55 pm 08:25 pm
الأربعاء 8 23 مايو, 2018 04:14 am 12:17 pm 03:33 pm 06:55 pm 08:25 pm
الخميس 9 24 مايو, 2018 04:14 am 12:17 pm 03:32 pm 06:56 pm 08:26 pm
الجمعة 10 25 مايو, 2018 04:14 am 12:17 pm 03:32 pm 06:56 pm 08:26 pm
السبت 11 26 مايو, 2018 04:13 am 12:18 pm 03:32 pm 06:56 pm 08:26 pm
الأحد 12 27 مايو, 2018 04:13 am 12:18 pm 03:32 pm 06:57 pm 08:27 pm
الاثنين 13 28 مايو, 2018 04:13 am 12:18 pm 03:32 pm 06:57 pm 08:27 pm
الثلاثاء 14 29 مايو, 2018 04:12 am 12:18 pm 03:33 pm 06:58 pm 08:28 pm
الأربعاء 15 30 مايو, 2018 04:12 am 12:18 pm 03:33 pm 06:58 pm 08:28 pm
الخميس 16 31 مايو, 2018 04:12 am 12:18 pm 03:34 pm 06:59 pm 08:29 pm
الجمعة 17 01 يونيو, 2018 04:11 am 12:18 pm 03:34 pm 06:59 pm 08:29 pm
السبت 18 02 يونيو, 2018 04:11 am 12:19 pm 03:35 pm 06:59 pm 08:29 pm
الأحد 19 03 يونيو, 2018 04:11 am 12:19 pm 03:36 pm 07:00 pm 08:30 pm
الاثنين 20 04 يونيو, 2018 04:11 am 12:19 pm 03:36 pm 07:00 pm 08:30 pm
الثلاثاء 21 05 يونيو, 2018 04:11 am 12:19 pm 03:37 pm 07:01 pm 08:31 pm
الأربعاء 22 06 يونيو, 2018 04:10 am 12:19 pm 03:37 pm 07:01 pm 08:31 pm
الخميس 23 07 يونيو, 2018 04:10 am 12:19 pm 03:37 pm 07:01 pm 08:31 pm
الجمعة 24 08 يونيو, 2018 04:10 am 12:20 pm 03:38 pm 07:02 pm 08:32 pm
السبت 25 09 يونيو, 2018 04:10 am 12:20 pm 03:38 pm 07:02 pm 08:32 pm
الأحد 26 10 يونيو, 2018 04:10 am 12:20 pm 03:39 pm 07:02 pm 08:32 pm
الاثنين 27 11 يونيو, 2018 04:10 am 12:20 pm 03:39 pm 07:03 pm 08:33 pm
الثلاثاء 28 12 يونيو, 2018 04:10 am 12:20 pm 03:40 pm 07:03 pm 08:33 pm
الأربعاء 29 13 يونيو, 2018 04:10 am 12:21 pm 03:40 pm 07:03 pm 08:33 pm
الخميس 30 14 يونيو, 2018 04:10 am 12:21 pm 03:40 pm 07:04 pm 08:34 pm

إمساكية شهر الصوم لعام 2018 – 1439 هـ ومواقيت الـ5 الصلاوات بجدة

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الأربعاء 1 16 مايو, 2018 04:21 am 12:19 pm 03:36 pm 06:54 pm 08:24 pm
الخميس 2 17 مايو, 2018 04:20 am 12:19 pm 03:36 pm 06:55 pm 08:25 pm
الجمعة 3 18 مايو, 2018 04:20 am 12:19 pm 03:36 pm 06:55 pm 08:25 pm
السبت 4 19 مايو, 2018 04:19 am 12:20 pm 03:36 pm 06:56 pm 08:26 pm
الأحد 5 20 مايو, 2018 04:19 am 12:20 pm 03:35 pm 06:56 pm 08:26 pm
الاثنين 6 21 مايو, 2018 04:18 am 12:20 pm 03:35 pm 06:57 pm 08:27 pm
الثلاثاء 7 22 مايو, 2018 04:18 am 12:20 pm 03:35 pm 06:57 pm 08:27 pm
الأربعاء 8 23 مايو, 2018 04:17 am 12:20 pm 03:35 pm 06:57 pm 08:27 pm
الخميس 9 24 مايو, 2018 04:17 am 12:20 pm 03:35 pm 06:58 pm 08:28 pm
الجمعة 10 25 مايو, 2018 04:16 am 12:20 pm 03:34 pm 06:58 pm 08:28 pm
السبت 11 26 مايو, 2018 04:16 am 12:20 pm 03:34 pm 06:59 pm 08:29 pm
الأحد 12 27 مايو, 2018 04:16 am 12:20 pm 03:34 pm 06:59 pm 08:29 pm
الاثنين 13 28 مايو, 2018 04:15 am 12:20 pm 03:35 pm 07:00 pm 08:30 pm
الثلاثاء 14 29 مايو, 2018 04:15 am 12:20 pm 03:35 pm 07:00 pm 08:30 pm
الأربعاء 15 30 مايو, 2018 04:15 am 12:21 pm 03:36 pm 07:00 pm 08:30 pm
الخميس 16 31 مايو, 2018 04:14 am 12:21 pm 03:37 pm 07:01 pm 08:31 pm
الجمعة 17 01 يونيو, 2018 04:14 am 12:21 pm 03:37 pm 07:01 pm 08:31 pm
السبت 18 02 يونيو, 2018 04:14 am 12:21 pm 03:38 pm 07:02 pm 08:32 pm
الأحد 19 03 يونيو, 2018 04:14 am 12:21 pm 03:38 pm 07:02 pm 08:32 pm
الاثنين 20 04 يونيو, 2018 04:14 am 12:21 pm 03:39 pm 07:02 pm 08:32 pm
الثلاثاء 21 05 يونيو, 2018 04:13 am 12:22 pm 03:39 pm 07:03 pm 08:33 pm
الأربعاء 22 06 يونيو, 2018 04:13 am 12:22 pm 03:40 pm 07:03 pm 08:33 pm
الخميس 23 07 يونيو, 2018 04:13 am 12:22 pm 03:40 pm 07:04 pm 08:34 pm
الجمعة 24 08 يونيو, 2018 04:13 am 12:22 pm 03:41 pm 07:04 pm 08:34 pm
السبت 25 09 يونيو, 2018 04:13 am 12:22 pm 03:41 pm 07:04 pm 08:34 pm
الأحد 26 10 يونيو, 2018 04:13 am 12:22 pm 03:41 pm 07:05 pm 08:35 pm
الاثنين 27 11 يونيو, 2018 04:13 am 12:23 pm 03:42 pm 07:05 pm 08:35 pm
الثلاثاء 28 12 يونيو, 2018 04:13 am 12:23 pm 03:42 pm 07:05 pm 08:35 pm
الأربعاء 29 13 يونيو, 2018 04:13 am 12:23 pm 03:42 pm 07:06 pm 08:36 pm
الخميس 30 14 يونيو, 2018 04:13 am 12:23 pm 03:43 pm 07:06 pm 08:36 pm