سعر الذهب اليوم في العالم العربي وإستقرار ملحوظ يشهده السوق

سعر الذهب اليوم في العالم العربي وإستقرار ملحوظ يشهده السوق

يعتبر معدن الذهب من أكثر المعادن النفيسة التي يقبل على شرائها الكثيرون خاصة التجار والمتداولين والمقبلين على الزواج حديثا، لذلك نقدم لكم اليوم في موقع “مصر فايف” خدمة سعر الذهب اليوم في العالم العربي وهي خدمة يقدمها الموقع لزواره ليجعلهم علي إطلاع متواصل على سعر الذهب اليوم في السوق العربي بما في ذلك مصر، الكويت، السعودية، الإمارات، قطر، اليمن، الأردن، العراق، لبنان،  عمان، البحرين، الجزائر، المغرب وفلسطين و بالعملات العربية والأجنبية، ولأن سعر الذهب يعرف إنخفاضات وإرتفاعات مفاجئة فإنه سوف يتم تحديث الأسعار بشكل دائم وكل يوم ويمكنك متابعة سعر جرام الذهب بجميع عياراته.

سعر الذهب اليوم 03/05/2015 في العالم العربي:

  1. سعر الذهب في مصر:
    الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
    سعر الذهب عيار 24 288.83 37.89 $
    سعر الذهب عيار 22 264.76 34.73 $
    سعر الذهب عيار 21 252.73 33.15 $
    سعر الذهب عيار 18 216.62 28.42 $
    سعر الذهب عيار 14 168.49 22.1 $
    سعر الذهب عيار 10 120.35 15.79 $
  2. سعر الذهب في الكويت:
    الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى
    سعر الذهب عيار 24 11.43 37.89 $
    سعر الذهب عيار 22 10.48 34.73 $
    سعر الذهب عيار 21 10 33.15 $
    سعر الذهب عيار 18 8.57 28.42 $
    سعر الذهب عيار 14 6.67 22.1 $
    سعر الذهب عيار 10 4.76 15.79 $
  3. سعر الذهب في السعودية:
    الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
    سعر الذهب عيار 24 142.09 37.89 $
    سعر الذهب عيار 22 130.25 34.73 $
    سعر الذهب عيار 21 124.33 33.15 $
    سعر الذهب عيار 18 106.57 28.42 $
    سعر الذهب عيار 14 82.89 22.1 $
    سعر الذهب عيار 10 59.2 15.79 $
  4. سعر الذهب في الإمارات:
    الوحدة درهم اماراتي دولار أمريكى
    سعر الذهب عيار 24 139.18 37.89 $
    سعر الذهب عيار 22 127.58 34.73 $
    سعر الذهب عيار 21 121.78 33.15 $
    سعر الذهب عيار 18 104.38 28.42 $
    سعر الذهب عيار 14 81.19 22.1 $
    سعر الذهب عيار 10 57.99 15.79 $
  5. سعر الذهب في قطر:
    الوحدة ريال قطري دولار أمريكى
    سعر الذهب عيار 24 137.94 37.89 $
    سعر الذهب عيار 22 126.44 34.73 $
    سعر الذهب عيار 21 120.7 33.15 $
    سعر الذهب عيار 18 103.45 28.42 $
    سعر الذهب عيار 14 80.46 22.1 $
    سعر الذهب عيار 10 57.47 15.79 $
  6. سعر الذهب في اليمن:
    الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
    سعر الذهب عيار 24 8148.17 37.89 $
    سعر الذهب عيار 22 7469.16 34.73 $
    سعر الذهب عيار 21 7129.65 33.15 $
    سعر الذهب عيار 18 6111.13 28.42 $
    سعر الذهب عيار 14 4753.1 22.1 $
    سعر الذهب عيار 10 3395.07 15.79 $
  7. سعر الذهب في الأردن:
    الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى
    سعر الذهب عيار 24 26.84 37.89 $
    سعر الذهب عيار 22 24.6 34.73 $
    سعر الذهب عيار 21 23.49 33.15 $
    سعر الذهب عيار 18 20.13 28.42 $
    سعر الذهب عيار 14 15.66 22.1 $
    سعر الذهب عيار 10 11.18 15.79 $
  8. سعر الذهب في العراق:
    الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
    سعر الذهب عيار 24 44861.35 37.89 $
    سعر الذهب عيار 22 41122.91 34.73 $
    سعر الذهب عيار 21 39253.68 33.15 $
    سعر الذهب عيار 18 33646.01 28.42 $
    سعر الذهب عيار 14 26169.12 22.1 $
    سعر الذهب عيار 10 18692.23 15.79 $
  9. سعر الذهب في لبنان:
    الوحدة ليرة لبنانية دولار أمريكى
    سعر الذهب عيار 24 57118.65 37.89 $
    سعر الذهب عيار 22 52358.77 34.73 $
    سعر الذهب عيار 21 49978.82 33.15 $
    سعر الذهب عيار 18 42838.99 28.42 $
    سعر الذهب عيار 14 33319.22 22.1 $
    سعر الذهب عيار 10 23799.44 15.79 $
  10. سعر الذهب في عمان:
    الوحدة ريال عماني دولار أمريكى
    سعر الذهب عيار 24 14.59 37.89 $
    سعر الذهب عيار 22 13.37 34.73 $
    سعر الذهب عيار 21 12.76 33.15 $
    سعر الذهب عيار 18 10.94 28.42 $
    سعر الذهب عيار 14 8.51 22.1 $
    سعر الذهب عيار 10 6.08 15.79 $
  11. سعر الذهب في البحرين:
    الوحدة دينار بحرينى دولار أمريكى
    سعر الذهب عيار 24 14.33 37.89 $
    سعر الذهب عيار 22 13.13 34.73 $
    سعر الذهب عيار 21 12.54 33.15 $
    سعر الذهب عيار 18 10.74 28.42 $
    سعر الذهب عيار 14 8.36 22.1 $
    سعر الذهب عيار 10 5.97 15.79 $
  12. سعر الذهب في الجزائر:
    الوحدة دينار جزائري دولار أمريكى
    سعر الذهب عيار 24 3688.56 37.89 $
    سعر الذهب عيار 22 3381.18 34.73 $
    سعر الذهب عيار 21 3227.49 33.15 $
    سعر الذهب عيار 18 2766.42 28.42 $
    سعر الذهب عيار 14 2151.66 22.1 $
    سعر الذهب عيار 10 1536.9 15.79 $
  13. سعر الذهب في المغرب:
    الوحدة درهم مغربي دولار أمريكى
    سعر الذهب عيار 24 368.37 37.89 $
    سعر الذهب عيار 22 337.67 34.73 $
    سعر الذهب عيار 21 322.32 33.15 $
    سعر الذهب عيار 18 276.28 28.42 $
    سعر الذهب عيار 14 214.88 22.1 $
    سعر الذهب عيار 10 153.49 15.79 $
  14. سعر الذهب في فلسطين:
    الوحدة شيكل دولار أمريكى
    سعر الذهب عيار 24 147.24 37.89 $
    سعر الذهب عيار 22 134.97 34.73 $
    سعر الذهب عيار 21 128.83 33.15 $
    سعر الذهب عيار 18 110.43 28.42 $
    سعر الذهب عيار 14 85.89 22.1 $
    سعر الذهب عيار 10 61.35 15.79 $

إقرأ أيضا:

سعر الذهب اليوم 02/05/2015 في العالم العربي.